March 14,2007
「第二屆青少年諮詢小組」名冊

編號 | 姓名 | 性別 | 代表區域 | 學校或公司 |
01 | 利佳儒 | 男 | 南 | 佳敬公司總經理特助、 |
02 | 李建瑋 | 男 | 北 | 台灣大學國企系一年級 |
03 | 周汝樺 | 女 | 中 | 苗栗縣建臺中學一年級 |
04 | 林倧琦 | 男 | 中 | 國立台中高農三年級 |
05 | 邱筱宸 | 女 | 東 | 宜蘭縣羅東高中二年級 |
06 | 國湘婷 | 女 | 北 | 桃園縣私立新興高中三年級 |
07 | 張利安 | 男 | 南 | 中原大學資訊管理系四年級 |
08 | 張婉慈 | 女 | 中 | 嘉義大學教育系三年級 |
09 | 曹乘鳳 | 女 | 北 | 崇右技術學院休閒產經系二 |
10 | 陳主敬 | 女 | 北 | 台北市信義國中八年級 |
11 | 陳亮甫 | 男 | 南 | 嘉義縣新港國中九年級 |
12 | 陳柏叡 | 男 | 北 | 政治大學外交系三年級 |
13 | 游恩揚 | 男 | 中 | 台中一中一年級 |
14 | 程 琪 | 女 | 南 | 高雄市鼓山高中二年級 |
15 | 楊鎧豪 | 男 | 北 | 桃園縣武陵高中二年級 |
16 | 路 耘 | 男 | 北 | 台灣大學社會工作系四年級 |
17 | 趙悅伶 | 女 | 北 | 北一女中三年級 |
18 | 蔡亦瑋 | 男 | 東 | 長榮大學運動休閒系四年級 |
19 | 蔡孟凌 | 女 | 南 | 中正大學犯罪防治系三年級 |
20 | 顏子傑 | 男 | 南 | 台北大學公共行政系三年級 |
21 | 魏巧珊 | 女 | 北 | 台灣師範大學英語系三年級 |
引用URL
http://cgi.blog.roodo.com/trackback/2854317