10月份財務報告
10月份財務報告
| 項目 | 細項 | 小計 | 合計 | 備註 |
| 九月結餘 | | | 30,314 | |
| | | | | |
| 收入 | | | | |
| | 單筆捐款 | 0 | | |
| | | 0 | | |
| | 10月定期捐款(信用卡) | 7021 | | |
| | 會員費 | 1500 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 其他收 入 | 0 | | |
| | | | 38,835 | |
| 人事支出 | | 261 | | 健保 |
| | 小結 | | 38,574 | |
| 辦公室基本支出 | | | | |
| | 10月份房租 | 5000 | | |
| | 電話費/傳真/網路費 | 1592 | | |
| | 亞太電信帳單 | 333 | | |
| | 小結 | | 31,649 | |
| 業務支出 | | 0 | | |
| | 小結 | | 31,649 | |
| 雜項支出 | | | | |
| | 白板與文具 | 765 | | |
| | | | 30,884 | |
| 10月總結餘 | | | 30,884 |
|
Posted by youthlabor95 at
樂多Roodo! │16:29
│
回應(0)
│
引用(0)
│
會務報告
引用URL
http://cgi.blog.roodo.com/trackback/10688377