October 9,2009
九月份財務報表
| 項目 | 細項 | 小計 | 合計 | 備註 |
| 上月結餘 | 1277 | |||
| 收入 | ||||
| 單筆捐款 | 600 | 羅小姐,抵會員費500 | ||
| 600 | 趙小姐,抵會員費500 | |||
| 定期捐款 | 7021 | |||
| 會員費 | 500 | 林先生 | ||
| 300 | 陳同學 | |||
| 其他收 入 | 50000 | 專案費 | ||
| 60,298 | ||||
| 人事支出 | ||||
| 欠款返還 | 22000 | |||
辦公室基本支出 | 38,298 | |||
| 九月份房租 | 5000 | |||
| 電話費/傳真/網路費 | 2372 | |||
| 亞太電信帳單 | 666 | |||
| 30,926 | ||||
| 業務支出 | ||||
| 0 | ||||
| 雜項支出 | ||||
| 匯款手續費 | 60 | |||
| 電腦耗材 | 552 | |||
| 30,314 | ||||
| 9月總收支結餘 | 30,314 | |
引用URL
http://cgi.blog.roodo.com/trackback/10268305
回應文章 

既然有收受社會捐助,那麼就應該更要做好該做的事,哪怕只收一元,也是應該無怨尤的付出,因為社會團體本來就應該這麼作,如果像tom的態度,就好像義診的醫生開錯藥,是不是醫死人就不必負應該負的責任,沒能力就別幫助人,更何況又到處在募款,如果停止受理個案服務,是不是應該也停止收受捐款,拜託,大學生講講道理!然後既然不提供服務,是不是考慮解散算了!哼!變相的收會員費,合法性也是值得起疑,有去辦理設立登記嗎?
Posted by 遲遲未受理案件的人
at November 12,2009 18:31