2009年04月10日
銀行太好搶!?台北市去年平均每季一大搶!
台北市近年來頻頻發生銀行搶奪案件,台北市南京東路三段國泰世華銀行外上月六日就發生運鈔車搶案,強盜金額高達278萬4千元,警方查緝至超過一個月了仍無進展。台北市議員李文英今天發出書面質詢要求台北市警察局應針對金融機構搶奪案之犯罪模式成立相關預警專案,做好萬全的防範,郝龍斌市長若還要爭取連任就應該限期破案。李文英認為「預防重於治療」,即便過去的幾次搶奪都破不了案,未來也不能讓類似的重大刑案一再發生。
二十件搶案中,中山分局轄區的六件居冠,其中除了一件搶奪未遂已偵破外,其餘五件案情皆無突破。士林分局共有三件居次,三件皆已偵破,表現尚稱亮眼。
李文英也抨擊,警察局一向「抓小放大」,幾任的局長、分局長根本是尸位素餐。她質疑警察都放著這些大案子不去追查,卻只會上網釣魚抓援交,或是到萬華去抓最弱勢的流鶯,而這種「柿子專挑軟的吃」的辦案習性,才是放縱搶案頻頻發生的主因。
警察局長洪勝堃表示各分局將進行全面的防範,如果再有連續強案發生,他就將對該分局進行懲戒,至於是否限期破案,態度顯得保守,因此提出質詢的李文英還是認為警察局長「太過軟弱」。
§ 附 件:
臺北市政府警察局 調查91年迄今銀行暨運鈔車強盜案統計表 | ||||||
編號 | 發生時間 | 發生地點 | 銀行名稱 | 遭強盜 金額 | 目前偵辦情形 | 備註 |
1 | 91年3月14日7時50分 | 大安區忠孝東路4段71號 | 中國信託銀行忠孝分行 | 235萬7,459元 | 運用現場採證資料及相關線索,由專案小組持績積極偵辦中 | 營業前捆綁行員 |
2 | 91年3月29日15時 | 士林區士東路126號 | 士林區農會信用部天母分部 | 49萬8,000元 | 於91年4月5日偵破 | 營業大廳 |
3 | 91年4月17日12時58分 | 萬華區莒光路312號 | 彰化銀行雙園分行 | 未遂 | 當場立即偵破 | 營業大廳 |
4 | 91年10月21日8時50分 | 中山區南京東路二段150號 | 中信證卷南京東分公司 | 206萬7,000元 | 針對相關可疑涉案人士與採獲之跡證持續進行偵查 | 運鈔車強盜 |
5 | 92年2月13日8時40分 | 中山區明水路306號 | 第一銀行大直簡易型分行 | 1,497萬餘元 | 由專案小組成員針對相關可疑涉案人士實施通訊監察及搜索 | 營業前捆綁行員 |
6 | 92年4月24日13時40分 | 中正區三元街217號 | 台北國際商銀汀州分行 | 12餘萬元 | 1.本案經查可疑作案車輛,目前尚無比對出符合之對象。 2.目前由專案小組持續偵辦中。 | 營業大廳 |
7 | 92年10月9日9時4分 | 文山區木柵路3段96號 | 第一銀行世貿分行 | 未遂 | 當場立即偵破 | 路邊 |
8 | 93年2月4日12時55分 | 北投區中央北路2段422號 | 誠泰銀行復興崗分行 | 35萬5,000元 | 1.案發後鎖定數名人士,惟經比對均排除涉案可能。 2.目前由專案小組持續針對犯案手法相類似者過濾清查中。 | 營業大廳 |
9 | 93年6月21日13時20分 | 中正區衡陽路87號 | 合作金庫銀行城內分行 | 未遂 | 當場立即偵破 | 營業大廳 |
10 | 93年8月11日15時55分 | 中山區復興北路150號 | 台新銀行復興分行外 | 476萬5,966元 | 1.藉由採集之跡證進行比對,目前尚無符合之對象。 2.目前由專案小組持續針對犯案手法相類似者過濾清查中。 | 運鈔車強盜 |
11 | 94年12月8日16時40分 | 松山區南京東路3段311號 | 臺灣中小企業銀行南京東路分行外 | 1,157萬元 | 本案於案發後採集相關跡證進行比對;並逐一清查列管治安人口及該保全公司員工,除持續監控清查外,本案專案小組仍持續覓線偵辦中 | 運鈔車強盜 |
12 | 95年4月10日11時36分 | 北投區文林北路96號 | 文林郵局 | 28萬8,000元 | 犯罪嫌疑人林修平於95年4月28日至北投分局自首 | 營業大廳 |
13 | 95年7月18日15時7分 | 士林區忠誠路二段247號 | 國泰世華銀行忠誠分行 | 未遂 | 當場立即偵破 | 營業大廳 |
14 | 95年7月21日17時02分 | 士林區中正路601號 | 臺灣中小企銀士林分行外 | 282萬1,562元 | 於98年1月23日偵破 | 運鈔車強盜 |
15 | 96年4月20日15時45分 | 中山區中山北路2段65巷口 | 合作金庫 側門 | 1,679萬 | 1.已調閱相關監視器影像並分析作案機車車號進行比對。 2.採集相關跡證,惟目前尚無符合者。 3.針對相關可疑人員實施通訊監察,並由專案小組成員持續偵辦中。 | 運鈔車強盜 |
16 | 97年02月01日08時28分 | 中山區中山北路2段111號與錦州街巷口 | 彰化銀行 側門 | 92萬8,000元 | 1.藉由採集之跡證進行比對,目前尚無符合之對象。 2.目前由專案小組持續針對犯案手法相類似者過濾清查中。 | 運鈔車強盜 |
17 | 97年04月21日14時50分 | 萬華區國興路36號 | 青年郵局前 | 430萬元 | 1.利用相關跡證及線索分析比對,積極偵辦中。 2.持續清查過濾可疑人、事、物。 | 運鈔車強盜 |
18 | 97年06月13日09時08分 | 中山區南京東路2段101號 | 花旗銀行松江分行 | 未遂 | 於97年7月9日偵破 | 運鈔車強盜 |
19 | 97年8月26日11時29分 | 大安區忠孝東路4段180號1樓 | 慶豐銀行忠孝分行 | 61萬2,000元 | 1.查訪相關人員,並調閱相關影像資訊,尚未發現可疑對象。 2.目前由專案小組持續清查相關人、事偵辦中。 | 營業大廳 |
20 | 98年3月6日15時11分 | 松山區南京東路三段248號 | 國泰世華銀行復興分行外 | 278萬4,177元 | 已於98年3月8日14時許,在臺北市大安區辛亥路2段台灣大學圍牆邊尋獲疑似歹徒作案機車,已交由刑事警察局鑑驗中,現正增派警力針對作案機車失竊地及尋獲地點附近全面調查並調閱監視影像分析。 | 運鈔車強盜 |












