2008年01月2日
第一屆聯合盃全國作文大賽總決賽--成績公佈(國小組)
各位關心此次比賽的同學、家長、老師們:
| 第一屆聯合盃全國作文大賽總決賽得獎名單 【 三年級組 】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
名 次 | 入場證號碼 | 學生姓名 | 代表區 | 就讀學校 | 指導老師 |
第一名 | 370418 | 陳宇軒 | 5桃園區 | 永順國小 | 洪正義 |
第二名 | 370416 | 李韋辰 | 5桃園區 | 西門國小 | 陳欣怡 |
第三名 | 371921 | 柯欣妤 | 6台中區 | 東大附小 | 吳彗如 |
第四名 | 371705 | 謝竺均 | 2北縣區 | 樂利國小 | 陳奕瑄 |
第五名 | 370220 | 廖翊晴 | 6台中區 | 文心國小 | 韓秋麟 |
佳 作 | 370105 | 李奕蓉 | 2北縣區 | 昌隆國小 | × |
佳 作 | 370106 | 李家淇 | 2北縣區 | 育才國小 | × |
佳 作 | 370114 | 楊 昕 | 4花東區 | 海星國小 | × |
佳 作 | 370203 | 包硯彤 | 1北市區 | 中山國小 | × |
佳 作 | 370208 | 陳姿閔 | 2北縣區 | 秀朗國小 | × |
佳 作 | 370224 | 藍雅璇 | 7彰投區 | 維多利亞 | × |
佳 作 | 370401 | 李奕萱 | 1北市區 | 再興小學 | × |
佳 作 | 370402 | 林諺廷 | 1北市區 | 西門國小 | × |
佳 作 | 370405 | 李品宏 | 2北縣區 | 昌隆國小 | × |
佳 作 | 371706 | 鍾宜庭 | 2北縣區 | 及人小學 | × |
佳 作 | 371714 | 施宜廷 | 5桃園區 | 楊光國中小 | × |
佳 作 | 371727 | 黃湘庭 | 8嘉南區 | 大灣國小 | × |
佳 作 | 371804 | 莊仕祺 | 2北縣區 | 樹林國小 | × |
佳 作 | 371815 | 鄭育婷 | 5桃園區 | 文化國小 | × |
佳 作 | 371818 | 趙珮辰 | 6台中區 | 葳格小學 | × |
佳 作 | 371914 | 莊子樂 | 5桃園區 | 復旦國小 | × |
佳 作 | 371917 | 詹上儀 | 5桃園區 | 雙龍國小 | × |
佳 作 | 380114 | 李亭儀 | 6台中區 | 文昌國小 | × |
佳 作 | 380119 | 林杉珊 | 7彰投區 | 康壽國小 | × |
佳 作 | 380128 | 楊佳蓁 | 9高屏區 | 鎮昌國小 | × |
| 第一屆聯合盃全國作文大賽總決賽得獎名單 【 四年級組 】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
名 次 | 入場證號碼 | 學生姓名 | 代表區 | 就讀學校 | 指導老師 |
第一名 | 470717 | 林 芃 | 6台中區 | 中華國小 | ? |
第二名 | 471603 | 陳逸蓮 | 1北市區 | 教大附小 | 施秀美 |
第三名 | 480301 | 闕宜萱 | 1北市區 | 胡適國小 | 曾素玉 |
第四名 | 480308 | 林怡汝 | 3蘭陽區 | 光復國小 | ? |
第五名 | 471602 | 范姜凱 | 1北市區 | 國語實小 | 李美怡 |
佳 作 | 470501 | 王筠涵 | 1北市區 | 金華國小 | × |
佳 作 | 470502 | 李知俞 | 1北市區 | 教大附小 | × |
佳 作 | 470503 | 于以加 | 1北市區 | 復興小學 | × |
佳 作 | 470610 | 江宜蓁 | 5桃園區 | 北勢國小 | × |
佳 作 | 470723 | 許景虹 | 8嘉南區 | 大灣國小 | × |
佳 作 | 471504 | 李海菠 | 2北縣區 | 永福國小 | × |
佳 作 | 471520 | 黃冠穎 | 8嘉南區 | 新營國小 | × |
佳 作 | 471521 | 許葳屏 | 8嘉南區 | 崑山國小 | × |
佳 作 | 471601 | 朱芷儀 | 1北市區 | 光復國小 | × |
佳 作 | 471606 | 黃子倫 | 2北縣區 | 秀朗國小 | × |
佳 作 | 471607 | 郭品言 | 2北縣區 | 埔墘國小 | × |
佳 作 | 471608 | 周 玓 | 2北縣區 | 丹鳳國小 | × |
佳 作 | 471613 | 胡若水 | 5桃園區 | 同安國小 | × |
佳 作 | 471619 | 洪乃光 | 7彰投區 | 光華國小 | × |
佳 作 | 471621 | 楊晟甫 | 8嘉南區 | 南師附小 | × |
佳 作 | 471622 | 嚴詠萱 | 8嘉南區 | 永福國小 | × |
佳 作 | 480215 | 李修慧 | 6台中區 | 育仁國小 | × |
佳 作 | 480224 | 陳昱融 | 9高屏區 | 瑞興國小 | × |
佳 作 | 480309 | 李承澤 | 3蘭陽區 | 南屏國小 | × |
佳 作 | 480320 | 何雨芸 | 6台中區 | 忠明國小 | × |
| 第一屆聯合盃全國作文大賽總決賽得獎名單 【五年級組 】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
名 次 | 入場證號碼 | 學生姓名 | 代表區 | 就讀學校 | 指導老師 |
第一名 | 580521 | 林曉愉 | 8嘉南區 | 五王國小 | ? |
第二名 | 571317 | 鍾睿珈 | 6台中區 | 大同國小 | 黃慧貞 |
第三名 | 571319 | 張維婕 | 6台中區 | 省三國小 | ? |
第四名 | 571302 | 吳祐萱 | 1北市區 | 東門國小 | 吳梁壁 |
第五名 | 570303 | 楊惠期 | 1北市區 | 建安國小 | 林欣穎 |
佳 作 | 570305 | 林佳郁 | 2北縣區 | 柑園國小 | × |
佳 作 | 570801 | 翁禎翎 | 1北市區 | 教大附小 | × |
佳 作 | 570803 | 柯沅均 | 1北市區 | 再興小學 | × |
佳 作 | 570807 | 沈欣蘋 | 3蘭陽區 | 光復國小 | × |
佳 作 | 570816 | 張博鈞 | 6台中區 | 大甲國小 | × |
佳 作 | 570902 | 賴思嘉 | 1北市區 | 國語實小 | × |
佳 作 | 571004 | 邱千芷 | 2北縣區 | 網溪國小 | × |
佳 作 | 571005 | 楊昀融 | 2北縣區 | 後埔國小 | × |
佳 作 | 571015 | 謝佳容 | 6台中區 | 九德國小 | × |
佳 作 | 571104 | 廖信評 | 2北縣區 | 埔墘國小 | × |
佳 作 | 571304 | 吳欣倪 | 2北縣區 | 大豐國小 | × |
佳 作 | 571305 | 邱奕雯 | 2北縣區 | 新埔國小 | × |
佳 作 | 571323 | 蔡維軒 | 8嘉南區 | 成功國小 | × |
佳 作 | 580402 | 王榕晴 | 1北市區 | 景興國小 | × |
佳 作 | 580415 | 張 綺 | 6台中區 | 瑞穗國小 | × |
佳 作 | 580428 | 黃昱勳 | 9高屏區 | 福東國小 | × |
佳 作 | 580501 | 黃語萱 | 1北市區 | 東門國小 | × |
佳 作 | 580502 | 楊淳鈞 | 1北市區 | 三興國小 | × |
佳 作
| 580522 | 王政崴 | 8嘉南區 | 新市國小 | × |
佳 作
| 580526 | 葉育昕 | 9高屏區 | 新園國小 | × |
| 第一屆聯合盃全國作文大賽總決賽得獎名單 【六年級組 】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
名 次 | 入場證號碼 | 學生姓名 | 代表區 | 就讀學校 | 指導老師 |
第一名 | 681001 | 張為甯 | 1北市區 | 再興小學 | 郭文芳 |
第二名 | 681109 | 林孟欣 | 3蘭陽區 | 南屏國小 | 方惠玲 |
第三名 | 671208 | 林允云 | 3蘭陽區 | 光復國小 | 曾俊文 |
第四名 | 681104 | 陳怡璇 | 2北縣區 | 埔墘國小 | 張麗玉 |
第五名 | 680615 | 廖俐瑜 | 6台中區 | 大新國小 | 陳振忠 |
佳 作 | 671201 | 周泰華 | 1北市區 | 再興小學 | × |
佳 作 | 671206 | 楊承運 | 2北縣區 | 大豐國小 | × |
佳 作 | 671209 | 游馥瑀 | 3蘭陽區 | 中山國小 | × |
佳 作 | 671223 | 洪玉涵 | 8嘉南區 | 延平國小 | × |
佳 作 | 680601 | 秦郁婷 | 1北市區 | 再興小學 | × |
佳 作 | 680603 | 姜詠文 | 1北市區 | 國語實小 | × |
佳 作 | 680605 | 林宛萱 | 2北縣區 | 埔墘國小 | × |
佳 作 | 680617 | 盧養宣 | 6台中區 | 大甲國小 | × |
佳 作 | 680901 | 顏瑞瑩 | 1北市區 | 薇閣小學 | × |
佳 作 | 680903 | 曾乙涵 | 1北市區 | 國語實小 | × |
佳 作 | 680911 | 卓佳誼 | 5桃園區 | 青溪國小 | × |
佳 作 | 680916 | 陳品萱 | 6台中區 | 華盛頓小學 | × |
佳 作 | 681020 | 李子瑩 | 7彰投區 | 湖南國小 | × |
佳 作 | 681027 | 陳妍勤 | 9高屏區 | 前金國小 | × |
佳 作 | 681102 | 林后恩 | 1北市區 | 麗山國小 | × |
佳 作 | 681801 | 陳怡霖 | 1北市區 | 石牌國小 | × |
佳 作 | 681804 | 鄭惠馨 | 2北縣區 | 埔墘國小 | × |
佳 作 | 691911 | 林岑音 | 5桃園區 | 南門國小 | × |
佳 作
| 691912 | 陳思彤 | 5桃園區 | 青溪國小 | × |
佳 作
| 691913 | 陳薏如 | 6台中區 | 國光國小 | × |
引用URL
http://cgi.blog.roodo.com/trackback/4759437