2009年09月7日
98年1月捐款芳名祿
| 捐款人 | 捐款日期 | 捐款金額 |
| 林靜瑜 | 2009/1/1 | 1,000 |
| 賴秋華 | 2009/1/1 | 2,000 |
| 陳夢璋 | 2009/1/3 | 500 |
| 劉蒼松 | 2009/1/3 | 2,000 |
| 蔡郁廷 | 2009/1/3 | 140 |
| 于慧芬 | 2009/1/5 | 10,000 |
| 台中市全健國際人會 | 2009/1/5 | 8,000 |
| 俞重旭 | 2009/1/5 | 800 |
| 張良卿 | 2009/1/5 | 6,400 |
| 張良卿 | 2009/1/5 | 6,400 |
| 卓怡君 | 2009/1/6 | 500 |
| 許善堯 | 2009/1/6 | 500 |
| 郭碧雲 | 2009/1/6 | 500 |
| 楊生敏 | 2009/1/6 | 6,400 |
| 楊生敏 | 2009/1/6 | 6,400 |
| 東勢農民醫院附設護理之家 | 2009/1/7 | 2,500 |
| 顏幸洋 | 2009/1/7 | 3,000 |
| 台中市私立長生老人養護中心 | 2009/1/8 | 2,000 |
| 段越璘 | 2009/1/8 | 100 |
| 洪欽鋭 | 2009/1/8 | 6,000 |
| 許雅婷 | 2009/1/8 | 500 |
| 陳顗暄 | 2009/1/8 | 300 |
| 詹其燁 | 2009/1/8 | 100 |
| 劉沁瑗 | 2009/1/8 | 500 |
| 潘汝揚 | 2009/1/8 | 800 |
| 蕭財發 | 2009/1/8 | 100 |
| 蕭慧秀 | 2009/1/8 | 200 |
| 賴彥伯 | 2009/1/8 | 200 |
| 台中縣私立長生老人養護中心 | 2009/1/9 | 2,000 |
| 狄清龍 | 2009/1/9 | 1,000 |
| 許善堯 | 2009/1/9 | 675 |
| 陳嘉慧 | 2009/1/9 | 500 |
| 楊韻璇 | 2009/1/9 | 2,000 |
| 鄭歐秀蘭 | 2009/1/9 | 2,000 |
| 王瑄雲 | 2009/1/12 | 15,000 |
| 李東岱 | 2009/1/12 | 3,700 |
| 林敏卿 | 2009/1/13 | 3,000 |
| 風信子髮型東興店 | 2009/1/13 | 10,000 |
| 風信子髮型東興店 | 2009/1/13 | 5,000 |
| 賴阿香 | 2009/1/13 | 500 |
| 何可毅 | 2009/1/14 | 1,600 |
| 何邦雄 | 2009/1/14 | 1,600 |
| 林進福 | 2009/1/14 | 3,000 |
| 鍾情珠 | 2009/1/14 | 1,600 |
| 三能事業有限公司 | 2009/1/15 | 5,000 |
| 朱昱蓉 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 朱昱蓉 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 吳幸秋 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 李玉琴 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 李淑惠 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 林依璇 | 2009/1/15 | 2,400 |
| 施秀鑾 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 康雪娥 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 張力民 | 2009/1/15 | 100 |
| 張文瑛 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 張彩蓮 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 張菎秀 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 張燕雪 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 張寶霜 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 許青鳳 | 2009/1/15 | 2,000 |
| 許青鳳 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 郭香娥 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 陳金蓮 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 陳金鶴 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 陳瓊鑾 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 陳麗美 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 游富華 | 2009/1/15 | 2,000 |
| 楊淑英 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 葉梅珠 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 梁彥傑 | 2009/1/15 | 3,000 |
| 廖誼老 | 2009/1/15 | 10,000 |
| 鄭麗春 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 謝宜伶 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 銳泰精密工具股份有限公司 | 2009/1/15 | 2,000 |
| 盧玉娟 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 興力股份有限公司 | 2009/1/15 | 10,000 |
| 陳金蓮 | 2009/1/15 | 5,000 |
| 謝春桃 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 簡先生 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 藍春菊 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 陳怡儒 | 2009/1/16 | 2,400 |
| 詹永平 | 2009/1/16 | 2,400 |
| 王照興 | 2009/1/17 | 1,000 |
| 財團法人台灣省私立永信社會福利基金會 | 2009/1/17 | 10,000 |
| 賴燕雪 | 2009/1/17 | 2,000 |
| 郭碧雲 | 2009/1/19 | 3,400 |
| 柯添友 | 2009/1/20 | 3,000 |
| 張辜淑卿 | 2009/1/21 | 500 |
| 王凱昇 | 2009/1/22 | 60,000 |
| 杜家萍 | 2009/1/22 | 5,000 |
| 杜家萍 | 2009/1/22 | 3,300 |
| 許民勳 | 2009/1/23 | 1,200 |
| 許民勳 | 2009/1/23 | 1,200 |
| 許民勳 | 2009/1/23 | 1,200 |
| 許民勳 | 2009/1/23 | 7,200 |
| 劉禎娥 | 2009/1/23 | 1,000 |
| 許民勳 | 2009/1/30 | 1,000 |
| 張良卿 | 2009/1/31 | 15,600 |
引用URL
http://cgi.blog.roodo.com/trackback/9911051