2009年09月9日
2009年09月7日
98年8月捐款芳名祿
| 黃義忠 | 2009/8/5 | 500 |
| 柯添友 | 2009/8/5 | 1,000 |
| 鐘玉嬌 | 2009/8/5 | 800 |
| 羅讚輝 | 2009/8/5 | 800 |
| 賴彥伯 | 2009/8/5 | 200 |
| 詹其燁 | 2009/8/5 | 100 |
| 陳顗暄 | 2009/8/5 | 300 |
| 蕭慧秀 | 2009/8/5 | 200 |
| 蕭財發 | 2009/8/5 | 100 |
| 劉沁瑗 | 2009/8/5 | 500 |
| 翁瑞居 | 2009/8/5 | 100 |
| 何銘倫 | 2009/8/6 | 1000 |
| 倪珮珊 | 2009/8/6 | 1000 |
| 葉于瑄 | 2009/8/6 | 1000 |
| 張良卿 | 2009/8/6 | 3200 |
| 楊韻璇 | 2009/8/10 | 7000 |
| 陳嘉慧 | 2009/8/10 | 500 |
| 柯悅敏 | 2009/8/12 | 500 |
| 莊美雪 | 2009/8/13 | 600 |
| 李國明 | 2009/8/13 | 600 |
| 何銘倫 | 2009/8/13 | 1000 |
| 倪珮珊 | 2009/8/13 | 1000 |
| 葉于瑄 | 2009/8/13 | 1000 |
| 張良卿 | 2009/8/13 | 3200 |
| 黃玲琅 | 2009/8/13 | 700 |
| 何銘倫 | 2009/8/18 | 1000 |
| 倪珮珊 | 2009/8/18 | 1000 |
| 葉于瑄 | 2009/8/18 | 1000 |
| 潘汝揚 | 2009/8/20 | 1600 |
| 何銘倫 | 2009/8/20 | 100 |
| 張銘良 | 2009/8/20 | 100 |
| 上暐科技有限公司 | 2009/8/20 | 100 |
| 劉富賓 | 2009/8/20 | 100 |
| 柯欣妙 | 2009/8/20 | 100 |
| 蕭秋月 | 2009/8/20 | 100 |
| 江雅萍 | 2009/8/20 | 300 |
| 楊詩評 | 2009/8/20 | 500 |
| 賴曉苓 | 2009/8/20 | 200 |
| 林健順 | 2009/8/20 | 800 |
| 何銘倫 | 2009/8/20 | 1000 |
| 倪珮珊 | 2009/8/20 | 1000 |
| 葉于瑄 | 2009/8/20 | 1000 |
| 白智元 | 2009/8/21 | 1000 |
| 黃仲男 | 2009/8/22 | 250 |
| 張良卿 | 2009/8/24 | 6400 |
| 張良卿 | 2009/8/24 | 6400 |
| 張良卿 | 2009/8/24 | 6400 |
| 張良卿 | 2009/8/24 | 6400 |
| 張良卿 | 2009/8/24 | 6400 |
| 英特麗有限公司 | 2009/8/25 | 6000 |
| 張辜淑卿 | 2009/8/25 | 500 |
| 謝嫦娟 | 2009/8/27 | 500 |
| 財團法人許加紀念基金會 | 2009/8/28 | 30000 |
| 劉惠娟 | 2009/8/30 | 540 |
| 陳淑美 | 2009/8/30 | 2600 |
| 何心駿 | 2009/8/30 | 800 |
| 凱泰汽車貨運股份有限公司 | 2009/8/31 | 500 |
98年7月捐款芳名祿
| 林靜瑜 | 2009/7/1 | 1,000 |
| 陳秋伶 | 2009/7/1 | 450 |
| 傅華倫 | 2009/7/1 | 2,000 |
| 傅華倫 | 2009/7/1 | 2,000 |
| 凱泰汽車貨運股份有限公司 | 2009/7/1 | 500 |
| 顏幸洋 | 2009/7/2 | 3,000 |
| 賴阿春 | 2009/7/3 | 500 |
| 何銘倫 | 2009/7/4 | 1,000 |
| 倪珮珊 | 2009/7/4 | 1,000 |
| 葉于瑄 | 2009/7/4 | 1,000 |
| 郭明鴻 | 2009/7/4 | 12,500 |
| 鐘玉嬌 | 2009/7/5 | 800 |
| 羅讚輝 | 2009/7/5 | 800 |
| 賴彥伯 | 2009/7/5 | 200 |
| 詹其燁 | 2009/7/5 | 100 |
| 陳顗暄 | 2009/7/5 | 300 |
| 蕭慧秀 | 2009/7/5 | 200 |
| 蕭財發 | 2009/7/5 | 100 |
| 劉沁瑗 | 2009/7/5 | 500 |
| 翁瑞居 | 2009/7/5 | 100 |
| 財團法人台中市私立慶炎慈善會 | 2009/7/6 | 5,000 |
| 張意芬 | 2009/7/6 | 800 |
| 台中市私立長生老人養護中心 | 2009/7/6 | 4,000 |
| 鄭玉雲 | 2009/7/7 | 1,000 |
| 何可毅 | 2009/7/8 | 1,600 |
| 何邦雄 | 2009/7/8 | 1,600 |
| 黃智隆 | 2009/7/8 | 500 |
| 鍾情珠 | 2009/7/8 | 1,600 |
| 動力開發管理顧問有限公司 | 2009/7/8 | 9,870 |
| 陳嘉慧 | 2009/7/10 | 500 |
| 楊韻璇 | 2009/7/10 | 7,000 |
| 何銘倫 | 2009/7/10 | 1,000 |
| 倪珮珊 | 2009/7/10 | 1,000 |
| 葉于瑄 | 2009/7/10 | 1,000 |
| 柯添友 | 2009/7/13 | 1,000 |
| 黃義忠 | 2009/7/13 | 500 |
| 林俶俚 | 2009/7/14 | 500 |
| 奇興企業有限公司 | 2009/7/15 | 1,000 |
| 台中縣私立長生老人養護中心 | 2009/7/15 | 6,210 |
| 台中市私立長生老人養護中心 | 2009/7/15 | 6,210 |
| 張辜淑卿 | 2009/7/16 | 500 |
| 壽旭霞 | 2009/7/16 | 3,600 |
| 郭碧雲 | 2009/7/16 | 3,220 |
| 何銘倫 | 2009/7/17 | 1,000 |
| 倪珮珊 | 2009/7/17 | 1,000 |
| 葉于瑄 | 2009/7/17 | 1,000 |
| 郭碧雲 | 2009/7/17 | 14,030 |
| 賴曉苓 | 2009/7/20 | 200 |
| 楊詩評 | 2009/7/20 | 500 |
| 江雅萍 | 2009/7/20 | 300 |
| 蕭秋月 | 2009/7/20 | 100 |
| 柯欣妙 | 2009/7/20 | 100 |
| 劉富賓 | 2009/7/20 | 100 |
| 上暐科技有限公司 | 2009/7/20 | 100 |
| 張銘良 | 2009/7/20 | 100 |
| 劉振豐 | 2009/7/20 | 1000 |
| 何銘倫 | 2009/7/20 | 100 |
| 潘汝揚 | 2009/7/20 | 1600 |
| 黃智隆 | 2009/7/21 | 600 |
| 財團法人吳尊賢文教公益基金會 | 2009/7/23 | 32,000 |
| 何銘倫 | 2009/7/23 | 1,000 |
| 倪珮珊 | 2009/7/23 | 1,000 |
| 葉于瑄 | 2009/7/23 | 1,000 |
| 黃彥銘 | 2009/7/25 | 1,000 |
| 林瓊嘉 | 2009/7/27 | 3,200 |
| 鄭麗員 | 2009/7/28 | 2,000 |
| 何銘倫 | 2009/7/31 | 1000 |
| 倪珮珊 | 2009/7/31 | 1000 |
| 葉于瑄 | 2009/7/31 | 1000 |
| 凱泰汽車貨運股份有限公司 | 2009/7/31 | 500 |
| 柯悅敏 | 2009/7/31 | 500 |
| 林依璇 | 2009/7/31 | 2,400 |
98年6月捐款芳名祿
| 張良卿 | 2009/6/1 | 3,200 |
| 林靜瑜 | 2009/6/1 | 1,000 |
| 陳姿蓉 | 2009/6/1 | 1,000 |
| 傅華倫 | 2009/6/1 | 2,000 |
| 吳相儀 | 2009/6/2 | 2,000 |
| 張良卿 | 2009/6/3 | 3,200 |
| 張良卿 | 2009/6/4 | 3,200 |
| 柯添友 | 2009/6/4 | 1,000 |
| 張意芬 | 2009/6/4 | 800 |
| 張德政 | 2009/6/4 | 5,400 |
| 邱雅文 | 2009/6/5 | 3,000 |
| 應利興業股份有限公司 | 2009/6/5 | 5,000 |
| 自治獅子會 | 2009/6/7 | 10,132 |
| 陳秋伶 | 2009/6/8 | 450 |
| 張良卿 | 2009/6/9 | 3,200 |
| 王雅婷 | 2009/6/10 | 800 |
| 自治獅子會 | 2009/6/10 | 30,000 |
| 周友德 | 2009/6/10 | 10,000 |
| 翁瑞居 | 2009/6/10 | 100 |
| 許善堯 | 2009/6/10 | 1,800 |
| 許雅婷 | 2009/6/10 | 500 |
| 陳嘉慧 | 2009/6/10 | 500 |
| 陳顗暄 | 2009/6/10 | 300 |
| 楊韻璇 | 2009/6/10 | 7,000 |
| 詹其燁 | 2009/6/10 | 100 |
| 劉沁瑗 | 2009/6/10 | 500 |
| 潘汝揚 | 2009/6/10 | 800 |
| 鄭麗員 | 2009/6/10 | 2,000 |
| 蕭財發 | 2009/6/10 | 100 |
| 蕭慧秀 | 2009/6/10 | 200 |
| 賴彥伯 | 2009/6/10 | 200 |
| 張力民 | 2009/6/11 | 200 |
| 土城巡天府 | 2009/6/12 | 1,000 |
| 卓家任、卓家伈 | 2009/6/13 | 200 |
| 郭志全 | 2009/6/13 | 3,000 |
| 黃智隆 | 2009/6/13 | 1,000 |
| 奇興企業有限公司 | 2009/6/15 | 1,000 |
| 柯悅敏 | 2009/6/15 | 500 |
| 劉季青 | 2009/6/19 | 2,000 |
| 江雅萍 | 2009/6/22 | 300 |
| 何銘倫 | 2009/6/22 | 100 |
| 上暐科技有限公司 | 2009/6/22 | 100 |
| 林建順 | 2009/6/22 | 800 |
| 柯欣妙 | 2009/6/22 | 100 |
| 張辜淑卿 | 2009/6/22 | 500 |
| 張銘良 | 2009/6/22 | 100 |
| 楊詩評 | 2009/6/22 | 500 |
| 劉振豐 | 2009/6/22 | 1,000 |
| 劉富賓 | 2009/6/22 | 100 |
| 潘汝揚 | 2009/6/22 | 800 |
| 蕭秋月 | 2009/6/22 | 100 |
| 賴曉苓 | 2009/6/22 | 200 |
| 沈貝倫 | 2009/6/23 | 1,530 |
| 林國義 | 2009/6/23 | 200 |
| 孫偉智 | 2009/6/23 | 10,000 |
| 陳添盛 | 2009/6/23 | 200 |
| 彭品萱 | 2009/6/25 | 18 |
| 台中樂成宮 | 2009/6/26 | 50,000 |
| 林靜瑜 | 2009/6/28 | 1,000 |
| 張汪睿宇 | 2009/6/29 | 100 |
| 張良卿 | 2009/6/29 | 300,000 |
| 台灣東芝國際採購 | 2009/6/30 | 5,000 |
| 陳玉雲 | 2009/6/30 | 3,200 |
| 黃仲男 | 2009/6/30 | 200 |
| 賴阿春 | 2009/6/30 | 500 |
98年5月捐款芳名祿
| 何淑樺 | 2009/5/4 | 2,400 |
| 李宇琳 | 2009/5/4 | 2,400 |
| 柏秋蓮 | 2009/5/4 | 4,800 |
| 張良卿 | 2009/5/4 | 9,600 |
| 楊生敏 | 2009/5/4 | 7,200 |
| 蘇詣喆 | 2009/5/4 | 2,400 |
| 瀚巍櫥櫃有限公司 | 2009/5/5 | 5,000 |
| 土城巡天府 | 2009/5/6 | 1,000 |
| 袁孝德 | 2009/5/6 | 100 |
| 黃家豪 | 2009/5/7 | 10,000 |
| 台中縣私立長生老人養護中心 | 2009/5/8 | 6,000 |
| 沈文龍 | 2009/5/8 | 100 |
| 狄清龍 | 2009/5/8 | 1,000 |
| 東勢農民醫院附設護理之家 | 2009/5/8 | 6,000 |
| 翁瑞居 | 2009/5/8 | 100 |
| 許善堯 | 2009/5/8 | 3,938 |
| 許雅婷 | 2009/5/8 | 500 |
| 陳嘉慧 | 2009/5/8 | 500 |
| 陳顗暄 | 2009/5/8 | 300 |
| 楊韻璇 | 2009/5/8 | 7,000 |
| 詹其燁 | 2009/5/8 | 100 |
| 劉沁瑗 | 2009/5/8 | 500 |
| 潘汝揚 | 2009/5/8 | 800 |
| 蕭財發 | 2009/5/8 | 100 |
| 蕭慧秀 | 2009/5/8 | 200 |
| 賴彥伯 | 2009/5/8 | 200 |
| 賴致穎 | 2009/5/11 | 200 |
| 張汪睿宇 | 2009/5/12 | 100 |
| 奇興企業有限公司 | 2009/5/13 | 1,000 |
| 柯添友 | 2009/5/13 | 1,000 |
| 陳芳翊 | 2009/5/14 | 1,200 |
| 陳清南 | 2009/5/14 | 124 |
| 陳義揚 | 2009/5/14 | 1,800 |
| 何銘倫 | 2009/5/15 | 7,000 |
| 張良卿 | 2009/5/15 | 23,000 |
| 王生財 | 2009/5/20 | 100 |
| 甘玉如 | 2009/5/20 | 100 |
| 江伯樟 | 2009/5/20 | 100 |
| 吳秀燕 | 2009/5/20 | 100 |
| 吳金來 | 2009/5/20 | 100 |
| 吳濬煜 | 2009/5/20 | 100 |
| 李美勳 | 2009/5/20 | 100 |
| 李献琪 | 2009/5/20 | 100 |
| 林政德 | 2009/5/20 | 100 |
| 邱華伶 | 2009/5/20 | 100 |
| 紀宥華 | 2009/5/20 | 100 |
| 苗臺生 | 2009/5/20 | 100 |
| 張月香 | 2009/5/20 | 100 |
| 張明耀 | 2009/5/20 | 100 |
| 張清發 | 2009/5/20 | 100 |
| 張辜淑卿 | 2009/5/20 | 500 |
| 許坤富 | 2009/5/20 | 100 |
| 郭思穎 | 2009/5/20 | 100 |
| 陳得成 | 2009/5/20 | 100 |
| 陳寶珅 | 2009/5/20 | 100 |
| 傅美珠 | 2009/5/20 | 100 |
| 楊順弘 | 2009/5/20 | 100 |
| 黃崇義 | 2009/5/20 | 100 |
| 塗振賢 | 2009/5/20 | 100 |
| 廖木榮 | 2009/5/20 | 100 |
| 趙順來 | 2009/5/20 | 100 |
| 歐明峰 | 2009/5/20 | 100 |
| 潘慧心 | 2009/5/20 | 100 |
| 蔡耿明 | 2009/5/20 | 100 |
| 蔡新興 | 2009/5/20 | 100 |
| 鄭淵仁 | 2009/5/20 | 100 |
| 蕭佑宸 | 2009/5/20 | 100 |
| 賴秋升 | 2009/5/20 | 100 |
| 謝如菁 | 2009/5/20 | 100 |
| 李季靜 | 2009/5/22 | 4,525 |
| 江雅萍 | 2009/5/25 | 300 |
| 何銘倫 | 2009/5/25 | 100 |
| 上暐科技有限公司 | 2009/5/25 | 100 |
| 財團法人台中市私立林業生社會福利慈善事業基金會 | 2009/5/25 | 30,000 |
| 柯欣妙 | 2009/5/25 | 100 |
| 高淑惠 | 2009/5/25 | 2,000 |
| 張銘良 | 2009/5/25 | 100 |
| 楊詩評 | 2009/5/25 | 500 |
| 劉振豐 | 2009/5/25 | 1,000 |
| 劉富賓 | 2009/5/25 | 100 |
| 潘汝揚 | 2009/5/25 | 800 |
| 蕭秋月 | 2009/5/25 | 100 |
| 賴曉苓 | 2009/5/25 | 200 |
| 台中市私立長生老人養護中心 | 2009/5/26 | 4,709 |
| 台中縣私立長生老人養護中心 | 2009/5/26 | 8,479 |
| 賴阿春 | 2009/5/26 | 1,000 |
| 張良卿 | 2009/5/28 | 6,400 |
| 張良卿 | 2009/5/30 | 4,800 |
98年4月捐款芳名祿
| 許民勳 | 2009/4/2 | 4,800 |
| 曾朝榮 | 2009/4/2 | 4,800 |
| 張良卿 | 2009/4/2 | 3,200 |
| 黃智隆 | 2009/4/3 | 1,800 |
| 賴彩霞 | 2009/4/3 | 600 |
| 顏秀芸 | 2009/4/3 | 20,000 |
| 張良卿 | 2009/4/5 | 6,400 |
| 沈文龍 | 2009/4/5 | 100 |
| 翁瑞居 | 2009/4/5 | 100 |
| 許雅婷 | 2009/4/5 | 500 |
| 陳顗暄 | 2009/4/5 | 300 |
| 詹其燁 | 2009/4/5 | 100 |
| 劉沁瑗 | 2009/4/5 | 500 |
| 潘汝揚 | 2009/4/5 | 800 |
| 蕭財發 | 2009/4/5 | 100 |
| 蕭慧秀 | 2009/4/5 | 200 |
| 賴彥伯 | 2009/4/5 | 200 |
| 洪淑絹 | 2009/4/6 | 4,800 |
| 洪淑絹 | 2009/4/6 | 6,400 |
| 張力民 | 2009/4/7 | 200 |
| 狄清龍 | 2009/4/10 | 2,000 |
| 許善堯 | 2009/4/10 | 295 |
| 陳嘉慧 | 2009/4/10 | 1,000 |
| 楊韻璇 | 2009/4/10 | 7,000 |
| 林國義 | 2009/4/14 | 200 |
| 林國義 | 2009/4/14 | 200 |
| 林國義 | 2009/4/14 | 200 |
| 張良卿 | 2009/4/14 | 6400 |
| 陳添盛 | 2009/4/14 | 200 |
| 陳添盛 | 2009/4/14 | 200 |
| 陳添盛 | 2009/4/14 | 200 |
| 台中市私立長生老人養護中心 | 2009/4/16 | 11,230 |
| 台中縣私立長生老人養護中心 | 2009/4/16 | 11,230 |
| 許民勳 | 2009/4/16 | 2,000 |
| 許俊傑 | 2009/4/16 | 3,600 |
| 鄭志賢 | 2009/4/16 | 2,000 |
| 奇興企業有限公司 | 2009/4/17 | 2,000 |
| 柯添友 | 2009/4/17 | 1,000 |
| 張辜淑卿 | 2009/4/17 | 500 |
| 黃義忠 | 2009/4/17 | 500 |
| 黃蓮玉 | 2009/4/17 | 1,025 |
| 台中市私立長生老人養護中心 | 2009/4/20 | 6,000 |
| 台中縣私立長生老人養護中心 | 2009/4/20 | 6,000 |
| 立欣不動產開發有限公司 | 2009/4/20 | 2,000 |
| 丞峰土木建築機械有限公司 | 2009/4/20 | 3,600 |
| 安泰工程行 | 2009/4/20 | 2,000 |
| 李正吉 | 2009/4/20 | 2,000 |
| 卓政威 | 2009/4/20 | 2,000 |
| 金絢豐開發有限公司 | 2009/4/20 | 3,000 |
| 陳錦治 | 2009/4/20 | 8,000 |
| 傅華倫 | 2009/4/20 | 2,000 |
| 舜成烤漆浪板 | 2009/4/20 | 5,000 |
| 嘉生工程行 | 2009/4/20 | 2,000 |
| 賴君炎 | 2009/4/20 | 10,000 |
| 蘇建一 | 2009/4/20 | 6,000 |
| 達新工業股份有限公司溫馨社 | 2009/4/21 | 1,000 |
| 白智元 | 2009/4/23 | 500 |
| 江雅萍 | 2009/4/23 | 300 |
| 何銘倫 | 2009/4/23 | 100 |
| 上暐科技有限公司 | 2009/4/23 | 100 |
| 林元斌 | 2009/4/23 | 3,000 |
| 林依璇 | 2009/4/23 | 2,400 |
| 柯欣妙 | 2009/4/23 | 100 |
| 高淑惠 | 2009/4/23 | 2,000 |
| 張良卿 | 2009/4/23 | 6,000 |
| 張銘良 | 2009/4/23 | 100 |
| 楊生敏 | 2009/4/23 | 6,000 |
| 楊詩評 | 2009/4/23 | 500 |
| 劉振豐 | 2009/4/23 | 1,000 |
| 劉富賓 | 2009/4/23 | 100 |
| 潘汝揚 | 2009/4/23 | 800 |
| 鄭麗員 | 2009/4/23 | 1,000 |
| 蕭秋月 | 2009/4/23 | 100 |
| 賴曉苓 | 2009/4/23 | 200 |
| 社團法人中華育幼機構兒童關懷協會 | 2009/4/28 | 72,548 |
| 台中市私立長生老人養護中心 | 2009/4/28 | 6,000 |
| 東勢農民醫院附設護理之家 | 2009/4/28 | 6,000 |
| 郭碧雲 | 2009/4/28 | 2,000 |
| 蔡佳霖 | 2009/4/28 | 50,000 |
| 許民勳 | 2009/4/29 | 2,400 |
| 何可毅 | 2009/4/30 | 1,600 |
| 何邦雄 | 2009/4/30 | 1,600 |
| 張雯玲 | 2009/4/30 | 2,000 |
| 鍾情珠 | 2009/4/30 | 1,600 |
98年3月捐款芳名祿
| 崔太太 | 2009/3/2 | 800 |
| 賴阿春 | 2009/3/2 | 500 |
| 台中市私立長生老人養護中心 | 2009/3/3 | 6,000 |
| 台中市私立長生老人養護中心 | 2009/3/3 | 6,000 |
| 台中縣私立長生老人養護中心 | 2009/3/3 | 6,000 |
| 東勢農民醫院附設護理之家 | 2009/3/3 | 6,000 |
| 沈文龍 | 2009/3/5 | 100 |
| 翁瑞居 | 2009/3/5 | 100 |
| 許雅婷 | 2009/3/5 | 500 |
| 陳顗暄 | 2009/3/5 | 300 |
| 詹其燁 | 2009/3/5 | 100 |
| 劉沁瑗 | 2009/3/5 | 500 |
| 潘汝揚 | 2009/3/5 | 800 |
| 蕭財發 | 2009/3/5 | 100 |
| 蕭慧秀 | 2009/3/5 | 200 |
| 賴彥伯 | 2009/3/5 | 200 |
| 白智元 | 2009/3/6 | 1,000 |
| 林盈錚 | 2009/3/7 | 1,200 |
| 何可毅 | 2009/3/10 | 1,600 |
| 何邦雄 | 2009/3/10 | 1,600 |
| 許善堯 | 2009/3/10 | 675 |
| 楊韻璇 | 2009/3/10 | 7,000 |
| 鍾情珠 | 2009/3/10 | 1,600 |
| 張力民 | 2009/3/11 | 200 |
| 柯添友 | 2009/3/12 | 1,000 |
| 黃智隆 | 2009/3/14 | 1,500 |
| 劉嘉增 | 2009/3/14 | 1,000 |
| 陳怡儒 | 2009/3/16 | 4,800 |
| 田淑娟 | 2009/3/18 | 4,800 |
| 巫高吉 | 2009/3/18 | 2,600 |
| 張良卿 | 2009/3/18 | 6,400 |
| 陳志明 | 2009/3/18 | 4,800 |
| 賴俊銘 | 2009/3/18 | 4,800 |
| 于慧芬 | 2009/3/19 | 5,000 |
| 江雅萍 | 2009/3/20 | 300 |
| 何銘倫 | 2009/3/20 | 100 |
| 上暐科技有限公司 | 2009/3/20 | 100 |
| 柯欣妙 | 2009/3/20 | 100 |
| 高淑惠 | 2009/3/20 | 2,000 |
| 張銘良 | 2009/3/20 | 100 |
| 劉振豐 | 2009/3/20 | 1,000 |
| 劉富賓 | 2009/3/20 | 100 |
| 潘汝揚 | 2009/3/20 | 800 |
| 蕭秋月 | 2009/3/20 | 100 |
| 亞致飯店 | 2009/3/23 | 4,800 |
| 張良卿 | 2009/3/23 | 3,200 |
| 張照宜 | 2009/3/24 | 4,800 |
| 陳志明 | 2009/3/24 | 4,800 |
| 葉柏垣 | 2009/3/24 | 4,800 |
| 賴葛鴻 | 2009/3/24 | 4,800 |
| 張良卿 | 2009/3/24 | 6400 |
| 傅華倫 | 2009/3/26 | 2,000 |
| 劉倩妤、劉純羽 | 2009/3/26 | 1,500 |
| 陳嘉慧 | 2009/3/27 | 4,800 |
| 賴孟君 | 2009/3/27 | 4,800 |
| 張良卿 | 2009/3/28 | 4,800 |
| 林秋蘭 | 2009/3/29 | 4,800 |
| 張良卿 | 2009/3/30 | 3,200 |
| 王春霞 | 2009/3/30 | 2,000 |
| 張辜淑卿 | 2009/3/30 | 500 |
| 陳怡儒 | 2009/3/30 | 4,800 |
| 張良卿 | 2009/3/31 | 3,200 |
| 張良卿 | 2009/3/31 | 6400 |
98年2月捐款芳名祿
| 江雅萍 | 2009/2/2 | 300 |
| 何銘倫 | 2009/2/2 | 100 |
| 沈文龍 | 2009/2/2 | 100 |
| 柯欣妙 | 2009/2/2 | 100 |
| 翁瑞居 | 2009/2/2 | 100 |
| 許雅婷 | 2009/2/2 | 500 |
| 陳純珠 | 2009/2/2 | 10,000 |
| 陳顗暄 | 2009/2/2 | 300 |
| 詹其燁 | 2009/2/2 | 100 |
| 劉沁瑗 | 2009/2/2 | 500 |
| 劉振豐 | 2009/2/2 | 1,000 |
| 劉富賓 | 2009/2/2 | 100 |
| 潘汝揚 | 2009/2/2 | 800 |
| 蕭秋月 | 2009/2/2 | 100 |
| 蕭慧秀 | 2009/2/2 | 200 |
| 蕭財發 | 2009/2/2 | 100 |
| 賴彥伯 | 2009/2/2 | 200 |
| 曾英敏 | 2009/2/4 | 2,000 |
| 張照宜 | 2009/2/6 | 2,400 |
| 賴阿春 | 2009/2/9 | 1,000 |
| 賴彥伯 | 2009/2/9 | 1,000 |
| 狄清龍 | 2009/2/10 | 1,000 |
| 柯添友 | 2009/2/10 | 800 |
| 許善堯 | 2009/2/10 | 1,329 |
| 陳嘉慧 | 2009/2/10 | 500 |
| 楊韻璇 | 2009/2/10 | 7,000 |
| 聯安醫院 | 2009/2/16 | 5,000 |
| 奇興企業有限公司 | 2009/2/18 | 1,000 |
| 博華花藝工作室 | 2009/2/18 | 3,000 |
| 傅華倫 | 2009/2/18 | 4,000 |
| 劉純羽、劉倩妤 | 2009/2/18 | 2,000 |
| 王照興 | 2009/2/19 | 1,000 |
| 張良卿 | 2009/2/19 | 12,800 |
| 江雅萍 | 2009/2/20 | 300 |
| 何銘倫 | 2009/2/20 | 100 |
| 上暐科技有限公司 | 2009/2/20 | 100 |
| 柯欣妙 | 2009/2/20 | 100 |
| 高淑惠 | 2009/2/20 | 2,000 |
| 張銘良 | 2009/2/20 | 100 |
| 劉振豐 | 2009/2/20 | 1,000 |
| 劉富賓 | 2009/2/20 | 100 |
| 蕭秋月 | 2009/2/20 | 100 |
| 台中忠貞國際同濟會 | 2009/2/23 | 20,000 |
| 張辜淑卿 | 2009/2/23 | 500 |
| 張照宜 | 2009/2/24 | 4,800 |
| 許民勳 | 2009/2/24 | 4,800 |
| 郭明鴻 | 2009/2/24 | 4,800 |
| 曾宇庭 | 2009/2/24 | 1,000 |
| 劉俊宏 | 2009/2/24 | 1,000 |
| 台中長生無線網卡 | 2009/2/26 | 550 |
| 余學亮 | 2009/2/26 | 3,000 |
| 顏幸洋 | 2009/2/26 | 3,000 |
98年1月捐款芳名祿
| 捐款人 | 捐款日期 | 捐款金額 |
| 林靜瑜 | 2009/1/1 | 1,000 |
| 賴秋華 | 2009/1/1 | 2,000 |
| 陳夢璋 | 2009/1/3 | 500 |
| 劉蒼松 | 2009/1/3 | 2,000 |
| 蔡郁廷 | 2009/1/3 | 140 |
| 于慧芬 | 2009/1/5 | 10,000 |
| 台中市全健國際人會 | 2009/1/5 | 8,000 |
| 俞重旭 | 2009/1/5 | 800 |
| 張良卿 | 2009/1/5 | 6,400 |
| 張良卿 | 2009/1/5 | 6,400 |
| 卓怡君 | 2009/1/6 | 500 |
| 許善堯 | 2009/1/6 | 500 |
| 郭碧雲 | 2009/1/6 | 500 |
| 楊生敏 | 2009/1/6 | 6,400 |
| 楊生敏 | 2009/1/6 | 6,400 |
| 東勢農民醫院附設護理之家 | 2009/1/7 | 2,500 |
| 顏幸洋 | 2009/1/7 | 3,000 |
| 台中市私立長生老人養護中心 | 2009/1/8 | 2,000 |
| 段越璘 | 2009/1/8 | 100 |
| 洪欽鋭 | 2009/1/8 | 6,000 |
| 許雅婷 | 2009/1/8 | 500 |
| 陳顗暄 | 2009/1/8 | 300 |
| 詹其燁 | 2009/1/8 | 100 |
| 劉沁瑗 | 2009/1/8 | 500 |
| 潘汝揚 | 2009/1/8 | 800 |
| 蕭財發 | 2009/1/8 | 100 |
| 蕭慧秀 | 2009/1/8 | 200 |
| 賴彥伯 | 2009/1/8 | 200 |
| 台中縣私立長生老人養護中心 | 2009/1/9 | 2,000 |
| 狄清龍 | 2009/1/9 | 1,000 |
| 許善堯 | 2009/1/9 | 675 |
| 陳嘉慧 | 2009/1/9 | 500 |
| 楊韻璇 | 2009/1/9 | 2,000 |
| 鄭歐秀蘭 | 2009/1/9 | 2,000 |
| 王瑄雲 | 2009/1/12 | 15,000 |
| 李東岱 | 2009/1/12 | 3,700 |
| 林敏卿 | 2009/1/13 | 3,000 |
| 風信子髮型東興店 | 2009/1/13 | 10,000 |
| 風信子髮型東興店 | 2009/1/13 | 5,000 |
| 賴阿香 | 2009/1/13 | 500 |
| 何可毅 | 2009/1/14 | 1,600 |
| 何邦雄 | 2009/1/14 | 1,600 |
| 林進福 | 2009/1/14 | 3,000 |
| 鍾情珠 | 2009/1/14 | 1,600 |
| 三能事業有限公司 | 2009/1/15 | 5,000 |
| 朱昱蓉 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 朱昱蓉 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 吳幸秋 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 李玉琴 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 李淑惠 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 林依璇 | 2009/1/15 | 2,400 |
| 施秀鑾 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 康雪娥 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 張力民 | 2009/1/15 | 100 |
| 張文瑛 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 張彩蓮 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 張菎秀 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 張燕雪 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 張寶霜 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 許青鳳 | 2009/1/15 | 2,000 |
| 許青鳳 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 郭香娥 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 陳金蓮 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 陳金鶴 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 陳瓊鑾 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 陳麗美 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 游富華 | 2009/1/15 | 2,000 |
| 楊淑英 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 葉梅珠 | 2009/1/15 | 1,000 |
| 梁彥傑 | 2009/1/15 | 3,000 |
| 廖誼老 | 2009/1/15 | 10,000 |
| 鄭麗春 | 2009/1/15 | 1,000 |
