97年八月捐款芳名祿
| 張力民、蓮鄢、蓮依 | 200 |
| 黃巧銀 | 250 |
| 黃瓊儀 | 298 |
| 陳嘉慧、張忠立、鄭麗員、王威翔、劉禎娥 | 500 |
| 柯添友 | 800 |
| 莊蕙蘭 | 990 |
| 楊韻璇、黃麗蘭、黃佳慧、鄭斐升、陳姿蓉、狄清龍、黃義忠、高巧芬、劉太舜 | 1,000 |
| 陳嘉峰、 | 1,352 |
| 李玉文、劉惠娟、王穎柔 | 1,500 |
| 黃佳慧、楊韻璇 | 2,000 |
| 楊韻璇、查嘉榮、經驗學習園、許鈺敏、何銘倫、倪珮珊 | 3,000 |
| 張建堂 | 3,200 |
| 顏幸洋 | 5,000 |
| 楊生敏 | 8,000 |
| 台灣學產基金會 | 50,000 |
| 台灣學產基金會 | 68,000 |
| 為他露基金會-許陳麗莉 | 200,000 |
Posted by sunflowerfound at
17:01
│
回應(0)
│
引用(0)
│
捐款人芳名錄
97年七月捐款芳名祿
| 段越璘、陳亭妏、張銘良、何銘倫、楊韻璇、廖麗雪 | 100 |
| 張力民、蓮鄢、蓮依、周芯羽、賴憶如、陳添盛、林國義、賴曉苓、劉禎娥、劉國沖、劉環豪、黃景、黃馥如、郭銘松、呂清煜 | 200 |
| 黃巧銀 | 250 |
| 林明得、陳芳翊 | 300 |
| 劉惠娟 | 340 |
| 陳盟介 | 400 |
| 陳義揚 | 450 |
| 劉沁瑗、陳嘉慧、上豪泳裝、張忠立、范秀鳳、袁家驊、魏建忠 | 500 |
| 陳伊 | 530 |
| 王遵好、楊兆達 | 600 |
| 柯添友、郭碧雲、劉惠娟 | 800 |
| 許善堯 | 900 |
| 狄清龍、奇興企業有限公司、何銘倫、楊韻璇、張建堂、邱慧玲、劉倩妤、蔣惠梅、張康男、李沛然、劉振豐、何銘倫、楊韻璇、壽旭霞、善心人士、張良卿、楊雅晶、簡先生、張孟義、洪炎城 | 1,000 |
| 曹忠猷 | 1,200 |
| 楊智雲 | 1,275 |
| 張若瑩、 | 1,500 |
| 鍾情珠、何邦雄、何可毅 | 1,600 |
| 台北體院舞蹈研究所 | 1,847 |
| 楊韻璇、侯錩、高淑惠 | 2,000 |
| 林依璇 | 2,400 |
| 王哲明 | 3,200 |
| 陳俊鶖、林金標、金泰鑫工業 | 5,000 |
| 台中市私立長生老人養護中心、台中縣私立長生老人養護中心、 | 6,210 |
| 蔡娟娟 | 6,400 |
| 閃亮台中慈善基金會 | 8,800 |
| 陳鴻文 | 15,248 |
| 郭明鴻 | 20,000 |
| 快又好企業社 | 48,000 |
| 洪添助 | 100,000 |
| 中國信託基金會 | 2,800,000 |
Posted by sunflowerfound at
16:34
│
回應(0)
│
引用(0)
│
捐款人芳名錄
97年六月捐款芳名祿
十方菩薩 | 50 |
| 段越璘、卓家任、卓家伈、楊韻璇、何銘倫、張銘良、 | 100 |
| 林國義、陳添盛、賴曉苓、蓮鄢、蓮依 | 200 |
| 林明得、黃巧銀 | 300 |
| 劉沁瑗、陳嘉慧、張忠立、林錦儒 | 500 |
| 柯添友、張惠慈、郭碧雲 | 800 |
| 許善堯 | 900 |
| 陳文玲、蕭文章、奇興企業有限公司、林俶裏、張菁之、劉幸宜、劉振豐、狄清龍 | 1,000 |
| 楊韻璇、高淑惠 | 2,000 |
| 杜慧君 | 2,500 |
| 顏幸洋 | 3,000 |
| 東勢鎮醫院附設護理之家、台中市私立長生老人養護中心、台中縣私立長生老人養護中心 | 4,500 |
| 新竹高商外二一班、倪振仕 | 5,000 |
| 標靶國際開發有限公司、于慧芬、杜家萍、黃采樺 | 10,000 |
| 林業生基金會 | 30,000 |
| 感恩基金會 | 400,000 |
Posted by sunflowerfound at
15:22
│
回應(0)
│
引用(0)
│
捐款人芳名錄