2007年09月19日
95年度收支餘絀表
財團法人台中市私立張秀菊社會福利慈善事業基金會 | |||
收支餘絀表 | |||
| 中華民國 95 年1月1日至95年12月31日止 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 捐款收入 | 1,700,691 | 兒童少年安置輔導業務 | 8,967,372 |
| 利息收入 | 84,619 | 兒童少年性交易防制工作 | 1,084,409 |
| 業務收入 | 695,200 | 青少年 就業輔導 | 1,333,090 |
| 政府專案補助款 | 10,546,985 | 行政業務費 | 279,681 |
| 其他收入 | 80,906 | 社會救助 | 3,000 |
| 捐物收入 | 20,000 | 青少年福利 | 287,944 |
| 獎學金補助 | 37,905 | ||
| 合計 | 13,128,401 | 合計 | 11,993,401 |
| 本期結餘:1,135,000 | |||
| 累積結餘:-750,519 | |||
| 董事長:張良卿 執行長:郭碧雲 會計:曾璟欣 | |||
94年度收支餘絀表
財團法人台中市私立張秀菊社會福利慈善事業基金會 | |||
收支餘絀表 | |||
| 中華民國 94 年1月1日至94年12月31日止 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 捐款收入 | 1,686,187 | 兒童少年安置輔導業務 | 9,006,813 |
| 利息收入 | 19,804 | 兒童少年性交易防制工作 | 762,814 |
| 業務收入 | 879,716 | 目睹家暴兒少追蹤輔導 | 563,246 |
| 政府專案補助款 | 9,474,301 | 青少年 職能訓練 | 2,417,182 |
| 其他收入 | 64,576 | 行政業務費 | 133,162 |
| 社會救助 | 10,800 | ||
| 青少年福利 | 9,756 | ||
| 合計 | 12,124,584 | 合計 | 12,903,773 |
| 本期結餘:-779,189 | |||
| 累積結餘:-1,885,519 | |||
| 董事長:張良卿 執行長:郭碧雲 會計:曾璟欣 | |||
93年度收支餘絀表
財團法人台中市私立張秀菊社會福利慈善事業基金會 | |||
收支餘絀表 | |||
| 中華民國 93 年1月1日至93年12月31日止 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 捐款收入 | 5,523,884 | 兒童福利 | 24,495 |
| 利息收入 | 35,367 | 青少年福利 | 1,903,097 |
| 業務收入 | 487,772 | 老人福利 | 46,300 |
| 政府專案補助款 | 70,375 | 社會公益活動 | 5,000 |
| 其他收入 | 40,000 | 人事費 | 165,993 |
| 行政業務費 | 118,843 | ||
| 基金 | 5,000,000 | ||
| 合計 | 6,157,398 | 合計 | 7,263,728 |
| 本期結餘:-1,106,330 | |||
| 董事長:張良卿 執行長:郭碧雲 會計:曾璟欣 | |||
2007年09月15日
96年度8月份捐款芳名錄
| 8月份 | |
| 張良卿 | 65,000 |
| 賴朝一 | 30,000 |
| 翔韻音樂社 | 25,000 |
| 陳怡儒 | 22,000 |
| 鄭志賢、台中觀護協會 | 20,000 |
| 慶炎慈善會、郭明鴻、陳建良、林業生基金會、黃玉美 | 10,000 |
| 永社海觀光 | 7,500 |
| 瑞典國寶麵包坊 | 6,600 |
| 高資彬、林姿芳、義工獅子會、陳莉真、壽旭霞、西點麵包 | 6,000 |
| 台中自治獅子會、哇哇林商行、林育汝、德蕾莎托兒所、陳淑娟、陳怡儒、陞駻機械公司、姊妹獅子會、廖千瑞、詹政憲、崔嘉萍、施美美、閻靜玉、于慧芬、許彩玲、無名氏、范淑憶、潘汝揚、群航國際事務所、 | 5,000 |
| 曾毓明、林依璇 | 4,000 |
| 鐘文君、蔡月媚、吳美麗、李海珍、黃月敏、陳壽美 | 3,000 |
| 邱鴻明、陳美雲、張錦城、陳純珠、翁瑞珠 | 2,280 |
| 李振瑋、黃曉君 | 2,500 |
| 沈美珍、壽旭霞、謝美滿、洋咩咩手創禮品坊、劉紀賢、安泰加油站、楊宗和、程秀華、柯逸雯、柯素芬 | 2,000 |
| 劉文堯、甘宇恆、陳俊鶖 | 1,500 |
| 知行天下義賣志工隊 | 1,250 |
| 賴秀如 | 1,200 |
| 賴源清泉、黃敏宜、洪宗民、鄭麗員、壽何祝英、楊翔宇、劉季青、周禹得、 周杰侖、謝瑤玲、劉俊男、劉蕭秀英、翁筑玲、陳秀緞、昌玉萍、碩美中醫診所、奇興、鄭麗員、林治宏、張峻彬、吳美玉、林芝瑩、吳錦勳、陳瑩妮、無名氏、無名氏、郭婉柔/郭仁傑、楊雅各、吳昆蓉 | 1,000 |
| 曾同弘 | 814 |
| 謝秀慧、柯全星、王淑華 | 800 |
| 黃秀玉、德昌租賃、陳太太 | 600 |
| 王遵好 | 510 |
| 海格堡安親班、陳文玲、何柏麗、吳信壹、郭雪美、余奕儒、余春芳、陳志俊、陳儀桓、陳奕璋、徐慈樂、邱偉誠、陳彬彬、陳秀畹、陳素瑜、林秀蘭、孫慧貞、黃彩樺、許初蕾、許朝雄、潘姿瑜、張菊枝、曾菁俞、林麗娟、潘予君張惠華、盧佳惠、何易璉、鄭志傑、周燕卿、魏台鳳、吳珍梅、陳昱辰、林育如、無名氏黃英鳳、 | 500 |
| 捐款箱 | 321 |
| 李國榮、陳雅育、陳文田、無名氏 | 300 |
| 王遵好 | 250 |
| 陳思穎、游雪雲、葉清祥、陳悅娟、許仲翰、無名氏 | 200 |
| 胡忠良 | 140 |
| 無名氏 | 146 |
| 關佳慧、陳永騰、林陳絃、劉柏均、黃妙冠、黃沛晴、陳劉玉鳳、黃雅玲、羅詩琪、陳沛綺、林定為、許意晨、林卉嫻、劉文堯、劉柏辰、楊金生、楊陳玉葉、洪嘉君、謝依伶、林玟伶、林裕修、劉耀東 | 100 |
96年度7月份捐款芳名錄
| 7月份 | |
| 中七基金會 | 100,000 |
| 郭碧雲、許民勳 | 30,000 |
| 裕民汽車 | 25,000 |
| 林業生基金會、宋家雲、吳右任 | 20,000 |
| 台中市長生老人養護中心 | 11,210 |
| 台中市長生老人養護中心 | 11,210 |
| 劉順正、台中市慈悲慈善會 | 10,000 |
| 張雪梨 | 9,150 |
| 翔麟科技 | 8,400 |
| 台中市厝邊關懷協會 | 7,000 |
| 陳惠玲 | 6,000 |
| 宏族儀器、張光裕堂基金會、東勢護理之家、賴玉娟、漢典事業、徐金蘭、張大棟、盧登裕 | 5,000 |
| 周友德、台安醫院雙十分院 | 3,000 |
| 鴻鄴律師事務所、李彩薇、柯逸雯 | 2,000 |
| 王照興、林奕堯鄭再傳、戴淑霞黃麗香、高淑惠柯悅敏、黃英鳳奇興企業有限公司張惠華、蕭文章凱泰汽車貨運公司陳芳翊/陳義揚 | 1,000 |
| 柯全星、顏幸洋連美緞 | 800 |
| 中南民間救護車 | 600 |
| 劉許秀英、劉登福王素珍、趙雪芬黃采樺、辛行健鐘興財、邱美霞無名氏、張佑維 | 500 |
| 范嘉慧 | 400 |
| 梁錢茂、范溱蓉 | 300 |
| 王遵好 | 250 |
| 許仲翰、楊薏樺羅斯琪、陳耀景連整鎮、黃可甄/劉俊杰 | 200 |
| 楊雅琪 | 150 |
| 陳木林、劉信良江定錦、林思驊劉卉儒、呂格廖敏伶、吳傳杰黃勁翔、蕭曜汶柏建國、胡秀齡賴雅雯、陳溢川陳昭渝、邢家齊邢芳綺、黃伊薇蕭文章、陳靜枝曾德秋、劉佩貞連美玲、連美燕連林桃、駱燕齡黃彥蓉、蒲秋玲何松諭、范義財黃惠鉉、呂滿邱瑞峰、鄭玉姬黃梓恩、劉紀伶黃文衡、曾寬程曾文聰、賴雅玲賴林貴真、蕭清戶曾淑萍、張李昭妹張景涵、張延鳴張宏基、賴陳素梅王湘怡、林心郁楊美雪、林俊安林金標、林淑慧林家暐、鄭金玉楊謹慈、林岳鋒蔡孟合、徐寶桂駱啟仁、駱鄭南李嘉軒、駱靜儀何彩瑜、何彩馨何忠寶、張玉環邱蘭足、楊美英李寶琴、連沅程連睿堂、王旭陞陳美如、林佳竺陳家諼、張庭綸張博翔 | 100 |
96年度6月份捐款芳名錄
| 6月份 | |
| 張良卿 | 24,000 |
| 奇興企業 | 16,000 |
| 台中觀護協會 | 12,000 |
| 台中市仁愛傑人會 | 10,000 |
| 國際同濟會 | 6,000 |
| 南投縣傑人會 | 5,000 |
| 台中縣大里傑人會 | 5,000 |
| 台中市全健傑人會 | 5,000 |
| 台中市忠孝傑人會 | 5,000 |
| 台中市和平傑人會 | 5,000 |
| 台中市傑人會 | 5,000 |
| 高雄市傑人會 | 5,000 |
| 台中縣傑人會 | 5,000 |
| 陳怡儒 | 5,000 |
| 于慧芬 | 5,000 |
| 陞駻機械有限公司 | 5,000 |
| 鍾情珠、何邦雄、何可毅 | 4,800 |
| 國立雲科大 | 4,570 |
| 信望愛老人養護中心 | 3,000 |
| 應天維 | 3,000 |
| 蘇進益 | 2,000 |
| 曾攦喻 | 2,000 |
| 李春麗 | 2,000 |
| 林忠霖 | 2,000 |
| 林金標 | 2,000 |
| 方劉隨 | 1,600 |
| 林奎廷 | 1,000 |
| 奇興企業有限公司 | 1,000 |
| 柯全星 | 800 |
| 陳文田 | 300 |
| 王旭陞 | 200 |
| 鄭麗真 | 200 |
| 鄭慧孜 | 200 |
| 蕭先煇 | 100 |
| 秦漢卿 | 100 |
| 鄭盧月英 | 100 |
| 鄭曉仙 | 100 |
| 秦郁傑 | 100 |
96年度5月份捐款芳名錄
| 5月份 | |
| 張素霞 | 40,000 |
| 新聯陽基金會 | 30,000 |
| 動力開發管理顧問有限公司 | 25,900 |
| 奇興企業有限公司 | 21,000 |
| 獅子會 | 20,000 |
| 富隆莊餐廳 | 10,000 |
| 林國揚 | 6,000 |
| 奇興 | 5,000 |
| 鍾情珠/何邦雄/何可毅 | 4,800 |
| 林依璇 | 2,400 |
| 歐長奇 | 2,000 |
| 王琳婷 | 1,490 |
| 台中市長生老人養護中心 | 1,000 |
| 台中縣長生老人養護中心 | 1,000 |
| 東勢農民醫院附設護理之家 | 1,000 |
| 奇興企業有限公司 | 1,000 |
| 陳燕華 | 1,000 |
| 郭黃甚 | 1,000 |
| 柯全星 | 800 |
| 王春霞 | 800 |
| 顏幸洋 | 600 |
| 黃啟鑫 | 500 |
| 張惠華 | 400 |
| 陳文田 | 300 |
| 林木祥 | 250 |
| 黃可甄/劉俊杰 | 200 |
| 陳蔡玉葉 | 100 |
| 鄭曉仙 | 100 |
| 鄭慧孜 | 100 |
| 秦郁潔 | 100 |
| 趙遙楨 | 100 |
| 王麒涵 | 100 |
96年度4月份捐款芳名錄
| 4月份 | |
| 心證慈善會 | 63,000 |
| 中區獅子會 | 50,000 |
| 陳斐展 | 40,000 |
| 慶炎基金會 | 20,000 |
| 奇興企業有限公司 | 16,000 |
| 連建喜 | 15,000 |
| 順天國中二年11班 | 12,900 |
| 台中市長生老人養護中心 | 11,230 |
| 大興書局 | 10,000 |
| 元保宮 | 3,000 |
| 羅贊輝 | 3,000 |
| 劉仁杰 | 2,400 |
| 巫政松 | 2,000 |
| 台中縣長生老人養護中心 | 2,000 |
| 卓李氣 | 1,000 |
| 林金標 | 1,000 |
| 王春霞 | 800 |
| 方劉隨 | 800 |
| 林依璇 | 800 |
| 柯全星 | 800 |
| 陳文田 | 300 |
| 蘇晨晉 | 200 |
| 黃可甄/劉俊杰 | 200 |
| 鄭曉仙 | 200 |
96年度3月份捐款芳名錄
| 3月份 | |
| 吳東訓 | 120,000 |
| 林炳坤 | 80,000 |
| 奇興企業有限公司 | 32,000 |
| 鍾情珠/何邦雄/何可毅 | 4,800 |
| 台中觀護協會 | 4,283 |
| 台中市長生老人養護中心 | 4,000 |
| 東勢鎮農民醫院附設護理之家 | 4,000 |
| 台中縣長生老人養護中心 | 4,000 |
| 林姿秀 | 3,000 |
| 趙庭瑩 | 2,000 |
| 方劉隨 | 1,600 |
| 王春霞 | 1,600 |
| 卓李氣 | 1,000 |
| 蕭文章 | 1,000 |
| 柯全星 | 800 |
| 林依璇 | 800 |
| 顏幸洋 | 600 |
| 陳翊鳳 | 500 |
| 吳太興 | 500 |
| 陳芳翊/陳義揚 | 500 |
| 陳文田 | 300 |
| 黃可甄/劉俊杰 | 200 |
| 鐘南枝 | 200 |
| 蘇晨晉 | 200 |
| 陳佳玲 | 200 |
96年度2月份捐款芳名錄
| 2月份 | |
| 郭明鴻 | 40,400 |
| 郭碧雲 | 32,000 |
| 楊清標 | 30,000 |
| 許民勳 | 20,000 |
| 阿里山建設公司 | 10,000 |
| 無名氏 | 10,000 |
| 柏昶建設 | 10,000 |
| 高雄少年法院 | 6,000 |
| 台中觀護協會 | 4,283 |
| 陳怡儒 | 3,000 |
| 林昆平 | 3,000 |
| 郭明鴻 | 2,600 |
| 廖王春色 | 2,000 |
| 郭碧雲 | 2,000 |
| 陳美伶 | 1,800 |
| 奇興企業有限公司 | 1,000 |
| 柯全星 | 800 |
| 簡素珍 | 360 |
| 魏玉珊 | 300 |
| 袁偉傑 | 100 |
| 龔芳萱 | 100 |