2007年08月19日
捨不得的GOOD-BYE
給我親愛的孩子們:
寫這封信是很難的一件事,我也不知道如何表達我心中的不捨,感激上天給我這個機會認識你們這群天使,與你們在一起的這些日子我都非常的珍惜,雖然每一個人都是帶著傷口來到這裡,但是在你們的身上讓我看到了堅強及樂觀及最重要的復元力,你們都可以用自己的方式處理自己的傷口,即使每一個傷口都很痛可是你們都忍了下來,這是一件不簡單的事,所以你們真的很棒,真的值得被好好的疼惜,也值得過好的人生。
人嘛!總是要給自己一次機會去追自己的夢,所以我選擇去唸書而需要離開這個工作場所,但你們知道嗎?就是因為看到你們是這麼的獨立、勇敢、真的長大了,而中心的每一個工作人員又是如此的用心,所以我才可以做了這個決定。一直覺得與其說與你們在一起的這些日子是我在照顧你們,倒不如說你們也保護著我,你們一定覺得奇怪吧!其實反而是你們給我的東西更多,你們給我安全、溫暖、感動的感覺,要從這樣的環境踏出去面對不知名的未來我也曾害怕過、猶豫過,不是你們離不開我而是我離不開你們,但是從你們身上我學習到面對的重要,勇於去追求那才是重要的,跌倒了再來過就是了,所以即使是捨不得還是要捨得,離不開還是得放下。
在年刊的文章不知道有幾個人看過,那裏每一篇文章都是工作人員的用心及真心,我想再告訴你們一次,你們在別人的眼中或許是一群不幸的人、不好的人,但是別讓這些眼光擊敗了,其實你們真的不是惡魔,只是缺少人了解你們,期望你們要展開自己的心胸讓這世界、人們認識獨一無二的你們,記住你們是我及每一位工作人員最寶貝的天使,你們是有翅膀可以飛的,別讓那些眼光扼殺了你們的好的一面,每一個人都在追求自己的幸福,幸福是掌握在自己手中、在自己一念之間,所以我期望你們好好照顧自己,認真過生活,把這裡當成一個轉機、機會,培養好自己的能力才有追求幸福的本錢。從網路文章中看到一句話送給你們很貼切『「一棵樹要長得更高,接受更多的光明,那麼它的根就必須更深入黑暗。」』,相信你們可以像大樹一樣茁壯,面對生命中的風雨。不然就要像蟑螂一樣地活著,當一隻永遠打不死的「小強」───人如果有蟑螂的韌性,還有什麼日子不能過呢?
最後再怎麼不捨也要說再見,真的真的希望我可以將所有對你們的感情及祝福寫出來,你們要帶著我滿滿的祝福想我喔!認真過生活,還有要乖,脾氣不要太爆炸了,一天到晚處理你們拌嘴的事情真的很煩耶,學習包容他人也是很重要的,ok!謝謝你們送給我的東西,那些屬於妳們的榮耀的東西是最珍貴的,看到那些禮物,我以妳們為榮,再跟妳們全部的人說一聲:我愛你們,真的真的好愛好愛你們。 祝大家: Dreams come true. 瓊儀姐2007.07.312007年08月10日
95度下半年捐款
| 7月份 | |
| 趙庭瑩 | 2,000 |
| 何可毅 | 1,600 |
| 何邦雄 | 1,600 |
| 鍾情珠 | 1,600 |
| 陳俊鶖 | 1,000 |
| 卓李氣 | 1,000 |
| 陳春蘭 | 1,000 |
| 楊靜宜 | 905 |
| 方劉隨 | 800 |
| 柯全星 | 800 |
| 王春霞 | 800 |
| 李明寶 | 500 |
| 林甘迪 | 500 |
| 8月份 | |
| 陳怡儒 | 3,000 |
| 陳素琴 | 2,000 |
| 趙庭瑩 | 2,000 |
| 台中市私立長生老人養護中心 | 2,000 |
| 東勢鎮農民醫院附設護理之家 | 2,000 |
| 何可毅 | 1,600 |
| 何邦雄 | 1,600 |
| 鍾情珠 | 1,600 |
| 柯素芬 | 1,000 |
| 張玉昱 | 1,000 |
| 奇興企業有限公司 | 1,000 |
| 卓李氣 | 1,000 |
| 方劉隨 | 800 |
| 柯全星 | 800 |
| 王春霞 | 800 |
| 范溱容 | 100 |
| 9月份 | |
| 張良卿 | 74,000 |
| 邱泳清 | 60,000 |
| 永大社會福利基金會 | 50,000 |
| 陳文揚 | 10,000 |
| 佛陀教育基金會 | 3,000 |
| 卓李氣 | 1,000 |
| 奇興企業有限公司 | 1,000 |
| 卓李氣 | 1,000 |
| 方劉隨 | 800 |
| 柯全星 | 800 |
| 曾怡潔.洪惠卿 | 500 |
| 許坤海 | 200 |
| 柏建國 | 200 |
| 范溱容 | 100 |
| 10月份 | |
| 宋曉琪 | 10,000 |
| 張大棟 | 5,000 |
| 趙庭瑩 | 2,000 |
| 王淑真 | 1,700 |
| 王春霞 | 1,600 |
| 魏台鳳 | 1,200 |
| 奇興企業有限公司 | 1,000 |
| 顏可利.顏筱竹 | 1,000 |
| 卓李氣 | 1,000 |
| 方劉隨 | 800 |
| 柯全星 | 800 |
| 方劉隨 | 800 |
| 顏幸洋 | 600 |
| 無名氏 | 500 |
| 蔡耀鋒 | 500 |
| 蔡旭榮 | 500 |
| 陳志源 | 400 |
| 廖悌玟 | 200 |
| 梁錢茂 | 200 |
| 范溱容 | 105 |
| 11月份 | |
| 孫偉智 | 60,000 |
| 陳展斐 | 40,000 |
| 郭明鴻 | 24,000 |
| 中華道教發展協會 | 10,000 |
| 賴八俊 | 10,000 |
| 台中縣私立 長生老人養護中心 | 4,000 |
| 趙瑞欽 | 3,500 |
| 台中市私立 長生老人養護中心 | 2,000 |
| 東勢鎮農民醫院 附設護理之家 | 2,000 |
| 趙庭瑩 | 2,000 |
| 無名氏 | 2,000 |
| 華晉輝 | 2,000 |
| 何邦雄 | 1,600 |
| 何可毅 | 1,600 |
| 鍾情珠 | 1,600 |
| 洪淑敏 | 1,000 |
| 曾寬程 | 1,000 |
| 奇興企業有限公司 | 1,000 |
| 卓李氣 | 1,000 |
| 夏韻華 | 800 |
| 方劉隨 | 800 |
| 柯全星 | 800 |
| 王春霞 | 800 |
| 郭千慧 | 500 |
| 黃寶麗 | 500 |
| 陳芳翊 | 150 |
| 陳義揚 | 100 |
| 12月份 | |
| 張良卿 | 290,000 |
| 許雅玲 | 200,000 |
| 廣三崇光國際開發 股份有限公司 | 100,000 |
| 蔡文方 | 20,000 |
| 陳鋒川 | 10,000 |
| 許榮立 | 5,000 |
| 陳怡儒 | 3,000 |
| 健康社會福利慈善事業基金會 | 3,000 |
| 健康社會福利慈善事業基金會 | 3,000 |
| 羅瑞銘 | 2,000 |
| 劉俊杰 黃可甄 | 1,600 |
| 喬維科技有限公司 | 1,300 |
| 林汝優 | 1,000 |
| 奇興企業有限公司 | 1,000 |
95年度上半年捐款
| 1月份 | |
| 張玉旻 | 2,000 |
| 何可毅 | 1,600 |
| 何邦雄 | 1,600 |
| 鍾情珠 | 1,600 |
| 泰晨輪胎有限公司 | 1,000 |
| 奇興企業有限公司 | 1,000 |
| 方劉隨 | 800 |
| 柯全星 | 800 |
| 陳玟瑛 | 200 |
| 范菊蘭 | 200 |
| 2月份 | |
| 莊蔚致 | 160,000 |
| 台灣國際聨青會社 中B區委員會 | 26,000 |
| 國際聨青會社 中A區委員會-張玉梅 | 22,000 |
| 富隆莊客家餐廳 | 10,000 |
| 頂鈞室內裝璜 股份有限公司 | 10,000 |
| 鄭志賢 | 10,000 |
| 余錫昌 | 10,000 |
| 顏傳勝 | 7,000 |
| 詳益營造 工程有限公司 | 6,000 |
| 蘇戊珩 | 5,000 |
| 財團法人台灣省嘉義市城隍廟附設慈善會 | 5,000 |
| 賴惠貞 | 5,000 |
| 游道生 | 4,000 |
| 鄭文章 | 3,200 |
| 康茂勝 | 2,000 |
| 羅瑞銘 | 2,000 |
| 陳怡儒 | 2,000 |
| 何芙美 | 2,000 |
| 曾祝華 | 2,000 |
| 銘豐貨運行 | 2,000 |
| 鄭玉雲 | 1,500 |
| 美家福公司 | 1,000 |
| 奇興企業有限公司 | 1,000 |
| 張添宗 | 1,000 |
| 方劉隨 | 800 |
| 柯全星 | 800 |
| 黃彥銘 | 800 |
| 王春霞 | 800 |
| 陳余芳 | 600 |
| 簡蘊芳 | 500 |
| 陳志源 | 400 |
| 黃任佑 黃友淳 | 400 |
| 3月份 | |
| 新聯陽社會慈善公益事業基金會 | 30,000 |
| 魏台鳳 | 30,000 |
| 捷新資訊 股份有限公司 | 10,000 |
| 元保宮 | 3,000 |
| 何可毅 | 1,600 |
| 何邦雄 | 1,600 |
| 鍾情珠 | 1,600 |
| 卓李氣 | 1,000 |
| 捷瑞駿貨運 股份有限公司 | 1,000 |
| 王保霞 | 1,000 |
| 奇興企業有限公司 | 1,000 |
| 卓李氣 | 1,000 |
| 方劉隨 | 800 |
| 柯全星 | 800 |
| 4月份 | |
| 林錦榮 | 127,906 |
| 臺中市自治獅子會 | 25,000 |
| 慶炎慈善基金會 | 10,000 |
| 台中市私立 長生老人養護中心 | 1,500 |
| 鄭麗員 | 1,000 |
| 台中縣私立 長生老人養護中心 | 1,000 |
| 林莉慧 | 800 |
| 柯全星 | 800 |
| 王春霞 | 800 |
| 方劉隨 | 800 |
| 楊韻璇 | 500 |
| 東勢鎮農民醫院 附設護理之家 | 500 |
| 5月份 | |
| 葉景平 | 5,000 |
| 何可毅 | 1,600 |
| 何邦雄 | 1,600 |
| 鍾情珠 | 1,600 |
| 卓李氣 | 1,000 |
| 鄭麗員 | 1,000 |
| 凱泰汽車貨運 股份有限公司 | 870 |
| 方劉隨 | 800 |
| 傑瑞駿貨運公司 | 800 |
| 柯全星 | 800 |
| 王春霞 | 800 |
| 邱淑薇 | 500 |
| 陳志源 | 400 |
| 6月份 | |
| 台中自治獅子會 | 63,000 |
| 趙庭瑩 | 2,000 |
| 陳靜惠 | 1,600 |
| 卓李氣 | 1,000 |
| 方劉隨 | 800 |
| 柯全星 | 800 |
| 王春霞 | 800 |
2007年08月3日
96年度1月份捐款芳名錄
| 1月份 | |
| 林業生基金會 | 50,000 |
| 奇興企業有限公司 | 26,000 |
| 劉順正 | 20,000 |
| 詹亮召 | 10,000 |
| 鴻銘空調 | 5,000 |
| 鍾情珠/何邦雄/何可毅 | 4,800 |
| 趙庭瑩 | 2,000 |
| 賴鳳嫻 | 1,600 |
| 黃蓮玉 | 1,000 |
| 卓李氣 | 1,000 |
| 林新堃 | 1,000 |
| 劉俊杰 | 800 |
| 王春霞 | 800 |
| 黃可甄 | 800 |
| 柯全星 | 800 |
| 方劉隨 | 800 |
| 陳美伶 | 800 |
| 翁子邯 | 800 |
| 顏幸洋 | 600 |
| 陳芳翊 | 750 |
| 無名氏 | 500 |
| 陳義揚 | 500 |
| 無名氏 | 500 |
| 陳芳翊/陳義揚 | 250 |
| 范溱容 | 200 |