<< 98年9月捐款芳名祿 | 回blog首頁 |
2009年11月10日
98年10月捐款芳名祿
| 捐款人 | 捐款日期 | 捐款金額 |
| 劉振豐 | 2009/10/5 | 500 |
| 鐘玉嬌 | 2009/10/5 | 800 |
| 羅讚輝 | 2009/10/5 | 800 |
| 賴彥伯 | 2009/10/5 | 200 |
| 詹其燁 | 2009/10/5 | 100 |
| 陳顗暄 | 2009/10/5 | 300 |
| 蕭慧秀 | 2009/10/5 | 200 |
| 蕭財發 | 2009/10/5 | 100 |
| 劉沁瑗 | 2009/10/5 | 500 |
| 翁瑞居 | 2009/10/5 | 100 |
| 張良卿 | 2009/10/7 | 24000 |
| 藍金彰 | 2009/10/8 | 2000 |
| 財團法人台中市私立慶炎慈善會 | 2009/10/9 | 5000 |
| 陳儀芳 | 2009/10/18 | 200 |
| 廖述寬 | 2009/10/18 | 100 |
| 莊雅玲 | 2009/10/18 | 200 |
| 劉麗惠 | 2009/10/18 | 200 |
| 賴永昌 | 2009/10/18 | 5000 |
| 林楓凱 | 2009/10/18 | 1000 |
| 林秀連 | 2009/10/18 | 600 |
| 胡慶忠 | 2009/10/18 | 500 |
| 許元鐙 | 2009/10/18 | 100 |
| 翁仁偉 | 2009/10/18 | 200 |
| 呂幸娥 | 2009/10/18 | 200 |
| 簡文彬 | 2009/10/18 | 500 |
| 蔡承佑 | 2009/10/18 | 200 |
| 林聖肱 | 2009/10/18 | 200 |
| 林暖容 | 2009/10/18 | 200 |
| 謝銘吉 | 2009/10/18 | 500 |
| 精禾科技有限公司 | 2009/10/18 | 500 |
| 吳芳妤 | 2009/10/18 | 200 |
| 許弘承 | 2009/10/18 | 200 |
| 周重雅 | 2009/10/18 | 600 |
| 林素卿 | 2009/10/18 | 500 |
| 王丕瑋 | 2009/10/18 | 1000 |
| 得力興業化學股份有限公司 | 2009/10/18 | 3000 |
| 黃啟慧 | 2009/10/18 | 1000 |
| 楊士杰 | 2009/10/18 | 200 |
| 奇興企業有限公司 | 2009/10/18 | 3000 |
| 黃義忠 | 2009/10/18 | 500 |
| 柯添友 | 2009/10/18 | 1000 |
| 柯悅敏 | 2009/10/18 | 500 |
| 財團法人台灣省私立永信社會福利基金會 | 2009/10/18 | 9600 |
| 吳宜靜 | 2009/10/18 | 1000 |
| 夏忠平 | 2009/10/18 | 1000 |
| 陳瓊珍 | 2009/10/18 | 100 |
| 奇興企業有限公司 | 2009/10/18 | 1000 |
| 沈貝倫 | 2009/10/18 | 100 |
| 卓怡君 | 2009/10/18 | 100 |
| 何銘倫 | 2009/10/18 | 100 |
| 柯雅棋 | 2009/10/18 | 100 |
| 彭俊雄 | 2009/10/18 | 100 |
| 葉于瑄 | 2009/10/18 | 100 |
| 善心小狗Pengy | 2009/10/18 | 100 |
| 施虹如 | 2009/10/18 | 100 |
| 郭碧雲 | 2009/10/18 | 100 |
| 李惠雯 | 2009/10/18 | 100 |
| 黃麗妮 | 2009/10/18 | 100 |
| 曹仲怡 | 2009/10/18 | 2000 |
| 廖商凱 | 2009/10/18 | 100 |
| 施正之 | 2009/10/18 | 100 |
| 許民勳 | 2009/10/18 | 2000 |
| 習煥榮 | 2009/10/18 | 300 |
| 習存濬 | 2009/10/18 | 200 |
| 袁立誠 | 2009/10/18 | 1000 |
| 蔡幸玟 | 2009/10/18 | 100 |
| 鄒漢民 | 2009/10/18 | 100 |
| 張雪梅 | 2009/10/18 | 500 |
| 王宥樺 | 2009/10/18 | 100 |
| 邱垂呈 | 2009/10/18 | 100 |
| 陳美玲 | 2009/10/18 | 100 |
| 善心人士 | 2009/10/18 | 100 |
| 劉鳳嬌 | 2009/10/18 | 100 |
| 林秀芹 | 2009/10/18 | 100 |
| 陳穆誼 | 2009/10/18 | 100 |
| 鍾玉嬌 | 2009/10/18 | 100 |
| 朱之其 | 2009/10/18 | 100 |
| 朱敬恆 | 2009/10/18 | 100 |
| 朱敬誠 | 2009/10/18 | 100 |
| 林美淑 | 2009/10/18 | 100 |
| 蘇麗珠 | 2009/10/18 | 100 |
| 陳明玲 | 2009/10/18 | 100 |
| 巫高吉 | 2009/10/18 | 100 |
| 洪博雅 | 2009/10/18 | 100 |
| 白慶維 | 2009/10/18 | 100 |
| 彭玉芬 | 2009/10/18 | 100 |
| 宋宛芸 | 2009/10/18 | 500 |
| 陳家佳 | 2009/10/18 | 100 |
| 何婕珮 | 2009/10/18 | 100 |
| 朱莉莉 | 2009/10/18 | 100 |
| 洪素瑛 | 2009/10/18 | 100 |
| 周麗珊 | 2009/10/18 | 100 |
| 黃瓊嬌 | 2009/10/18 | 100 |
| 蘇美雲 | 2009/10/18 | 100 |
| 林玉梅 | 2009/10/18 | 100 |
| 蔡慧羚 | 2009/10/18 | 100 |
| 林曉君 | 2009/10/18 | 100 |
| 周均穎 | 2009/10/18 | 100 |
| 周友德 | 2009/10/18 | 5000 |
| 黃玉珍 | 2009/10/18 | 1000 |
| 丁維傑 | 2009/10/18 | 2000 |
| 詹燦源 | 2009/10/18 | 100 |
| 張晏綵 | 2009/10/18 | 100 |
| 詹惠雯 | 2009/10/18 | 100 |
| 詹閔翔 | 2009/10/18 | 100 |
| 詹富鈞 | 2009/10/18 | 100 |
| 陳子源 | 2009/10/18 | 100 |
| 劉順正 | 2009/10/18 | 100 |
| 鄭兆谷 | 2009/10/18 | 100 |
| 陳曜國 | 2009/10/18 | 1000 |
| 帥高生醫有限公司 | 2009/10/18 | 5000 |
| 邱珈斐 | 2009/10/18 | 100 |
| 邱珈雅 | 2009/10/18 | 100 |
| 邱胤棋 | 2009/10/18 | 100 |
| 黃宗辰 | 2009/10/18 | 100 |
| 楊雅棋 | 2009/10/18 | 100 |
| 香珍南投意麵 | 2009/10/18 | 300 |
| 李依芹 | 2009/10/18 | 100 |
| 李依靜 | 2009/10/18 | 100 |
| 賴坤億 | 2009/10/18 | 100 |
| 王淑華 | 2009/10/18 | 100 |
| 楊韻璇 | 2009/10/18 | 100 |
| 賴彥伯 | 2009/10/18 | 100 |
| 劉德貴 | 2009/10/18 | 100 |
| 劉家和 | 2009/10/18 | 100 |
| 劉佳和 | 2009/10/18 | 100 |
| 劉維任 | 2009/10/18 | 100 |
| 劉叡均 | 2009/10/18 | 100 |
| 陳定秀 | 2009/10/18 | 100 |
| 賴敏惠 | 2009/10/18 | 100 |
| 賴敏媛 | 2009/10/18 | 100 |
| 謝文仁 | 2009/10/18 | 100 |
| 謝佳昕 | 2009/10/18 | 100 |
| 黃志鈴 | 2009/10/18 | 100 |
| 李國榮 | 2009/10/18 | 100 |
| 李誠斌 | 2009/10/18 | 100 |
| 李孟娟 | 2009/10/18 | 100 |
| 劉惠娟 | 2009/10/18 | 100 |
| 林汝優 | 2009/10/18 | 100 |
| 陳麗卿 | 2009/10/18 | 100 |
| 王金燕 | 2009/10/18 | 100 |
| 陳貴玪 | 2009/10/18 | 100 |
| 楊靜宜 | 2009/10/18 | 100 |
| 翟挹 | 2009/10/18 | 100 |
| 彭曉慧 | 2009/10/18 | 200 |
| 林素如 | 2009/10/18 | 100 |
| 林玉琴 | 2009/10/18 | 100 |
| 妙來牛肉麵 | 2009/10/18 | 500 |
| 南塘畫苑 | 2009/10/18 | 500 |
| 函館和風火鍋店 | 2009/10/18 | 5000 |
| 田縈蓁 | 2009/10/18 | 100 |
| 田美麗 | 2009/10/18 | 100 |
| 田碧霞 | 2009/10/18 | 100 |
| 柯振道 | 2009/10/18 | 100 |
| 柯悅敏 | 2009/10/18 | 100 |
| 許俊男 | 2009/10/18 | 100 |
| 莊欣如 | 2009/10/18 | 5000 |
| 張大棟 | 2009/10/18 | 5000 |
| 賴鳳嫻 | 2009/10/18 | 2000 |
| 林文欽 | 2009/10/18 | 100 |
| 鄭朝陽 | 2009/10/18 | 100 |
| 簡麗珠 | 2009/10/18 | 100 |
| 鄭欣怡 | 2009/10/18 | 100 |
| 鄭景隆 | 2009/10/18 | 100 |
| 吳佳歷 | 2009/10/18 | 100 |
| 蔡佳君 | 2009/10/18 | 100 |
| 魏琳 | 2009/10/18 | 100 |
| 陳永鈴 | 2009/10/18 | 100 |
| 王彥濬 | 2009/10/18 | 300 |
| 張辜淑卿 | 2009/10/19 | 500 |
| 謝麗珠 | 2009/10/19 | 1000 |
| 王穎柔 | 2009/10/19 | 2000 |
| 楊書旻 | 2009/10/19 | 2000 |
| 楊志賢 | 2009/10/19 | 100 |
| 張照宜 | 2009/10/19 | 100 |
| 邢振華 | 2009/10/19 | 100 |
| 邢芳綺 | 2009/10/19 | 100 |
| 邢家齊 | 2009/10/19 | 100 |
| 台中市僑孝國小 | 2009/10/19 | 2006 |
| 郭景隆 | 2009/10/19 | 100 |
| 童文政 | 2009/10/19 | 1000 |
| 朱月胤 | 2009/10/19 | 500 |
| 王凱玲 | 2009/10/19 | 100 |
| 林昱銘 | 2009/10/19 | 100 |
| 陳啟安 | 2009/10/19 | 250 |
| 陳啟南 | 2009/10/19 | 250 |
| 黃仕宇 | 2009/10/19 | 200 |
| 許瑞明 | 2009/10/19 | 400 |
| 楊淑勳 | 2009/10/19 | 2600 |
| 宋建男 | 2009/10/19 | 2000 |
| 張李壽美 | 2009/10/19 | 500 |
| 魯忠威 | 2009/10/19 | 200 |
| 彭愷翔 | 2009/10/19 | 100 |
| 鄭裕宏 | 2009/10/19 | 100 |
| 張佳文 | 2009/10/19 | 100 |
| 劉百恩 | 2009/10/19 | 100 |
| 王旭正 | 2009/10/19 | 100 |
| 吳武宏 | 2009/10/19 | 100 |
| 柏一鳴 | 2009/10/19 | 100 |
| 董建隆 | 2009/10/19 | 100 |
| 余俊德 | 2009/10/19 | 100 |
| 吳國偵 | 2009/10/19 | 100 |
| 王志榮 | 2009/10/19 | 1000 |
| 劉文帥 | 2009/10/19 | 1000 |
| 李逸峰 | 2009/10/19 | 200 |
| 吳柏陞 | 2009/10/19 | 100 |
| 僑泰中學進校導師同仁 | 2009/10/19 | 2800 |
| 黃瑞窓 | 2009/10/19 | 100 |
| 廖桂香 | 2009/10/19 | 100 |
| 莊晏忠 | 2009/10/19 | 100 |
| 柯文子 | 2009/10/19 | 100 |
| 李萬春 | 2009/10/19 | 100 |
| 林松根 | 2009/10/19 | 100 |
| 高順洲 | 2009/10/19 | 100 |
| 李國興 | 2009/10/19 | 100 |
| 李國明 | 2009/10/19 | 100 |
| 莊美雪 | 2009/10/19 | 100 |
| 李健鴻 | 2009/10/19 | 100 |
| 李沁芳 | 2009/10/19 | 100 |
| 莊雅閔 | 2009/10/19 | 100 |
| 謝玉玲 | 2009/10/19 | 1000 |
| 許偉欽 | 2009/10/19 | 100 |
| 彭運財 | 2009/10/19 | 100 |
| 黃民偉 | 2009/10/19 | 100 |
| 張日圖 | 2009/10/19 | 100 |
| 王宏煙 | 2009/10/19 | 100 |
| 黃寶萱 | 2009/10/19 | 100 |
| 陳建達 | 2009/10/19 | 100 |
| 陳威存 | 2009/10/19 | 100 |
| 陳韋如 | 2009/10/19 | 100 |
| 李玉英 | 2009/10/19 | 100 |
| 謝佑庚 | 2009/10/19 | 100 |
| 陳經緯 | 2009/10/19 | 100 |
| 陳建學 | 2009/10/19 | 100 |
| 吳承翰 | 2009/10/19 | 100 |
| 黃綉芬 | 2009/10/19 | 100 |
| 羅之憶 | 2009/10/19 | 100 |
| 吳承恩 | 2009/10/19 | 100 |
| 陳俊丞 | 2009/10/19 | 100 |
| 黃美瑤 | 2009/10/19 | 100 |
| 洪筱淇 | 2009/10/19 | 100 |
| 善心人士 | 2009/10/19 | 100 |
| 湯世松 | 2009/10/19 | 100 |
| 林荻雄 | 2009/10/19 | 100 |
| 吳順興 | 2009/10/19 | 100 |
| 陳瑞寅 | 2009/10/19 | 100 |
| 陳聖鐘 | 2009/10/19 | 100 |
| 陳素珍 | 2009/10/19 | 100 |
| 藍肇翊 | 2009/10/19 | 100 |
| 陳紋安 | 2009/10/19 | 100 |
| 林志謙 | 2009/10/19 | 100 |
| 高宇凡 | 2009/10/19 | 100 |
| 連國憲 | 2009/10/19 | 100 |
| 朱一香 | 2009/10/19 | 100 |
| 張景嵐 | 2009/10/19 | 100 |
| 陳俊彰 | 2009/10/19 | 200 |
| 張千萬 | 2009/10/20 | 200 |
| 白政坤 | 2009/10/20 | 200 |
| 中興素食 | 2009/10/20 | 1000 |
| 邱阿梅 | 2009/10/20 | 1000 |
| 李主成 | 2009/10/20 | 1000 |
| 石育倫 | 2009/10/21 | 400 |
| 張瓊文 | 2009/10/21 | 600 |
| 游建忠 | 2009/10/21 | 300 |
| 張永坤 | 2009/10/21 | 100 |
| 鄭福錚 | 2009/10/21 | 100 |
| 廖永發 | 2009/10/21 | 100 |
| 劉明聰 | 2009/10/21 | 100 |
| 許志煌 | 2009/10/21 | 100 |
| 孫振益 | 2009/10/21 | 200 |
| 曾奕庭 | 2009/10/21 | 100 |
| 曾韋哲 | 2009/10/21 | 100 |
| 張美雲 | 2009/10/21 | 100 |
| 張美子 | 2009/10/21 | 100 |
| 黃慧苓 | 2009/10/21 | 1000 |
| 楊彥鋼 | 2009/10/21 | 1000 |
| 陳英滿 | 2009/10/21 | 1000 |
| 林裕祥 | 2009/10/21 | 2000 |
| 林駿晟 | 2009/10/21 | 1000 |
| 沈正龍 | 2009/10/21 | 500 |
| 潘建棠 | 2009/10/21 | 2000 |
| 傅寶珠 | 2009/10/21 | 200 |
| 黃宇君 | 2009/10/21 | 5000 |
| 財團法人吳尊賢文教公益基金會 | 2009/10/22 | 20,000 |
| 呂婉俞 | 2009/10/22 | 200 |
| 盧清華 | 2009/10/22 | 100 |
| 鄭詩蓉 | 2009/10/22 | 100 |
| 善心人士 | 2009/10/22 | 2600 |
| 黃啟慧 | 2009/10/22 | 500 |
| 施虹如 | 2009/10/22 | 500 |
| 壽旭霞 | 2009/10/22 | 500 |
| 善心小狗小柴 | 2009/10/22 | 100 |
| 王雲霆 | 2009/10/22 | 100 |
| 善心小狗kobe | 2009/10/22 | 100 |
| 倪珮珊 | 2009/10/22 | 100 |
| 李譿訓 | 2009/10/22 | 100 |
| 張郡庭 | 2009/10/22 | 2000 |
| 簡宏哲 | 2009/10/22 | 100 |
| 鄭愛玲 | 2009/10/22 | 100 |
| 彭愛玲 | 2009/10/22 | 100 |
| 林慧兒 | 2009/10/22 | 100 |
| 古秋婷 | 2009/10/22 | 100 |
| 王雅婷 | 2009/10/22 | 100 |
| 陳怡嫈 | 2009/10/22 | 100 |
| 陳韋君 | 2009/10/22 | 100 |
| 黃睿璿 | 2009/10/22 | 100 |
| 台中忠貞國際同濟會 | 2009/10/22 | 10000 |
| 曾朝榮 | 2009/10/22 | 1000 |
| 張國輝 | 2009/10/22 | 100 |
| 劉鳳杰 | 2009/10/22 | 100 |
| 陳國雄 | 2009/10/22 | 100 |
| 陳福文 | 2009/10/22 | 100 |
| 陳三井 | 2009/10/22 | 100 |
| 顏志修 | 2009/10/22 | 100 |
| 洪敬汯 | 2009/10/22 | 100 |
| 葉志明 | 2009/10/22 | 100 |
| 劉國隆 | 2009/10/22 | 100 |
| 蔡采櫻 | 2009/10/22 | 100 |
| 善心人士 | 2009/10/22 | 100 |
| 善心人士 | 2009/10/22 | 100 |
| 正弘牙醫診所 | 2009/10/23 | 2000 |
| 連建喜 | 2009/10/23 | 100 |
| 中興大學H303 | 2009/10/23 | 530 |
| 林炫均 | 2009/10/23 | 100 |
| 楊佳純 | 2009/10/23 | 100 |
| 陳香君 | 2009/10/23 | 200 |
| 廖珮君 | 2009/10/23 | 100 |
| 程淑淨 | 2009/10/23 | 100 |
| 鳳英 | 2009/10/23 | 100 |
| 許燕萍 | 2009/10/23 | 100 |
| 張汝瑩 | 2009/10/23 | 100 |
| 趙瑛玟 | 2009/10/23 | 100 |
| 林依璇 | 2009/10/23 | 100 |
| 黃心怡 | 2009/10/23 | 100 |
| 王雅雯 | 2009/10/23 | 100 |
| 林倫年 | 2009/10/23 | 2000 |
| 林煒祥.林俊甫.林俊佑 | 2009/10/23 | 360 |
| 黃治強 | 2009/10/23 | 100 |
| 朱雅玲 | 2009/10/23 | 100 |
| 李佩珍 | 2009/10/26 | 500 |
| 李志彬 | 2009/10/26 | 500 |
| 張朝龍 | 2009/10/26 | 100 |
| 斯林 | 2009/10/26 | 444 |
| 黃冠禎 | 2009/10/26 | 100 |
| 張雅惠 | 2009/10/26 | 100 |
| 陳錫鍈 | 2009/10/26 | 100 |
| 楊湄心 | 2009/10/26 | 100 |
| 李文熙 | 2009/10/26 | 100 |
| 林明富 | 2009/10/26 | 100 |
| 王思雅 | 2009/10/26 | 100 |
| 朱正桐 | 2009/10/26 | 100 |
| 蘇進添 | 2009/10/26 | 100 |
| 林維炳 | 2009/10/26 | 100 |
| 康聰明 | 2009/10/26 | 100 |
| 樊聯樺 | 2009/10/26 | 100 |
| 蔡介緯 | 2009/10/26 | 100 |
| 楊明雄 | 2009/10/26 | 100 |
| 黃凱斌 | 2009/10/26 | 100 |
| 陳小萍 | 2009/10/26 | 100 |
| 柯恆昌 | 2009/10/26 | 100 |
| 黃淑惠 | 2009/10/26 | 100 |
| 柯懿婷 | 2009/10/26 | 100 |
| 柯綺君 | 2009/10/26 | 100 |
| 黃俊易 | 2009/10/26 | 100 |
| 廖淑玲 | 2009/10/26 | 100 |
| 黃琦茵 | 2009/10/26 | 100 |
| 黃錫修 | 2009/10/26 | 500 |
| 蕭孟玉 | 2009/10/26 | 100 |
| 善心人士 | 2009/10/26 | 100 |
| 李瓊花 | 2009/10/26 | 100 |
| 李火德 | 2009/10/26 | 200 |
| 李瓊蘭 | 2009/10/26 | 100 |
| 林玉珍 | 2009/10/26 | 100 |
| 許倩玲 | 2009/10/26 | 1000 |
| 林依璇 | 2009/10/27 | 2400 |
| 林琮傑 | 2009/10/27 | 100 |
| 董冠汝 | 2009/10/27 | 100 |
| 剛敏珊 | 2009/10/27 | 100 |
| 張芷菁 | 2009/10/27 | 100 |
| 張淑芬 | 2009/10/27 | 100 |
| 林宜君 | 2009/10/27 | 100 |
| 賴怡甄 | 2009/10/27 | 100 |
| 朱小菁 | 2009/10/27 | 100 |
| 張伊慧 | 2009/10/27 | 100 |
| 林秀陵 | 2009/10/27 | 100 |
| 葉育舒 | 2009/10/27 | 100 |
| 黃英婷 | 2009/10/27 | 100 |
| 郭懿萱 | 2009/10/27 | 100 |
| 張孟真 | 2009/10/28 | 100 |
| 陳家偉 | 2009/10/28 | 500 |
| 李光爗 | 2009/10/28 | 1200 |
| 陳武森 | 2009/10/28 | 600 |
| 顏政環 | 2009/10/28 | 500 |
| 粘其山 | 2009/10/28 | 5000 |
| 明楓紙業股份有限公司 | 2009/10/28 | 3000 |
| 陳文邦 | 2009/10/28 | 1000 |
| 李淑惠 | 2009/10/28 | 100 |
| 林雪琼 | 2009/10/28 | 100 |
| 王淑姿 | 2009/10/28 | 100 |
| 林金德 | 2009/10/28 | 200 |
| 張松杰 | 2009/10/28 | 5000 |
| 林嘉政 | 2009/10/28 | 750 |
| 楊智鈞 | 2009/10/28 | 100 |
| 徐維志 | 2009/10/28 | 200 |
| 陳玉美 | 2009/10/28 | 200 |
| 蔡孟嘉 | 2009/10/28 | 100 |
| 鄭傑文 | 2009/10/28 | 100 |
| 蔡佩妏 | 2009/10/28 | 100 |
| 蔣玉婷 | 2009/10/28 | 100 |
| 陳又瑄 | 2009/10/28 | 100 |
| 郭史育 | 2009/10/28 | 100 |
| 溫立成 | 2009/10/28 | 100 |
| 林怡慶 | 2009/10/28 | 100 |
| 馬士培 | 2009/10/28 | 100 |
| 陳聖忠 | 2009/10/28 | 100 |
| 曾蘭雅 | 2009/10/28 | 100 |
| 蔡東明 | 2009/10/28 | 100 |
| 林益正 | 2009/10/28 | 100 |
| 賴芊如 | 2009/10/28 | 100 |
| 台中市魚類商業同業公會 | 2009/10/28 | 30000 |
| 蘇美惠 | 2009/10/29 | 100 |
| 林正忠 | 2009/10/29 | 100 |
| 林煒祥 | 2009/10/29 | 100 |
| 林峻宏 | 2009/10/29 | 100 |
| 謝明昆 | 2009/10/29 | 600 |
| 許慶玲 | 2009/10/29 | 100 |
| 廖成文 | 2009/10/29 | 100 |
| 廖志偉 | 2009/10/29 | 250 |
| 姬純真 | 2009/10/29 | 250 |
| 周淑惠建築師事務所 | 2009/10/30 | 500 |
| 簡志明 | 2009/10/30 | 1300 |
| 詹坤銘 | 2009/10/30 | 100 |
| 吳素定 | 2009/10/30 | 100 |
| 廖軒眉 | 2009/10/30 | 100 |
| 劉哲欣 | 2009/10/30 | 100 |
| 張力中 | 2009/10/30 | 100 |
| 陳彥博 | 2009/10/30 | 100 |
| 梁卿 | 2009/10/30 | 100 |
| 鍾揚傑 | 2009/10/30 | 100 |
| 誠午電機技術顧問股份有限公司 | 2009/10/30 | 6000 |
| 劉寶俊 | 2009/10/30 | 500 |
| 王中生 | 2009/10/30 | 200 |
| 陳育亮 | 2009/10/30 | 200 |
| 黃睿璿 | 2009/10/30 | 200 |
| 劉靜月 | 2009/10/30 | 1000 |
| 蘇進明 | 2009/10/30 | 100 |
| 林易萱 | 2009/10/30 | 100 |
| 朱宜生 | 2009/10/30 | 100 |
| 陳佰崇 | 2009/10/30 | 100 |
| 吳曉玲 | 2009/10/30 | 100 |
| 林怡良 | 2009/10/30 | 100 |
| 黃韋凱 | 2009/10/30 | 100 |
| 潘淑美 | 2009/10/30 | 100 |
| 林宗賢 | 2009/10/30 | 200 |
| 楊雅蘭 | 2009/10/30 | 200 |
| 林欣輝 | 2009/10/30 | 100 |
| 賴啟中 | 2009/10/30 | 250 |
| 鄭貴璘 | 2009/10/30 | 100 |
| 陳怡如 | 2009/10/30 | 600 |
| 何蔡金花 | 2009/10/30 | 500 |
| 何玉淑 | 2009/10/30 | 500 |
| 何振山 | 2009/10/30 | 500 |
| 何馬麗豐 | 2009/10/30 | 500 |
| 黃勝展 | 2009/10/30 | 1000 |
| 眾勤工程行 | 2009/10/30 | 1000 |
引用URL
http://cgi.blog.roodo.com/trackback/10642363