2006年09月15日
<2007飛驒高山>列車及巴士時刻表
日本的鐵道時刻表真是難查呀~
這次查高山本線的時刻表,web版竟然可以多達九頁…看得我眼花繚亂…
所以下了些工夫,把我預計要去下呂、高山、飛驒古川之間的列車及濃飛巴士的時間整理成簡單的時刻表,方便規劃時間。
也給有需要的人參考。詳細的時刻表請自行至JR東海及濃飛巴士查詢。
●名古屋特急ひだ時刻表--整理自JR東海官方網站
去程
| 站名 | ひだ1号 | ひだ3号 | ひだ5号 | ひだ7号 | ひだ9号 | ひだ11号 | ひだ13号 | ひだ15号 | ひだ17号 | ひだ19号 |
| 名古屋 | 08:43 | 09:43 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:48 | 19:48 |
| 下呂 | 10:12 | 11:27 | 12:37 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:34 | 17:35 | 19:25 | 21:19 |
| 高山 | 10:52 | 12:11 | 13:18 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 15:20 | 18:20 | 20:08 | 22:00 |
| 古川 | 11:09 | 12:27 | 13:36 | 15:35 | 15:36 |
回程
| 站名 | ひだ2号 | ひだ4号 | ひだ6号 | ひだ8号 | ひだ10号 | ひだ12号 | ひだ14号 | ひだ16号 | ひだ18号 | ひだ20号 |
| 古川 | 09:23 | 13:09 | 14:23 | 16:24 | 18:27 | |||||
| 高山 | 07:17 | 08:48 | 09:36 | 11:42 | 13:23 | 14:36 | 15:42 | 16:37 | 17:42 | 18:41 |
| 下呂 | 07:58 | 09:31 | 10:28 | 12:32 | 14:26 | 15:26 | 16:25 | 17:26 | 18:27 | 19:35 |
| 名古屋 | 09:39 | 11:09 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:08 | 21:09 |
●高山本線時刻表
下呂-->高山〈富山方向〉
| 下呂 | 07:39 | 07:59 | 08:59 | 13:23 | 15:25 | 17:00 | 18:17 | 20:46 | ||||||
| 高山 | 08:46 | 09:01 09:11 | 10:09 | 11:25 | 13:01 | 14:24 | 14:40 | 16:07 | 16:56 17:05 | 18:09 | 17:51 | 19:49 | 18:28 | 21:46 22:08 |
| 古川 | 09:31 | 11:41 | 13:17 | 14:43 | 16:23 | 17:22 | 18:07 | 18:48 | 22:23 |
高山-->下呂〈崎阜方向〉
| 古川 | 06:57 | 10:07 | 10:58 | 12:55 | 14:50 | 15:43 | 16:59 | 17:57 | 18:49 | 21:10 | |
| 高山 | 07:21 | 10:24 10:31 | 11:18 | 13:11 | 14:48 | 15:07 | 16:00 16:20 | 17:16 | 18:15 18:31 | 19:06 19:34 | 21:27 21:30 |
| 下呂 | 08:20 | 11:45 | 15:53 | 17:31 | 19:42 | 20:39 | 22:32 |
●濃飛巴士 高山--新穗高溫泉線時刻表--整理自濃飛巴士官方網站
高山--新穗高溫泉
| 高山濃飛バスセンター巴士中心(JR高山駅前) | 鍾乳洞口 | 新平湯温泉 | 新穂高温泉 |
| 07:00 | 07:28 | 08:13 | 08:33 |
| 07:30 | 07:58 | 08:43 | 09:03 |
| 08:20 | 08:48 | 9:41 | 09:58 |
| 09:30 | 09:58 | 10:43 | 11:03 |
| 10:15 | 10:43 | 11:28 | 11:48 |
| ◆11:10 | --- | --- | 12:35 |
| 11:40 | 12:08 | 12:53 | 13:13 |
| 12:30 | 12:58 | 13:43 | 14:03 |
| 13:35 | 14:03 | 14:48 | 15:17 |
| 14:35 | 15:03 | 15:48 | 16:17 |
| 15:35 | 16:03 | 16:48 | 17:17 |
| 16:40 | 17:08 | 17:48 | 18:08 |
| 17:50 | 18:18 | 18:58 | 19:18 |
- 新穗高溫泉--高山
| 新穂高温泉 | 新平湯温泉 | 鍾乳洞口 | 高山濃飛バスセンター巴士中心(JR高山駅前) |
| 06:20 | 06:36 | --- | 07:48 |
| 08:00 | 08:15 | 09:03 | 09:33 |
| 08:40 | 08:56 | 09:43 | 10:13 |
| 09:20 | 09:36 | 10:23 | 10:53 |
| 10:15 | 10:30 | 11:18 | 11:48 |
| 11:40 | 11:55 | 12:43 | 13:13 |
| 12:55 | 13:10 | 13:58 | 14:28 |
| 13:55 | 14:10 | 14:58 | 15:28 |
| 14:30 | 14:46 | 15:33 | 16:03 |
| 15:40 | 15:56 | 16:40 | 17:10 |
| 16:55 | 17:10 | 17:58 | 18:28 |
| 17:40 | 17:55 | 18:38 | 19:08 |
票價:一日周遊卷大人500円 小人280円
引用URL
http://cgi.blog.roodo.com/trackback/2151179
回應文章 
下星期就要去高山了,今天剛好看到您收集的資訊,
真是太棒了!!
大感謝~~~
^_^
真是太棒了!!
大感謝~~~
^_^
Posted by YJ
at 2006年09月17日 01:03
那太好了!
等你回來再和我分享你的資訊哦!
等你回來再和我分享你的資訊哦!
Posted by roget
at 2006年09月17日 04:20