2007年06月30日
台北縣信箱派報數量價目表-頂好形象派報社(台北縣派報.台北市派報)
台北縣信箱派報數量價目表
派報戶數統計表 | 派報單價 | ||||||
派報 | 戶籍數 | 總人口數 | 八開以內 | 四開 | 二開 | ||
新店市派報 | 109,077 | 289,366 | 0.35元 | 0.4元 | 0.45元 | ||
中和市派報 | 144,997 | 411,011 | |||||
永和市派報 | 86,853 | 235,697 | |||||
板橋市派報 | 178,650 | 544,292 | |||||
三重市派報 | 128,914 | 383,636 | |||||
土城市派報 | 77,079 | 237,000 | |||||
蘆洲市派報 | 59,758 | 189,403 | |||||
新莊市派報 | 126,337 | 392,472 | |||||
汐止市派報 | 72,655 | 178,846 | 0.37元 | 0.42元 | 0.4 7元 | ||
樹林市派報 | 50,690 | 162,476 | |||||
五股鄉派報 | 25,049 | 76,470 | |||||
泰山鄉派報 | 23,707 | 72,589 | |||||
深坑鄉派報 | 7,959 | 21,722 | |||||
鶯歌鎮派報 | 25,073 | 85,001 | 0.4元 | 0.45元 | 0.5元 | ||
三峽鎮派報 | 28,601 | 91,395 | |||||
淡水鎮派報 | 48,184 | 129,898 | |||||
瑞芳鎮派報 | 15,405 | 43,831 | |||||
林口鄉派報 | 19,884 | 62,126 | |||||
八里鄉派報 | 10,873 | 32,470 | |||||
| 石碇鄉派報 | 3,133 | 7,932 | 0.5元 | 0.6元 | 0.7元 | ||
| 坪林鄉派報 | 2,316 | 6,608 | |||||
| 三芝鄉派報 | 8,408 | 23,505 | |||||
| 石門鄉派報 | 3,597 | 11,715 | |||||
| 金山鄉派報 | 6,354 | 22,197 | |||||
| 萬里鄉派報 | 6,429 | 20,302 | |||||
| 平溪鄉派報 | 2,333 | 5,755 | |||||
| 雙溪鄉派報 | 3,766 | 9,944 | |||||
| 貢寮鄉派報 | 4,273 | 13,935 | |||||
| 烏來鄉派報 | 1,665 | 5,332 | |||||
總計 | 1,287,506 | 3,773,177 | 備註:未含5%營業稅 | ||||
※台北縣政府民政局戶籍數:1,287,506戶,人口數3,773,177人。 ※台北縣信箱派報可派發總數:871,750份。
| |||||||
引用URL
http://cgi.blog.roodo.com/trackback/3554925
