2007年06月30日 00:40
台北市信箱派報數量價目表 -頂好形象派報社(台北縣派報.台北市派報)
派報戶數統計表 | 派報單價 | ||||||
派報 | 戶籍數 | 人口數 | 八開以內 | 四開 | 二開 | ||
松山派報 | 75,575 | 209,422 | 0.35元 | 0.4元 | 0.45元 | ||
信義派報 | 84,920 | 231,476 | |||||
大安派報 | 113,506 | 314,171 | |||||
中山派報 | 86,898 | 219,582 | |||||
中正派報 | 59,416 | 158,604 | |||||
大同派報 | 45,249 | 126,923 | |||||
萬華派報 | 72,240 | 194,879 | |||||
文山派報 | 92,960 | 261,417 | |||||
南港派報 | 39,017 | 113,258 | |||||
內湖派報 | 90,017 | 264,624 | |||||
士林派報 | 96,566 | 288,212 | |||||
北投派報 | 84,953 | 249,674 | |||||
總計 | 941,317 | 2,632,242 | 備註:未含5%營業稅 | ||||
| |||||||
引用URL
http://cgi.blog.roodo.com/trackback/3554921
