2007年06月30日
台北縣夾報數量價目表-頂好形象派報社(台北縣夾報.台北市夾報)
夾報區域數量表 | 夾報單價 | |||||||
夾報站 | 夾報區域 | 報紙總量 | 夾報數量 | 八開以內 | 四開 | 二開 | ||
中永和站夾報 | 中和、永和 | 66,000 | 35,000 | 0.6元 | 0.7元 | 0.8元 | ||
新店一站夾報 | 新店、安康 | 15,000 | 8,000 | |||||
新店二站夾報 | 新店 | 11,000 | 8,000 | |||||
新莊站夾報 | 新莊、泰山、迴龍、五股工業區 | 50,000 | 35,000 | |||||
三重站夾報 | 三重、蘆洲、二重 | 78,000 | 40,000 | |||||
五股站夾報 | 五股 | 15,000 | 8,000 | 0.7元 | 0.8元 | 0.9元 | ||
樹林站夾報 | 樹林、迴龍、柑園 | 20,000 | 16,000 | |||||
山佳站夾報 | 山佳、鶯歌 | 5,000 | 2,000 | |||||
鶯歌站夾報 | 鶯歌中時站 | 9,000 | 5,000 | |||||
| 鶯歌站夾報 | 鶯歌聯合站 | 9,000 | 5,000 | |||||
泰山站夾報 | 泰山、丹鳳、新莊 | 11,000 | 8,000 | |||||
三峽站夾報 | 三峽 | 13,000 | 8,000 | |||||
板橋站夾報 | 板橋、土城 | 75,000 | 42,000 | 0.7元 | 0.8元 | 1.0元 | ||
淡水站夾報 | 淡水、竹圍 | 20,000 | 15,000 | 0.8元 | 0.9元 | 1.2元 | ||
| 汐止站夾報 | 汐止、東湖、五堵 | 17,000 | 12,000 | 0.7元 | 0.9元 | 1.0元 | ||
林口站夾報 | 林口 | 15,000 | 10,000 | 1.0元 | 1.0元 | 1.2元 | ||
合 計 | 429,000 | 257,000 | 備註:未含5%營業稅 | |||||
| ||||||||
...繼續閱讀
台北市夾報數量價目表-頂好形象派報社(台北縣夾報.台北市夾報)
夾報區域數量表 | 夾報單價 | |||||||
夾報站 | 夾報區域 | 報紙總量 | 夾報數量 | 八開以內 | 四開 | 二開 | ||
士林站夾報 | 士林、社子、天母 | 45,000 | 20,000 | 0.6元 | 0.7元 | 0.8元 | ||
松山站夾報 | 松山、內湖、東湖、大安、 信義 | 80,000 | 45,000 | |||||
萬華站夾報 | 萬華、舊古亭區 | 15,000 | 8,000 | |||||
大同站夾報 | 大同、社子、中山 | 16,000 | 12,000 | |||||
中正站夾報 | 中正、萬華、大同、中山、後站、大安 | 160,000 | 35,000 | |||||
中山站夾報 | 中山、大安 | 45,000 | 20,000 | |||||
大安站夾報 | 大安、信義、松山 | 75,000 | 35,000 | |||||
文山站夾報 | 景美、新店 | 30,000 | 18,000 | |||||
木柵站夾報 | 木柵、深坑 | 6,000 | 6,000 | |||||
石牌一站夾報 | 石牌、天母 | 13,000 | 8,000 | 0.7元 | 0.8元 | 0.9元 | ||
石牌二站夾報 | 石牌、天母 | 12,000 | 8,000 | |||||
北投站夾報 | 北投、關渡 | 21,000 | 15,000 | |||||
南港站夾報 | 南港、東湖 | 22,000 | 13,000 | |||||
合 計 | 540,000 | 243,000 | 備註:未含5%營業稅 | |||||
※台北市訂戶報紙總量:540,000份,可夾報總數:243,000份。
| ||||||||
...繼續閱讀
台北縣信箱派報數量價目表-頂好形象派報社(台北縣派報.台北市派報)
派報戶數統計表 | 派報單價 | ||||||
派報 | 戶籍數 | 總人口數 | 八開以內 | 四開 | 二開 | ||
新店市派報 | 109,077 | 289,366 | 0.35元 | 0.4元 | 0.45元 | ||
中和市派報 | 144,997 | 411,011 | |||||
永和市派報 | 86,853 | 235,697 | |||||
板橋市派報 | 178,650 | 544,292 | |||||
三重市派報 | 128,914 | 383,636 | |||||
土城市派報 | 77,079 | 237,000 | |||||
蘆洲市派報 | 59,758 | 189,403 | |||||
新莊市派報 | 126,337 | 392,472 | |||||
汐止市派報 | 72,655 | 178,846 | 0.37元 | 0.42元 | 0.4 7元 | ||
樹林市派報 | 50,690 | 162,476 | |||||
五股鄉派報 | 25,049 | 76,470 | |||||
泰山鄉派報 | 23,707 | 72,589 | |||||
深坑鄉派報 | 7,959 | 21,722 | |||||
鶯歌鎮派報 | 25,073 | 85,001 | 0.4元 | 0.45元 | 0.5元 | ||
三峽鎮派報 | 28,601 | 91,395 | |||||
淡水鎮派報 | 48,184 | 129,898 | |||||
瑞芳鎮派報 | 15,405 | 43,831 | |||||
林口鄉派報 | 19,884 | 62,126 | |||||
八里鄉派報 | 10,873 | 32,470 | |||||
| 石碇鄉派報 | 3,133 | 7,932 | 0.5元 | 0.6元 | 0.7元 | ||
| 坪林鄉派報 | 2,316 | 6,608 | |||||
| 三芝鄉派報 | 8,408 | 23,505 | |||||
| 石門鄉派報 | 3,597 | 11,715 | |||||
| 金山鄉派報 | 6,354 | 22,197 | |||||
| 萬里鄉派報 | 6,429 | 20,302 | |||||
| 平溪鄉派報 | 2,333 | 5,755 | |||||
| 雙溪鄉派報 | 3,766 | 9,944 | |||||
| 貢寮鄉派報 | 4,273 | 13,935 | |||||
| 烏來鄉派報 | 1,665 | 5,332 | |||||
總計 | 1,287,506 | 3,773,177 | 備註:未含5%營業稅 | ||||
※台北縣政府民政局戶籍數:1,287,506戶,人口數3,773,177人。 ※台北縣信箱派報可派發總數:871,750份。
| |||||||
...繼續閱讀
台北市信箱派報數量價目表 -頂好形象派報社(台北縣派報.台北市派報)
派報戶數統計表 | 派報單價 | ||||||
派報 | 戶籍數 | 人口數 | 八開以內 | 四開 | 二開 | ||
松山派報 | 75,575 | 209,422 | 0.35元 | 0.4元 | 0.45元 | ||
信義派報 | 84,920 | 231,476 | |||||
大安派報 | 113,506 | 314,171 | |||||
中山派報 | 86,898 | 219,582 | |||||
中正派報 | 59,416 | 158,604 | |||||
大同派報 | 45,249 | 126,923 | |||||
萬華派報 | 72,240 | 194,879 | |||||
文山派報 | 92,960 | 261,417 | |||||
南港派報 | 39,017 | 113,258 | |||||
內湖派報 | 90,017 | 264,624 | |||||
士林派報 | 96,566 | 288,212 | |||||
北投派報 | 84,953 | 249,674 | |||||
總計 | 941,317 | 2,632,242 | 備註:未含5%營業稅 | ||||
| |||||||
...繼續閱讀
頂好形象派報社服務項目
| 服 務 項 目 | 內 容 | 服 務 區 域 |
| 信箱派報 (信箱投遞海報) | 接受客戶委託,將客戶印製的廣告品(海報、面紙、宣傳單),依據客戶所指定路線範圍內,由派報人員派發至住戶信箱內,以達到廣告宣傳的目的。 | 台北市12個行政區 台北縣29個鄉鎮市 |
| 月訂戶報紙夾報 | 接受客戶委託,將客戶印製的廣告DM,依據客戶所指定行政區域範圍內,將廣告宣傳單夾入「月訂戶報紙」內,由送報人員投遞至訂戶家中,以達到廣告宣傳的目的。 以夾中國時報、聯合報、自由時報、蘋果日報、經濟日報、工商時報為主。 | 台北市12個行政區 台北縣29個鄉鎮市 |
| 連鎖超商報紙夾報 | 依據客戶所指定路線範圍內,將廣告宣傳單夾入所有五大超商據點(7-11、全家、萊爾富、福客多、OK超商)與傳統零售點(雜貨店)報紙內,以達到廣告宣傳的目的。 以夾中國時報、聯合報、經濟日報、工商時報為主。 | 台北市12個行政區 台北縣29個鄉鎮市 |
| 定點派報 (人力路邊派發海報) | 將客戶所印製的廣告品(海報、面紙、宣傳單),依據客戶所指定的地點、路口,以人力派發給所有經過該地點的行人,以達到廣告宣傳的目的。 | 台北市12個行政區 台北縣29個鄉鎮市 |
...繼續閱讀

![花旗銀行[台灣] –提供個人理財計劃以及信用卡、投資、保險、貸款、匯率、電子報等相關服務](http://www.citibank.com.tw/images/portal/twgcb/citibank_logo.gif)














