February 21,2009 00:52
第81屆奧斯卡入圍電影,你看了幾部呢?
奧斯卡獎在下週一就即將揭曉,111個入圍角逐24個獎項,從入圍1項到12項一共有31部一般電影(註1),而台灣片商則是挾著小金人的光輝,打算在這個月讓台灣觀眾「通吃」奧斯卡入圍電影,從2/6~3/27日一共上映14部奧斯卡入圍電影(包含一部最佳紀錄長片),所以,如果這個月我沒遲遲沒有更新部落格,就表示我的閒暇時間都在看電影,或是正在前往戲院的路程上。
奧斯卡獎的入圍資格,先決條件必須是前一年1/1~12/31日在美國洛杉磯上映七天以上,換言之,奧斯卡31部電影中,去年在台灣只有12部「應屆」上映,包含入圍七項、美國影史票房亞軍的《黑暗騎士》,而直到今年才在台灣上映則有14部,不過有些可說是因為奧斯卡或金球獎才得到上映機會,而且還有六部入圍電影仍未獲得台灣片商青睞,只不過將去年與今年上映的奧斯卡入圍電影比較一下,顯然台灣片商眼光很不精準,或是說打算好酒沉甕底,因為受矚目獎項與得獎呼聲較高的電影都是最近上映喔!
最喜歡的一部入圍電影的海報︰我和我的小鬼們
(全片沒有一位專業演員)

好玩地,做了一張以台灣上映日期為順序的簡表,
讓各位看看不同的奧斯卡入圍名單。
| 2008上映 | 入圍就是肯定 | 受矚目獎項 | 幕後技術獎項 |
| 04/30 片長:125分 | 鋼鐵人(Iron Man) | | 最佳音效剪輯 最佳視覺效果 |
| 06/27 片長:91分 | 功夫熊貓 (Kung-Fu Panda) | 最佳動畫長片 | |
| 07/17 片長:151分 | 黑暗騎士 (The Dark Night) | 最佳男配角 希斯萊傑(Heath Ledger) | 最佳化妝 最佳音效剪輯 最佳音效 最佳視覺效果 最佳攝影 最佳剪輯 |
| 07/23 片長:109分 | 刺客聯盟(Wanted) | | 最佳音效剪輯 最佳音效 |
| 07/25 片長:103分 | 瓦力(Wall-E) | 最佳電影配樂 最佳原創劇本 最佳動畫長片 | 最佳電影歌曲 最佳音效剪輯 最佳音效 |
| 08/29 片長:107分 | 殺手沒有假期 (In Bruges) | 最佳原創劇本 | |
| 09/12 片長:120分 | 地獄怪客2:金甲軍團 (Hellboy II:The Golden Army) | | 最佳化妝 |
| 10/09 片長:96分 | 情遇巴塞隆納 (Vicky Cristina Barcelona) | 最佳女配角 潘妮洛普克魯斯 (Penelope Cruz) | |
| 10/31 片長:105分 | 開麥拉驚魂(Tropic Thunder) | 最佳男配角 小勞勃道尼(Robert Downey Jr) | |
| 12/19 片長:96分 | 雷霆戰狗(Bolt) | 最佳動畫長片 | |
| 12/24 片長:165分 | 澳大利亞(Australia) | | 最佳服裝設計 |
| 12/31 片長:141分 | 陌生的孩子(Changeling) | 最佳女主角 安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie) | 最佳攝影 |
| 2009上映 | 入圍就是肯定 | 受矚目獎項 | 幕後技術獎項 |
| 2/6 片長:118分 | 真愛旅程(Revolutionary Road) | 最佳男配角 麥可夏儂(Michael Shannon) | 最佳服裝設計 |
| 2/6 片長:96分 | Man on Wire (偷天鋼索人) | 最佳紀錄長片 | |
| 2/13 片長:121分 | 請問總統先生 (Frost Nixon) | 最佳影片 最佳導演 朗霍華(Ron Howard) 最佳男主角 法蘭克蘭傑拉(Frank Langella) 最佳改編劇本 | 最佳剪輯 |
| 2/13 片長:166分 | 班傑明的奇幻旅程 (The Curious Case of Benjamin Button) | 最佳影片 最佳導演 大衛芬奇(David Fincher) 最佳男主角 布萊德彼特(Brad Pitt) 最佳女配角 泰拉姬漢森(Taraji P. Henson) 最佳電影配樂 最佳改編劇本 | 最佳化妝 最佳音效 最佳視覺效果 最佳攝影 最佳服裝設計 最佳剪輯 |
| 2/20 片長:109分 | 力挽狂瀾 (The Wrestler) | 最佳男主角 米基洛克(Mickey Rourke) 最佳女配角 瑪麗莎托梅(Marisa Tomei) | |
| 2/20 片長:103分 | 誘.惑(Doubt) | 最佳女主角 梅莉史翠普(Meryl Streep) 最佳男配角 菲力普塞摩霍夫曼(Philip Seymour Hoffman) 最佳女配角 艾美亞當斯(Amy Adams) 薇拉戴維絲(Viola Davis) 最佳改編劇本 | |
| 2/20 片長:128分 | 我和我的小鬼們 (The Class) | 最佳外語片法國 | |
| 2/20 片長:137分 | 聖戰家園(Defiance) | 最佳電影配樂 | |
| 2/20 片長:110分 | 浮華一世情(Duchess) | | 最佳服裝設計 |
| 2/20 片長:128分 | 自由大道(Milk) | 最佳影片 最佳導演 葛斯范桑(Gus VanSant) 最佳男主角 西恩潘(Sean Penn) 最佳男配角 喬許布洛林(Josh Brolin) 最佳電影配樂 最佳原創劇本 | 最佳服裝設計 最佳剪輯 |
| 2/27 片長:90分 | 與巴席爾跳華爾滋(Waltz With Bashir) | 最佳外語片 以色列 | |
| 2/27 片長:130分 | 送行者:禮儀師的樂章(Departures) | 最佳外語片日本 | |
| 3/13 片長:120分 | 貧民百萬富翁 (Slumdog Millionaire) | 最佳影片 最佳導演 丹尼鮑伊(Danny Boyle) 最佳電影配樂 最佳改編劇本 | 最佳電影歌曲(兩項) 最佳音效剪輯 最佳音效 最佳攝影 最佳剪輯 |
| 3/27 片長:124分 | 為愛朗讀 (The Reader) | 最佳影片 最佳導演 史蒂芬戴爾卓(Stephen Daldry) 最佳女主角 凱特溫絲蕾(Kate Winslet) 最佳改編劇本 | 最佳攝影 |
| 殘念,還未被片商排入檔期的電影 | |||
| 未映 片長:121分 | 報復(Revanche) | 最佳外語片 奧地利 | |
| 未映 片長:150分 | 巴德麥恩霍夫二人組(The Baader Meinh of Complex) | 最佳外語片 德國 | |
| 未映 片長:118分 | 無憂無慮(Happy-Go-Lucky) | 最佳原創劇本 | |
| 未映 片長:114分 | 瑞秋要出嫁(Rachel Getting Married) | 最佳女主角 安海瑟薇(Anne Hathaway) | |
| 未映 片長:97分 | 冰凍之河 (Frozen River) | 最佳女主角 梅莉莎李奧(Melissa Leo) 最佳原創劇本 | |
| 未映 片長:103分 | 幸福來訪時 (The Visitor) | 最佳男主角 李察傑金斯(Richard Jenkins) | |
你看了幾部?還想再看哪幾部呢?
我也來預測一下熱門獎項
最佳影片︰自由大道
最佳導演︰Danny Boyle(貧民百萬富翁)
影帝︰Mickey Rourke(力挽狂瀾)
影后︰Kate Winslet(為愛朗讀)
女配角︰Amy Adams(誘惑)
男配角︰如果沒有Heath Ledger,真希望是Hoffman得獎
最佳外語片︰我和我的小鬼們(法國)
此外,我也算了31部入圍電影的片長,平均將近兩小時,我想以後的電影會愈拍愈長吧!還有很多發現,有空檔時再補充^ ^
註一,不包含各入圍五部的「最佳紀錄長片」、「最佳動畫短片」、「最佳實景短片」、「最佳紀錄長片」與入圍四部的「最佳紀錄短片」。
最佳紀錄長片入圍名單(有些有機會在台灣出現)
Man on Wire偷天鋼索人
Encounters at the End of the World 冰旅紀事
The Betrayal (Nerakhoon) 紐約異鄉人
Trouble the Water 惡水
