雪佛龍Chevron的投資小檔案
證實儲藏量(10億桶) | 13.0 |
市值(10億美金) | 132.08 |
股價(美金) | 63.38 |
在外流通股數(百萬股) | 2,084 |
總資產(10億美金) | 91.02 |
股東權益(10億美金) | 42.84 |
營運現金流量/總借款 | 1.6% |
持有現金/總借款 | 93% |
現金股利( 2005估計 ) | 2.60% |
2005預估每股獲利 EPS (元) | 6.71 |
2006預估每股獲利 EPS (元) | 7.87 |
2005預估本益比 P/E | 9.44 |
2006預估本益比 P/E | 8.05 |
市價/股東權益 P/B | 3.08 |
Posted by oilinsight at
樂多Roodo! │21:13
│
回應(0)
│
引用(0)
│
個股和油價
引用URL
http://cgi.blog.roodo.com/trackback/500908