2010年08月15日
法拍屋~新莊市~精選~99/0815
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張先生
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
法拍屋~新莊市~電梯大樓華廈~99/08/16~09/07~拍賣公告
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張先生
| 案號[台北縣] 列號 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 99司梅6643 1. | 新莊市【大樓】 青山路1段64-3號6樓<13> | 5年 待標 | 08/16 14:30 | 632.0萬 保127萬 | 34.9坪 地5.7坪 | 18萬/坪 | 二拍 X | 55.20坪 街景 仙境傳說 |
| 99司和22671 2. | 新莊市【大樓】 中和街31巷22號地下2層<14> | 待標 | 08/23 14:30 | 45.5萬 保10萬 | 11.6坪 地0.0坪 | 3.9萬/坪 | 三拍 X | 街景 宏國新莊敦煌 |
| 99司衷19440 3. | 新莊市【大樓】 中山路3段356號3樓<18> | 待標 | 08/24 09:30 | 420.0萬 保84萬 | 21.3坪 地2.5坪 | 20萬/坪 | 一拍 X | 街景 伊吉邦 |
| 99司天35028 4. | 新莊市【大樓】 青山路1段60-3號10樓<14> | 待標 | 08/26 14:30 | 850.0萬 保170萬 | 26.9坪 地4.4坪 | 32萬/坪 | 一拍 X | 街景 仙境傳說 |
| 99司松13933 5. | 新莊市【大樓】 民安西路390號地下1樓-20<21> | 14年 待標 | 09/07 09:30 | 165.0萬 保33萬 | 6.6坪 地2.8坪 | 25萬/坪 | 一拍 X | 14.60坪 街景 金銀座廣場 |
法拍屋~新莊市~拍賣案件~公寓~99/08/17~09/07
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張先生
| 案號[台北縣] 列號 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 99司協7253 1. | 新莊市【公寓】 四維路152巷33-3號4樓<4> | 33年 待標 | 08/17 09:30 | 340.0萬 保68萬 | 27.8坪 地8.6坪 | 12萬/坪 | 二拍 X | 27.76坪 街景 |
| 98司助星4640 2. | 新莊市【公寓】 民安西路327巷4弄14號4樓<5> | 28年 待標 | 08/17 14:30 | 380.8萬 保77萬 | 21.2坪 地5.2坪 | 18萬/坪 | 一拍 X | 21.16坪 街景 |
| 99司新57130 3. | 新莊市【公寓】 中港路483巷20號3樓<4> | 21年 待標 | 08/23 14:30 | 720.0萬 保144萬 | 54.1坪 地11.5坪 | 13萬/坪 | 一拍 點交 | 62.42坪 街景 大唐江山別墅區 |
| 99司土34673 4. | 新莊市【公寓】 景德路407號5樓<5> | 21年 待標 | 08/23 14:30 | 782.0萬 保157萬 | 44.0坪 地10.9坪 | 18萬/坪 | 一拍 X | 49.28坪 街景 |
| 99司松10532甲 5. | 新莊市【公寓】 四維路171巷13-1號2樓<4> | 32年 待標 | 09/07 09:30 | 305.0萬 保61萬 | 21.6坪 地7.0坪 | 14萬/坪 | 一拍 X | 21.60坪 街景 |
| 99司松10532乙 6. | 新莊市【公寓】 四維路171巷13-3號4樓<4> | 32年 待標 | 09/07 09:30 | 305.0萬 保61萬 | 21.6坪 地7.0坪 | 14萬/坪 | 一拍 X | 21.60坪 街景 |
法拍屋~新莊市~透天厝&一樓~99/08/18~拍賣案件
2010年03月20日
法拍屋~新莊精選案件~99/03/20
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張先生
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
法拍屋~板橋市~透天厝&壹樓~99/04/02~06/01法院公告案件
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張先生
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98司水59042 1. | 板橋市【透天】 萬安街7巷8號2層樓<2> | 待標 | 04/14 09:30 | 935.0萬 保187萬 | 51.6坪 地21.8坪 | 18萬/坪 43萬/坪 | 一拍 點交 | 街景 |
| 98司衷40617 2. | 板橋市【透天】 南門街29號2層樓<2> | 待標 | 06/01 09:30 | 3580萬 保716萬 | 155坪 地37.5坪 | 23萬/坪 95萬/坪 | 一拍 X | 154.64坪 |
| 98司月87078 1. | 板橋市【一樓】 金門街253巷10弄14號1樓<5> | 20年 待標 | 04/02 09:30 | 960.0萬 保192萬 | 41.5坪 地12.4坪 | 23萬/坪 | 二拍 點交 | 166.76坪 街景 |
| 98辰19486 2. | 板橋市【一樓】 新生街13-1號1樓<7> | 13年 待標 | 04/21 14:30 | 2500萬 保500萬 | 33.2坪 地6.5坪 | 75萬/坪 | 四拍 X | 280.35坪 街景 |
法拍屋~板橋市~電梯大樓華廈~99/03/23~04/26~拍賣案件
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張先生
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 99職三50金 1. | 板橋市【大樓】 金門街47巷38號6樓<13> | 94年 待標 | 03/23 10:30 | 509.0萬 保102萬 | 23.0坪 地5.2坪 | 22萬/坪 | 一拍 X | 街景 麗池經典 |
| 97日99743 2. | 板橋市【大樓】 民生路1段33號10樓<28> | 16年 待標 | 03/23 14:30 | 1599萬 保320萬 | 62.0坪 地6.2坪 | 26萬/坪 | 四拍 點交 | 89.01坪 街景 正隆廣場 |
| 98司木63244 3. | 板橋市【大樓】 金門街47巷14號2樓<11> | 5年 待標 | 03/24 14:30 | 620.0萬 保124萬 | 22.0坪 地5.0坪 | 28萬/坪 | 一拍 點交 | 38.87坪 街景 麗池經典 |
| 99職四63金 4. | 板橋市【大樓】 重慶路251號11樓-2<32> | 待標 | 03/31 10:30 | 1743萬 保349萬 | 76.3坪 地5.6坪 | 23萬/坪 | 一拍 X | 街景 擎天雙星 |
| 98司祿84290 5. | 板橋市【大樓】 中山路2段361號8樓<12> | 待標 | 04/02 09:30 | 1800萬 保360萬 | 57.7坪 地6.3坪 | 31萬/坪 | 一拍 X | 街景 |
| 98司祿90728 6. | 板橋市【大樓】 南雅東路8號8樓-31<11> | 待標 | 04/02 09:30 | 250.0萬 保50萬 | 7.4坪 地1.2坪 | 34萬/坪 | 一拍 點交 | 街景 大順小財神 |
| 98司衷61421 7. | 板橋市【大樓】 莒光路237號3樓-1<7> | 待標 | 04/06 09:30 | 1220萬 保244萬 | 47.7坪 地7.5坪 | 26萬/坪 | 一拍 X | 57.64坪 街景 太陽大廈 |
| 98司喜77017 8. | 板橋市【大樓】 中山路2段443巷54號5樓<8> | 15年 待標 | 04/09 09:30 | 456.0萬 保92萬 | 23.0坪 地3.8坪 | 20萬/坪 | 二拍 點交 | 24.93坪 街景 德輝大樓 |
| 98司廉86993 9. | 板橋市【大樓】 民族路34巷1號地下1層<12> | 11年 待標 | 04/09 09:30 | 434.2萬 保87萬 | 49.5坪 地0.0坪 | 8.8萬/坪 | 一拍 X | 63.87坪 街景 吉利財星 |
| 98司實95718 10 | 板橋市【大樓】 中山路2段98號14樓<14> | 5年 待標 | 04/21 09:30 | 1760萬 保352萬 | 37.6坪 地6.3坪 | 47萬/坪 | 一拍 點交 | 70.31坪 街景 凱旋門 |
| 98司新97018 11. | 板橋市【大樓】 實踐路65巷43號4樓<11> | 待標 | 04/26 14:30 | 920.0萬 保184萬 | 23.9坪 地4.8坪 | 38萬/坪 | 一拍 空屋 | |
法拍屋~板橋市~拍賣案件~公寓~99/03/23~04/27
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張先生
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 97松104271 1. | 板橋市【公寓】 松江街40號5樓<5> | 待標 | 03/23 09:30 | 655.0萬 保131萬 | 53.9坪 地36.3坪 | 12萬/坪 | 一拍 空屋 | 53.92坪 街景 |
| 99職三71金 2. | 板橋市【公寓】 四川路2段117巷37號2樓<2> | 待標 | 03/23 10:30 | 216.0萬 保44萬 | 17.1坪 地8.2坪 | 13萬/坪 | 一拍 點交 | 街景 |
| 98金57180 3. | 板橋市【公寓】 莒光路200巷22號3樓<4> | 待標 | 03/24 09:30 | 530.0萬 保106萬 | 25.2坪 地8.3坪 | 21萬/坪 | 一拍 X | 25.17坪 街景 |
| 98職三120金 4. | 板橋市【公寓】 民治街52巷9號5樓<5> | 70年 待標 | 03/30 10:30 | 410.0萬 保82萬 | 30.9坪 地9.4坪 | 13萬/坪 | 三拍 點交 | 街景 |
| 98職六91金 5. | 板橋市【公寓】 大同街26巷38號3樓<4> | 待標 | 03/31 10:30 | 485.0萬 保97萬 | 29.8坪 地9.7坪 | 16萬/坪 | 一拍 X | 街景 |
| 99職四74金 6. | 板橋市【公寓】 文化路1段188巷7弄22-1號2樓 | 待標 | 03/31 10:30 | 400.0萬 保80萬 | 25.3坪 地8.4坪 | 16萬/坪 | 一拍 點交 | 街景 |
| 99職四69金 7. | 板橋市【公寓】 僑中一街124巷19弄13-2號3樓 | 待標 | 03/31 10:30 | 382.0萬 保77萬 | 28.2坪 地7.7坪 | 14萬/坪 | 一拍 X | 28.17坪 街景 |
| 98司實64442 8. | 板橋市【公寓】 長江路1段153-2號3樓<5> | 待標 | 04/07 09:30 | 600.0萬 保120萬 | 33.4坪 地9.2坪 | 18萬/坪 | 一拍 點交 | 街景 |
| 98司助宇2924 9. | 板橋市【公寓】 松柏街7-1號2樓<4> | 待標 | 04/08 09:30 | 800.0萬 保160萬 | 27.6坪 地11.6坪 | 29萬/坪 | 一拍 點交 | 27.58坪 街景 |
| 98司宇69580 10. | 板橋市【公寓】 僑中二街10巷33-3號4樓<5> | 待標 | 04/08 09:30 | 275.0萬 保55萬 | 19.6坪 地5.0坪 | 14萬/坪 | 一拍 點交 | 街景 |
| 99司木5615 11. | 板橋市【公寓】 新生街23巷19號4樓<5> | 待標 | 04/14 14:30 | 520.0萬 保104萬 | 27.8坪 地8.3坪 | 19萬/坪 | 一拍 X | |
| 98司竹85562 12. | 板橋市【公寓】 大觀路2段174巷176弄2號2樓<4> | 待標 | 04/27 09:30 | 338.0萬 保68萬 | 27.0坪 地8.3坪 | 13萬/坪 | 一拍 點交 | |
法拍屋~新莊市~透天厝&壹樓~99/04/07~04/21法院公告案件
法拍屋~新莊市~電梯大樓華廈~99/03/23~04/21~拍賣案件
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張先生
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 99職一22金 1. | 新莊市【大樓】 中港路停拍 | 85年 待標 | 03/23 10:30 | 460.0萬 保92萬 | 22.9坪 地4.0坪 | 20萬/坪 | 一拍 點交 | 街景 國聖府城社區 |
| 98司速42415甲 2. | 新莊市【大樓】 自信街13號2樓-3<20> | 待標 | 03/24 14:30 | 69.0萬 保14萬 | 2.6坪 地0.0坪 | 26萬/坪 | 三拍 點交 | 街景 麗晶花園(淘.. |
| 98司速55756 3. | 新莊市【大樓】 青山路1段64-2號5樓<13> | 5年 待標 | 03/24 14:30 | 572.0萬 保115萬 | 34.8坪 地5.7坪 | 16萬/坪 | 二拍 點交 | 54.12坪 街景 仙境傳說 |
| 98司喜55979 4. | 新莊市【大樓】 自信街1號1樓-35<20> | 待標 | 03/26 09:30 | 59.0萬 保12萬 | 2.3坪 地0.0坪 | 26萬/坪 | 三拍 空屋 | 街景 麗晶花園(淘.. |
| 98司協86428 5. | 新莊市【大樓】 民安路停拍 | 待標 | 03/30 09:30 | 290.0萬 保58萬 | 11.9坪 地1.5坪 | 24萬/坪 | 一拍 點交 | 街景 京王 |
| 98職二82金 6. | 新莊市【大樓】 西盛街180號14樓<15> | 80年 待標 | 03/31 10:30 | 718.0萬 保144萬 | 47.3坪 地6.4坪 | 15萬/坪 | 一拍 X | 街景 四海一家 |
| 98司月57125 7. | 新莊市【大樓】 中山路3段354號14樓<18> | 11年 待標 | 04/02 09:30 | 440.0萬 保88萬 | 20.4坪 地3.0坪 | 22萬/坪 | 二拍 點交 | 40.77坪 街景 伊吉邦 |
| 98司松60461 8. | 新莊市【大樓】 新樹路611-14號13樓<15> | 4年 待標 | 04/06 09:30 | 556.0萬 保112萬 | 33.0坪 地7.5坪 | 17萬/坪 | 二拍 X | 56.53坪 街景 世界盃雅典特區 |
| 98職七136金 9. | 新莊市【大樓】 新泰路305巷56號9樓<12> | 82年 待標 | 04/06 10:30 | 1383萬 保277萬 | 68.4坪 地17.3坪 | 20萬/坪 | 一拍 X | 漢慶名廈 |
| 98司辰93074 10. | 新莊市【大樓】 後港一路94巷9號7樓<7> | 17年 待標 | 04/07 14:30 | 320.0萬 保64萬 | 19.2坪 地4.3坪 | 17萬/坪 | 二拍 X | 23.01坪 街景 畢卡索花園廣場 |
| 98司宇97347 11. | 新莊市【大樓】 中平路258-1號3樓<16> | 13年 待標 | 04/08 09:30 | 440.0萬 保88萬 | 16.5坪 地3.4坪 | 27萬/坪 | 一拍 點交 | 22.77坪 街景 狀元社區 |
| 98司水93317 12. | 新莊市【大樓】 中港路96巷1號6樓<7> | 20年 待標 | 04/14 09:30 | 830.0萬 保166萬 | 35.6坪 地7.3坪 | 23萬/坪 | 一拍 點交 | 街景 綠洲庭園 |
| 98司地43866 13. | 新莊市【大樓】 民安西路378號15樓-2<21> | 14年 待標 | 04/15 14:30 | 280.0萬 保56萬 | 18.1坪 地3.2坪 | 15萬/坪 | 二拍 點交 | 23.42坪 街景 金銀座廣場 |
| 98司星58819 14. | 新莊市【大樓】 西盛街311巷6號10樓<12> | 待標 | 04/20 14:30 | 500.2萬 保101萬 | 33.9坪 地5.3坪 | 15萬/坪 | 一拍 X | 街景 西盛花園 |
| 98司辰97545 15. | 新莊市【大樓】 民安西路378號18樓-1<21> | 14年 待標 | 04/21 14:30 | 740.0萬 保148萬 | 41.6坪 地5.9坪 | 18萬/坪 | 一拍 X | 50.69坪 金銀座廣場 |
法拍屋~新莊市~拍賣案件~公寓~99/03/24~04/13
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張先生
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98職二122金 1. | 新莊市【公寓】 成功街8號4樓<5> | 70年 待標 | 03/24 10:30 | 270.0萬 保54萬 | 30.8坪 地8.0坪 | 8.8萬/坪 | 三拍 點交 | 街景 |
| 98司速64856 2. | 新莊市【公寓】 復興路1段65巷15-3號4樓<4> | 35年 待標 | 03/24 14:30 | 420.0萬 保84萬 | 39.3坪 地5.6坪 | 11萬/坪 | 一拍 X | 39.29坪 街景 |
| 98司宿85009 3. | 新莊市【公寓】 中正路871巷9弄27-4號5樓<5> | 30年 待標 | 03/25 14:30 | 370.0萬 保74萬 | 24.5坪 地5.3坪 | 15萬/坪 | 一拍 空屋 | 24.49坪 街景 |
| 98司協50571 4. | 新莊市【公寓】 中信街99巷6號4樓<5> | 23年 待標 | 03/30 09:30 | 600.0萬 保120萬 | 26.0坪 地7.1坪 | 23萬/坪 | 一拍 X | 26.03坪 街景 大慶社區 |
| 97月104051 5. | 新莊市【公寓】 化成路211巷1-4號5樓<5> | 24年 待標 | 04/02 09:30 | 297.0萬 保60萬 | 29.6坪 地8.0坪 | 10萬/坪 | 二拍 點交 | 29.62坪 街景 |
| 98司祿71707 6. | 新莊市【公寓】 天祥街81巷22-4號5樓<5> | 待標 | 04/02 09:30 | 350.0萬 保70萬 | 39.3坪 地6.3坪 | 8.9萬/坪 | 一拍 點交 | 街景 |
| 98司明94878 7. | 新莊市【公寓】 民安西路410巷8弄7號2樓<4> | 29年 待標 | 04/06 14:30 | 330.0萬 保66萬 | 29.5坪 地11.9坪 | 11萬/坪 | 一拍 X | 29.49坪 街景 |
| 98司實49877 8. | 新莊市【公寓】 天祥街停拍 | 待標 | 04/07 09:30 | 260.0萬 保52萬 | 25.1坪 地7.4坪 | 10萬/坪 | 一拍 點交 | 街景 |
| 99職二27金 9.... | 新莊市【公寓】 八德街74-3號4樓<4> | 67年 待標 | 04/07 10:30 | 244.0萬 保49萬 | 32.0坪 地4.9坪 | 7.6萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 98司辰74985 10 | 新莊市【公寓】 天祥街91巷17-1號2樓<5> | 29年 待標 | 04/07 14:30 | 320.0萬 保64萬 | 25.7坪 地6.0坪 | 12萬/坪 | 一拍 X | 29.44坪 街景 |
| 98濟9453 11. | 新莊市【公寓】 民安西路212巷1弄8號4樓<5> | 29年 待標 | 04/08 09:30 | 360.0萬 保72萬 | 26.5坪 地7.1坪 | 14萬/坪 | 一拍 點交 | 26.50坪 街景 |
| 99司廉10641 12 | 新莊市【公寓】 民安路105巷1弄7-4號5樓<5> | 26年 待標 | 04/09 09:30 | 268.0萬 保54萬 | 25.6坪 地7.7坪 | 10萬/坪 | 二拍 X | 25.61坪 街景 |
| 98司喜77824 13. | 新莊市【公寓】 福壽街169巷6號4樓<5> | 待標 | 04/09 09:30 | 457.0萬 保92萬 | 27.2坪 地8.0坪 | 17萬/坪 | 一拍 X | 街景 |
| 98司火73443 14.... | 新莊市【公寓】 中正路853-2號5樓<5> | 26年 待標 | 04/13 14:30 | 630.0萬 保126萬 | 99.2坪 地15.5坪 | 6.4萬/坪 | 三拍 X | 99.19坪 街景 |
2010年01月1日
法拍屋~板橋市~透天厝&壹樓~99/01/06~02/02法院公告案件
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張先生
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98司濟60298 1. | 板橋市【透天】 萬安街20巷2弄6號2層樓<2> | 待標 | 01/07 09:30 | 588.0萬 保118萬 | 33.8坪 地16.9坪 | 17萬/坪 35萬/坪 | 二拍 點交 | 33.75坪 |
| 98司實62620 1 | 板橋市【一樓】 金門街372巷31號1樓<12> | 10年 待標 | 01/06 09:30 | 880.0萬 保176萬 | 33.3坪 地5.5坪 | 26萬/坪 | 一拍 X | 44.89坪 艾菲爾社區 |
| 98司喜51685 2. | 板橋市【一樓】 大智街42巷2弄5號1樓<4> | 33年 待標 | 01/08 09:30 | 405.0萬 保81萬 | 18.1坪 地4.9坪 | 22萬/坪 | 一拍 X | 18.09坪 |
| 98司松20733 3. | 板橋市【一樓】 懷德街139巷20弄68號1樓<8> | 10年 待標 | 01/12 09:30 | 1830萬 保366萬 | 153坪 地35.4坪 | 12萬/坪 | 一拍 X | 217.30坪 福臨門B區 |
| 98司宿51990 4. | 板橋市【一樓】 四維路291巷4弄6號1樓<4> | 待標 | 01/14 14:30 | 607.0萬 保122萬 | 23.6坪 地4.8坪 | 26萬/坪 | 一拍 X | 23.63坪 |
| 98司月60920 5. | 板橋市【一樓】 漢生東路33巷7號1樓<4> | 待標 | 01/15 09:30 | 1000萬 保200萬 | 28.8坪 地9.9坪 | 35萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 98和61640 6. | 板橋市【一樓】 龍泉街108巷48號1樓<9> | 11年 待標 | 01/25 14:30 | 465.0萬 保93萬 | 18.2坪 地3.3坪 | 26萬/坪 | 三拍 X | 23.06坪 玫瑰森活 |
| 97明20814甲 7. | 板橋市【一樓】 三民路1段175號1樓<12> | 12年 待標 | 02/02 14:30 | 6116萬 1224萬 | 99.7坪 地18.8坪 | 61萬/坪 | 二拍 X | 287.51坪 松新青年大亨 |
| 97明20814乙 8. | 板橋市【一樓】 三民路1段183號1樓<12> | 12年 待標 | 02/02 14:30 | 3650萬 保731萬 | 48.0坪 地11.1坪 | 76萬/坪 | 二拍 X | 171.28坪 松新青年大亨 |
法拍屋~板橋市~電梯大樓華廈~99/01/06~02/02~拍賣案件
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張先生
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98司辰66294 1. | 板橋市【大樓】 國慶路187號2樓<7> | 12年 待標 | 01/06 14:30 | 300.0萬 保60萬 | 9.9坪 地2.2坪 | 30萬/坪 | 一拍 X | 13.19坪 大鎮江山 |
| 98司地23656 2. | 板橋市【大樓】 中山路2段359號6樓<12> | 12年 待標 | 01/07 14:30 | 750.0萬 保150萬 | 19.4坪 地2.5坪 | 39萬/坪 | 一拍 X | 30.78坪 / |
| 97地84899甲 3. | 板橋市【大樓】 溪城路75號9樓<12> | 7年 待標 | 01/07 14:30 | 900.0萬 保180萬 | 34.5坪 地5.4坪 | 26萬/坪 | 一拍 點交 | 53.90坪 世界公園 |
| 98廉64293 4. | 板橋市【大樓】 忠孝路176巷23號5樓<6> | 18年 待標 | 01/08 09:30 | 424.0萬 保85萬 | 21.4坪 地6.3坪 | 20萬/坪 | 二拍 點交 | 24.11坪 |
| 98天56842 5 | 板橋市【大樓】 南雅西路2段2-3號3樓<12> | 21年 待標 | 01/14 14:30 | 662.0萬 保133萬 | 38.9坪 地4.2坪 | 17萬/坪 | 三拍 不詳 | 42.62坪 林園天廈 |
| 98月52029 6. | 板橋市【大樓】 文化路1段309-34號5樓<14> | 3年 待標 | 01/15 09:30 | 1320萬 保264萬 | 33.4坪 地10.5坪 | 39萬/坪 | 二拍 點交 | 54.96坪 健華新城 |
| 98司月62699 7. | 板橋市【大樓】 館前西路275號4樓-1<21> | 6年 待標 | 01/15 09:30 | 1600萬 保320萬 | 48.5坪 地6.5坪 | 33萬/坪 | 二拍 X | 66.43坪 揚昇河畔 |
| 98司星26111 8. | 板橋市【大樓】 國慶路182巷6號9樓<14> | 14年 待標 | 01/19 14:30 | 420.0萬 保84萬 | 20.0坪 地1.9坪 | 21萬/坪 | 一拍 X | 22.40坪 藝術學院 |
| 98職二79金 9. | 板橋市【大樓】 中山路2段139號14樓<14> | 待標 | 01/20 10:30 | 800.0萬 保160萬 | 27.8坪 地3.7坪 | 29萬/坪 | 一拍 X | |
| 98司地28537 10. | 板橋市【大樓】 重慶路251號6樓-2<32> | 17年 待標 | 01/21 14:30 | 1310萬 保262萬 | 66.2坪 地4.8坪 | 20萬/坪 | 一拍 點交 | 71.67坪 擎天雙星 |
| 98司喜98906 11. | 板橋市【大樓】 三民路2段196號4樓<12> | 15年 待標 | 01/22 09:30 | 660.0萬 保132萬 | 26.3坪 地4.3坪 | 25萬/坪 | 一拍 點交 | 28.53坪 台北精點大樓 |
| 97明20814丁 12. | 板橋市【大樓】 三民路1段177號2樓<12> | 12年 待標 | 02/02 14:30 | 1672萬 保335萬 | 66.3坪 地5.1坪 | 25萬/坪 | 二拍 X | 78.10坪 松新青年大亨 |
| 97明20814戊 13. | 板橋市【大樓】 三民路1段181號2樓<12> | 12年 待標 | 02/02 14:30 | 684.0萬 保137萬 | 27.2坪 地2.1坪 | 25萬/坪 | 二拍 X | 32.11坪 松新青年大亨 |
| 97明20814丙 14. | 板橋市【大樓】 三民路1段183號2樓<12> | 12年 待標 | 02/02 14:30 | 2182萬 保437萬 | 89.0坪 地6.6坪 | 25萬/坪 | 二拍 X | 105.08坪 松新青年大亨 |
法拍屋~板橋市~拍賣案件~公寓~99/01/06~02/04
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張先生
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98壽56903 1. | 板橋市【公寓】 中正路135巷11-3號4樓<5> | 29年 待標 | 01/06 14:30 | 481.0萬 保97萬 | 29.2坪 地9.4坪 | 16萬/坪 | 二拍 點交 | 29.19坪 |
| 98司蘭65055 2. | 板橋市【公寓】 信義路74巷2弄9號4樓<4> | 35年 待標 | 01/07 09:30 | 400.0萬 保80萬 | 21.6坪 地8.5坪 | 19萬/坪 | 一拍 點交 | 21.55坪 |
| 98司地53278 3. | 板橋市【公寓】 民生路3段205號3樓<4> | 待標 | 01/07 14:30 | 530.0萬 保106萬 | 23.7坪 地7.0坪 | 22萬/坪 | 一拍 點交 | 23.69坪 |
| 98司地39800乙 4. | 板橋市【公寓】 金華街57號2樓<5> | 21年 待標 | 01/07 14:30 | 880.0萬 保176萬 | 35.3坪 地9.9坪 | 25萬/坪 | 一拍 點交 | 37.94坪 |
| 98司地63898 5. | 板橋市【公寓】 滿平二街2巷10-4號5樓<5> | 待標 | 01/07 14:30 | 370.0萬 保74萬 | 23.4坪 地6.9坪 | 16萬/坪 | 一拍 點交 | 23.36坪 |
| 98司金64034 6. | 板橋市【公寓】 四川路2段x號x樓<4> | 待標 | 01/13 09:30 | 320.0萬 保64萬 | 17.8坪 地5.4坪 | 18萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 98司金75167 7. | 板橋市【公寓】 南雅南路2段4巷2號2樓<4> | 待標 | 01/13 09:30 | 420.0萬 保84萬 | 21.8坪 地9.0坪 | 19萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 98司金78879 8. | 板橋市【公寓】 懷仁街35巷5號2樓<2> | 待標 | 01/13 09:30 | 536.0萬 保108萬 | 33.0坪 地15.1坪 | 16萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 98職六18甲金 9. | 板橋市【公寓】 中正路218-2號3樓<5> | 待標 | 01/13 10:30 | 964.0萬 保193萬 | 85.7坪 地21.1坪 | 11萬/坪 | 四拍 點交 | |
| 98司木60333 10. | 板橋市【公寓】 四川路2段x巷x號x樓<4> | 待標 | 01/13 14:30 | 642.0萬 保129萬 | 56.6坪 地9.2坪 | 11萬/坪 | 一拍 點交 | 56.59坪 |
| 98木56203 11. | 板橋市【公寓】 和平路38-4號5樓A室<5> | 27年 待標 | 01/13 14:30 | 222.0萬 保45萬 | 17.6坪 地4.4坪 | 13萬/坪 | 二拍 空屋 | 17.58坪 |
| 98司宿56737 12. | 板橋市【公寓】 中正路253巷7-1號2樓<4> | 33年 待標 | 01/14 14:30 | 550.0萬 保110萬 | 20.4坪 地8.0坪 | 27萬/坪 | 一拍 點交 | 20.42坪 |
| 98司宿19349 13. | 板橋市【公寓】 國慶路149巷29弄11-2號3樓<5> | 26年 待標 | 01/14 14:30 | 500.0萬 保100萬 | 22.3坪 地5.1坪 | 22萬/坪 | 一拍 點交 | 22.30坪 |
| 98司助梅3267 14. | 板橋市【公寓】 民治街8巷12號3樓<4> | 待標 | 01/18 14:30 | 440.0萬 保88萬 | 24.0坪 地10.2坪 | 18萬/坪 | 一拍 點交 | 23.97坪 |
| 98司菊80497 15. | 板橋市【公寓】 後埔街54號4樓<5> | 23年 待標 | 01/18 14:30 | 580.0萬 保116萬 | 30.6坪 地7.3坪 | 19萬/坪 | 一拍 點交 | 32.94坪 |
