2008年04月18日
每4分鐘就有1人捐款,小額捐款愛心強強滾
第23屆「點燃生命之火」募款金額、捐款人次創歷史新高紀錄
1.27億元善款捐助8家社福團體 3.2萬名弱勢兒童受惠
民生物價持續飆漲,許多社福機構面臨募款更加不易的窘境,不過愛心企業的勸募行動,卻能匯聚善心民眾對社會弱勢關懷的熱情。由中國信託慈善基金會所發起的第23屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動,於4月10日舉行愛心捐贈感恩會,短短三個月(96年12月5日至97年3月4日),總募款金額高達新台幣1.27億元(127,469,006元),參與愛心捐款人次突破3.2萬人次(32,471人次),雙雙創下「點燃生命之火」23年來的新高紀錄。
2006年04月11日
2006年02月16日
顱顏相關新聞匯整
在這篇網摘裡,我們彙整了和盧羅慧夫顱顏基金會有關的新聞與網路上的訊息,歡迎您點閱與持續地關心
- 05/16 09:23, 2006()
- 05/11 14:52, 2006()
- 05/11 14:42, 2006()
- 05/09 08:53, 2006()
- 04/27 10:52, 2006()
- 04/25 09:36, 2006()
- 04/25 09:33, 2006()
- 04/24 20:19, 2006()
- 04/24 20:17, 2006()
- 04/24 20:16, 2006()
- 04/24 20:14, 2006()
- 04/24 20:12, 2006()
- 04/24 20:10, 2006()
- 04/20 23:48, 2006()
- 04/20 08:41, 2006()
- 04/16 11:29, 2006()
- 04/16 11:20, 2006()
- 04/13 16:20, 2006()
- 04/13 16:16, 2006()
- 04/13 10:40, 2006()
- 04/13 09:49, 2006()
- 04/13 01:36, 2006()
- 04/13 01:34, 2006()
- 04/11 18:35, 2006()
- 04/11 18:33, 2006()
- 04/11 18:29, 2006()
- 03/16 18:18, 2006()
- 03/14 17:52, 2006()
- 03/14 17:49, 2006()
...繼續閱讀