October 29,2009
2009 NM-Lab各機台歲修停機時間表
奈米元件材料分析組配合98年度廠務各系統年度保養,時間為98年10月31日至11月6日。
影響機台如下:
影響機台如下:
機台編號 | 機台名稱 | 停機時間 | 預計開放時間 |
NM-001 | 場發射掃描式電子顯微鏡 (FESEM) | 10/30 16:00 | 11/9 17:00 |
NM-002 | 大試片掃描探針顯微鏡 (D5000) | 10/30 17:00 | 11/6 17:00 |
NM-003 | 多功能掃描探針顯微鏡 (MMAFM) | 10/30 17:00 | 11/6 17:00 |
NM-004 | 歐傑電子顯微鏡 (AES) | 10/30 16:00 | 11/13 17:00 |
NM-005 | 離子減薄機 (PIPS) | 10/30 16:00 | 11/6 17:00 |
NM-006 | 場發射穿透式電子顯微鏡 (TEM) | 10/30 16:00 | 11/13 17:00 |
NM-007 | 原子力顯微鏡系統 (C-AFM) | 10/30 17:00 | 11/6 17:00 |
NM-008 | X光繞射儀 (XRD) | 10/30 16:00 | 11/9 17:00 |
NM-009 | 熱場發射掃描式電子顯微鏡 (TFSEM) | 10/30 16:00 | 11/9 17:00 |
NM-010 | 試片製備 | 10/30 17:00 | 11/6 17:00 |
NM-011 | 低溫強磁場系統 (LTHM VTI) | 10/30 17:00 | 11/6 17:00 |
NM-012 | 傅氏紅外線光譜儀 (FTIR) | 10/30 17:00 | 11/6 17:00 |
NM-013 | 二次離子質譜儀 (SIMS) | 10/30 16:00 | 11/9 17:00 |
引用URL
http://cgi.blog.roodo.com/trackback/10474991