在馬英九登基的日子,你應該知道的事─白色恐怖政治案件概述-2
4.案件分布
地區分布
白色恐怖的政治案件分布極廣,沒有一個縣市不是災區(表四),甚至阿里山、角板山等山區也受到波及。許多地圖上不起眼的窮鄉僻壤,如汐止鹿窟、樹林三角埔、鶯歌烏塗窟、三義魚藤坪、台中白毛山和竹仔坑、南化後堀等,都是白色恐怖的重要場景。
各縣市的案件也反映其地域特色,例如台北有很多以知識份子為主的案件,桃園、台南有很多農民案件;高雄有工運案件,金、馬的案件則與軍人有關。此外,白色恐怖也滲入各大型公民營機構,像台電、台糖、台鐵、台火、台泥、中油、大同、唐榮、郵政管理局、電信管理局等。全台各級學校,尤其歷史較久的,教員或校友受難的例子更不勝枚舉。
表四:各縣市代表性政治案件舉要
| 縣市 | 案件舉要 | 年份 | 判刑(只列較重刑) |
| 台北市 | 蘇藝林案 | 1950 | 19人死刑,10人10~15年 |
| 台北市工委會案 | 1950 | 15人死刑,31人10~15年 |
| 學生工委會案 | 1950 | 11人死刑,27人10~15年 |
| 劉全禮案 | 1949 | 9人死刑 |
| 全國青年團結促進會案 | 1967 | 13人8~15年 |
| 台北縣 | 鹿窟基地案 | 1952 | 30多死1無期,74人8~15年 |
| 基隆市 | 基隆市工委會案 | 1949 | 7人死刑,7人10~15年 |
| 桃園縣 | 張旺案 | 1951 | 12人死刑,13人10~15年 |
| 新竹縣 | 竹東水泥廠案 | 1951 | 8人死刑 |
| 新竹市 | 鄭秋徒案 | 1951 | 5人死刑,5人12~15年 |
| 苗栗縣 | 曾文章案 | 1950 | 3人死刑,20人13年 |
| 台中縣 | 大甲案 | 1951 | 18人死刑,11人10〜15年 |
| 台中市 | 台中地區工委會案 | 1950 | 7死12無期,30人10~12年 |
| 彰化縣 | 陳混淪案 | 1950 | 5人死刑,11人10年 |
| 南投縣 | 洪麟兒案 | 1950 | 6人死刑,11人12年 |
| 雲林縣 | 蘇東啟案 | 1961 | 4人無期,29人5~15年 |
| 台獨地委會案 | 1962 | 2人無期,10人5~15年 |
| 嘉義市 | 曾木根案 | 1952 | 9死1無期,6人5年 |
| 嘉義縣 | 李瑞東案 | 1952 | 3人死刑,7人7~12年 |
| 台南市 | 台南市工委會案 | 1950 | 10人死刑,10人10~15年 |
| 台南縣 | 李武昌案 | 1952 | 16人死刑 |
| 麻豆案 | 1950 | 3死9無期,14人10~15年 |
| 高雄市 | 高雄工委會案 | 1949 | 7人死刑,14人10年 |
| 美麗島事件 | 1979 | 1人無期,29人4~14年 |
| 高雄縣 | 曾維成案 | 1955 | 7人死刑,4人10~12年 |
| 屏東縣 | 高草案 | 1951 | 3人死刑,4人10年 |
| 宜蘭縣 | 羅東紙廠案 | 1952 | 7人死刑,8人12~15年 |
| 花蓮縣 | 楊錦順案 | 1952 | 1人3年6月,2人無罪 |
| 台東縣 | 泰源監獄案 | 1970 | 5人死刑,1人15年 |
| 澎湖縣 | 澎湖案 | 1949 | 7人死刑,不詳人數被填海虐殺 |
Posted by linshihyu at
樂多Roodo! │14:40
│
回應(0)
│
引用(0)
│
出版品.網站
引用URL
http://cgi.blog.roodo.com/trackback/6053917