.
98年07月03日 三大法人 @ @ !
| 98年07月03日 三大法人買賣金額統計表(元) | ||||
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) | 單日比例 |
| 自營商 | 28.6 | 18.6 | 10.0 | 4% |
| 投信 | 27.6 | 37.2 | -9.5 | 6% |
| 外資 | 135.8 | 150.3 | -14.5 | 25% |
| 合計 | 192.0 | 206.1 | -14.0 | 35% |
來源證交所
| 期貨與選擇權二類 | ||||||
| 日期:2009/7/3 | ||||||
| 單位:口數 | ||||||
| 交易口數 | ||||||
| 多方 | 空方 | 多空淨額 | ||||
| 身份別 | 期貨 | 選擇權 | 期貨 | 選擇權 | 期貨 | 選擇權 |
| 自營商 | 30,271 | 182,066 | 30,504 | 179,198 | 233 | 2,868 |
| 投信 | 466 | 25 | 794 | 50 | 328 | 25 |
| 外資 | 5,395 | 14,981 | 6,751 | 19,391 | 1,356 | 4,410 |
| 合計 | 36,132 | 197,072 | 38,049 | 198,639 | 1,917 | 1,567 |
| 未平倉口數 | ||||||
| 多方 | 空方 | 多空淨額 | ||||
| 身份別 | 期貨 | 選擇權 | 期貨 | 選擇權 | 期貨 | 選擇權 |
| 自營商 | 16,847 | 188,909 | 13,366 | 251,178 | 3,481 | 62,269 |
| 投信 | 1,606 | 1,400 | 3,880 | 3,007 | 2,274 | 1,607 |
| 外資 | 33,518 | 129,394 | 31,862 | 102,300 | 1,656 | 27,094 |
| 合計 | 51,971 | 319,703 | 49,108 | 356,485 | 2,863 | 36,782 |
| 以上來源為期交所 僅為記錄不做其他用途 如數據有誤請以期交所為主 | ||||||
| 三大法人選擇權與期貨部位整理 | |||||||
| 日期:2009/7/3 | 單位 : 口 | 來源:期交所 明洲整理 | |||||
| 交易口數 | 未平倉口數 | ||||||
| 期貨部分 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
| 選擇權部分 | 買方 | 賣方 | 買賣差額 | 買方 | 賣方 | 買賣差額 | |
| 外資及陸資 | CALL | 8,341 | 8,710 | 369 | 98,071 | 34,950 | 63,121 |
| PUT | 10,681 | 6,640 | 4,041 | 67,350 | 31,123 | 36,227 | |
| 大台+小台/4 | 4,557 | 5,478 | 921 | 27,329 | 23,139 | 4,190 | |
| 電子期 | 310 | 315 | 5 | 3,311 | 3,534 | 223 | |
| 金融期 | 289 | 308 | 19 | 1,832 | 3,956 | 2,124 | |
| 自營商 | CALL | 65,063 | 68,193 | 3,130 | 76,642 | 123,685 | 47,043 |
| PUT | 55,409 | 61,429 | 6,020 | 105,969 | 91,062 | 14,907 | |
| 大台+小台/4 | 20,812 | 20,898 | 86 | 9,701 | 9,275 | 427 | |
| 電子期 | 616 | 663 | 47 | 1,657 | 1,162 | 495 | |
| 金融期 | 734 | 616 | 118 | 1,344 | 375 | 969 | |
| 投信 | CALL | 0 | 0 | 0 | 1,350 | 1,320 | 30 |
| PUT | 50 | 25 | 25 | 1,661 | 50 | 1,611 | |
| 大台+小台/4 | 454 | 678 | 224 | 1,239 | 3,496 | 2,257 | |
| 電子期 | 4 | 5 | 1 | 244 | 247 | 3 | |
| 金融期 | 8 | 111 | 103 | 106 | 137 | 31 | |
| 以上來源為期交所 僅為記錄不做其他用途 如數據有誤請以期交所為主 | |||||||
| 三大法人選擇權與期貨金額(大、小台、電和金) | |||||||
| 日期:2009/7/3 | 單位:千元 | 來源:期交所 明洲整理 | |||||
| 交易契約金額 | 未平倉契約金額 | ||||||
| 期貨部分 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
| 選擇權部分 | 買方 | 賣方 | 買賣差額 | 買方 | 賣方 | 買賣差額 | |
| 外資及陸資 | CALL | 39,973 | 60,141 | 20,168 | 816,544 | 570,748 | 245,796 |
| PUT | 44,959 | 32,424 | 12,535 | 232,094 | 177,742 | 54,352 | |
| 大台+小台 | 5,990,579 | 7,188,592 | 1,198,013 | 36,007,007 | 30,394,391 | 5,612,616 | |
| 電子期 | 318,968 | 323,433 | 4,465 | 3,432,770 | 3,664,033 | 231,263 | |
| 金融期 | 238,927 | 254,575 | 15,649 | 1,511,766 | 3,262,696 | 1,750,930 | |
| 自營商 | CALL | 326,445 | 322,152 | 4,293 |
Posted by marcooption at 樂多Roodo! │20:45
│回應(0)
│引用(0)
│盤後資料區
樂多分類:經濟/理財
共同主題:不限口數 超低價期權手續費
工具:編輯本文
標籤:98年期貨集中市場交易開(休)市日期表,臺指期,報紙 期貨 選擇權,選擇權,不限口數,98年5月27日三大法人現貨、期貨與選擇權盤後整理 引用URLhttp://cgi.blog.roodo.com/trackback/9379549
| ||