June 29,2005
:::Overview of Andy Roddick:::

Andy Roddick
Country: | United States of America |
Birth Date: | 30 August 1982 |
Plays: | Right |
Residence: | |
Birthplace: | Omaha, Nebraska, USA |
Height: | 1.88 metres ( |
Weight: | 86.4 kilos ( |
Year Turned Pro: | 2000 |
High ATP Champions Race Position: | 1 |
High ATP Champions Race Position Date: | 18 August 2003 |
High rank date for doubles: | 18 August 2003 |
Current 52 week rank for singles: | 4 |
Current Doubles Rank: | 689 |
High Rank for singles: | 1 |
High Rank date for singles: | 3 November 2003 |
High rank for doubles: | 87 |
High rank date for doubles: | 14 June 2004 |
Career titles for singles: | 18 |
Career titles for doubles: | 2 |
Career matches won: | 279 |
Career matches lost: | 87 |
Year to date matches won: | 31 |
Year to date matches lost: | 7 |
Career prize money: | $8,399,951 USD |
Year to date prize money for singles: | $649,620 USD |
Year to date prize money for doubles: | $3,450 USD |
Grand Slam Singles Results | ||||
Year | Australian Open | Roland Garros | US Open | |
2000 | - | - | - | 1ST |
2001 | - | 3 RD | 3RD | QF |
2002 | 2ND | 1ST | 3RD | QF |
2003 | SF | 1ST | SF | WON |
2004 | QF | 2ND | RUP | QF |
2005 | SF | 2ND | - | - |
Grand Slam Doubles Results | ||||
Year | AustralianOpen | Roland Garros | US Open | |
2000 | - | - | - | 2ND |
2001 | - | 1ST | 1ST- | - |
引用URL
你也覺得他很帥喔...
他剛從青少年轉到職業的時候
我就有注意到他了說
他真的很帥...>///<
他的發球超快抽球的球質又很重
是個標準的重砲手...
心中會湧起一股熱血...
尤其是他發出ace的時候