April 16,2007
手機規格比較 (surveyed on 2006.08.17)
| 廠牌 | Nokia 8800 | Moto V3 | Moto V3x (3G) | Samsung D528 | Samsung Z548 (3G) | Samsung P108 | Sony Z800i (3G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺 寸 | 107 x 45 x 15-16.5 | 98 x 53 x 13.9 | 99 x 53 x 19.9 | 101 x 46 x 15.9 | 99 x 50.5 x 14.9 | 89 x 48 x 22.5 | 102 x 49 x 23.6 |
| 重 量 | 134g/ 67cc | 95g | 125g | 94g | 105g | 93g | 128g |
| 螢 幕 | 208 x 208 pixels 26 萬色TFT | 內 176 x 220 pixels 26 萬色 TFT | 內 2.2 吋 240 x 320 pixels 26 萬色 TFT | 1.9 吋 176 x 220 pixels 26 萬色 TFT | 內 2.3 吋 240 x 320 pixels 26 萬色 TFT | 內 128 x 160 pixels 6 萬 5 千色 TFD | 內 2.2 吋 176 x 220 pixels 26 萬色 TFT |
| | 外 96 x 80 pixels 4096 色 STN | 外 1.0 吋 96 x 80 pixels 6 萬 5 千色 CSTN | | 外 1.07 吋 128 x 128 pixels 6 萬 5 千色 TFT | 外 94 x 64 pixels 灰階 | 外 80 x 101 pixels 6 萬 5 千色 CSTN | |
| 通話時間 | 1.5~3 小時 | 204~400 分鐘 | 最長 152 分鐘 | 3 小時 | 3.2 小時 (GSM) 2.5 小時 (WCDMA) 2 小時 (視訊電話) | 3 ~ 4.5 小時 | 600 分鐘 (GSM) 150 分鐘 (WCDMA) |
| 待機時間 | 8 天 | 156~250 小時 | 最長 194 小時 | 288 小時 | 200 小時 (GSM) 160 小時 (WCDMA) | 110 ~ 130 小時 | 220 小時 (GSM) 240 小時 (WCDMA) |
| 電 池 | 600 mAh | 680 mAh 鋰電池 | 880 mAh 鋰電池 | 800 mAh 鋰電池 | 880 mAh 鋰電池 | 810 mAh 鋰電池 | 鋰電池 |
| 顏 色 | 不鏽鋼銀 | 銀 | 風潮藍 | 黑、藍、白 | 黑 | 銀藍 | 銀色 |
引用URL
http://cgi.blog.roodo.com/trackback/3016191