August 29,2008
恐怖!一個大家要知道的恐怖推論
恐怖!一個大家要知道的恐怖推論

近日看到下面這一則新聞心中有一股不安和恐怖
穆迪降二房評等 只比垃圾好一點國際中心/綜合報導 (2008/08/25 10:13)
美國房市近來一片低迷,最近知名國際信評機構,更對房市未來不樂觀,甚至將房利美以及房地美兩家公司的評價,一口氣調降了5個等級,而且表示未來不排除還會再度降低。
房利美與房地美兩家公司的財務危機,讓美國房市一片低迷,最近國際知名評等機構穆迪更唱衰兩家房貸公司,將房利美與房地美的優先股評等,從原本的A1一口氣調降了5級,來到只比垃圾評級稍微好一點的等級。
投資人與分析師也紛紛唱衰兩房,認為兩家公司的籌資管道愈來愈有限,很有可能會迫使美國財政部實施紓困計畫,因為不到短短3個月,房利美與房地美的股價已經跌掉至少50%。
市場更擔心政府介入後,將使兩房停發股利,首當其衝的就是一些持股較多的地方銀行。穆迪的降級動作,恐怕也會增加銀行業者減記相關資產價值的壓力;不過對於兩家公司的長期債券評等,穆迪依然維持不變,認為擁有大量債券的央行與商業銀行,將可以安全無虞獲得償付。

你知道二房在做何事嗎?
Fannie Mae ( the Federal National Mortgage Association)—該公司成立於1938年,也是兩家公司中成立時間最早的,其主要任務則是以官方機構身份提供一般民眾房屋貸款資金。另外資歷較 淺的Freddie Mac(全名為Federal Home Loan Mortgage Corporation)則成立於1970年。Fannie Mae於1968年正式卸下了官方機構的角色,但仍與Freddie Mac同為美國國會所委託替市場提供房貸資金的機構。Fannie Mae與Freddie Mac並不直接提供貸款給民眾,而是購買已核准的融資機構所承作的房屋貸款,讓該些融資機構擁有充足資金替一般民眾提供貸款業務---目前Fannie Mae與Freddie Mac所購買或擔保的房屋貸款,則約佔了美國房貸市場12兆美元規模的一半。
你知道二房發生何種問題?
由於美國近期無法如期支付房屋貸款的數字增加的過快,造成房屋貸款市場數十億美元的損失,其中大多數的這些損失房貸是由Fannie或Freddie所擔保 或購買的,也因此導致兩家機構股價近來的下跌,而華爾街甚至預測該兩家機構無法籌措足夠的資金(恐高達750億美元或更多)以彌補資金缺口。但是,如果該兩家房貸機構倒閉了,則會對美國經濟造成極為嚴重的衝擊,首先市場上的融資機構將會因缺乏籌措資金管道而面臨衝擊,而且相對的,融資機構則會提高借款者借貸審查標準,而且民眾要付出去的貸款成本也會變貴許多。

目前的發展
近期二房面臨資產減記、籌措資本等變數,目前金融界普遍看法,二房終將被美國政府接管,債券的債權就有保障。萬一不是這樣不知到會如何變化,上則新聞知道二房被調降評等從會計原則來看,近年國際會計準則逐漸從歷史成本轉向公平價值法,公平價值法是指有價證券市價高於成本時,應按市價評價,當市價低於成本時,仍以市價評價,但須認列損失。34號公報修正之後,金融商品(工具)都須以此方法進行評價並且認列資產減損。

目前台灣有投資二房的上市公司
| 銀行 | 經公開資訊觀測站已公告之相關內容 |
| 2801彰銀 | 經查本公司投資房利美(Fannie Mae)及房地美(Freddie Mac)所保證之不動產抵押貸款債券金額約5.2億台幣,固定利率債券金額約1.5億台幣,總金額合計約6.7億台幣,會計科目分別帳列「放款與應收款」與「持有至到期日」,目前無評價損失。 |
| 2809京城銀 | 經查本公司投資房利美(Fannie Mae)及房地美(Freddie Mac)所保證之不動產抵押貸款債券金額約67百萬美元。公司評估,不會因信用風險而產生本金損失。 |
| 2812台中銀 | 本公司持有Fannie Mae與Freddie Mac發行之不動產抵押貸款債券約1,665萬美元,該兩大機構信用評等為AAA之房貸保證公司,且目前已由美國財政部和聯準會確保其正常運作,故本公司未因此遭受損失。 |
| 2816旺旺保險 | 關於美國兩大房貸構機-房利美與房地美所發行之金融商品,因流動性風險所造成之財務危機,造成全球金融市場波動。本公司並無投資任何美國之次級房貸或MBS,故此次風險,對本公司之財務面並無任何之影響。 |
| 2820華票 | 美國最大的兩家房貸業者Fannie Mae及Freddie Mac爆發財 務危機,而本公司並未持有Fannie Mae及Freddie Mac發行之債券等相關金融商品 |
| 2823中壽 | 1本公司投資房利美(Fannie Mae)及房地美(Freddie Mac)所發行之債券及不動產抵押債券金額約208百萬美元,目前無評價損失。 2房利美(Fannie Mae)及房地美(Freddie Mac)為政府支持且信用評等為AAA之公司。 |
| 2832台產 | 本公司並未投資美國兩大房貸構機(房利美與房地美)相關金融商品 |
| 2833台壽保 | 經查本公司投資房利美(Fannie Mae)及房地美(Freddie Mac)所發行及保證之不動產抵押貸款債券金額約425百萬美元。公司評估,不會因信用風險而產生損失。 |
| 2834台企銀 | 本公司投資房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)兩家公司均為其保證之不動產抵押貸款證券,金額約新台幣9億元,6月底評價損失約新台幣一千萬元。 |
| 2836高銀 | 本公司未持有美國Fannie Mae及Freddie Mac之有價證券。 |
| 2837萬泰銀 | 因美國最大兩家房貸業者Fannie Mae及Freddie Mac爆發財務危機,本公司並未有投資該二家公司發行之債券、股票或相關之金融商品,特此聲明。 |
| 2838聯邦銀 | 經查本公司投資房利美(Fannie Mae)及房地美(Freddie Mac)所保證之不動產抵押貸款債券金額約703百萬美元,Fannie Mae及Freddie Mac CMO之擔保品屬優質房貸,發行機構- Fannie及Freddie並對CMO債券投資者負準時還本付息之保證,故Moody's及 Fitch 之長期信評分別為 Aaa及AAA等級,商品安全高,投資之信用風險極微,預估無損失之情事。 |
| 2845遠東銀 | 本公司未投資美國房貸機構Freddie Mac and Fannie Mae 發行之相關金融商品 |
| 2847大眾銀 | 本行投資美國最大的兩家房貸業者Fannie Mae及Freddie Mac發行之有價證券名稱為Agency CMO、持有部位約美金1千萬元目前CMO市場價格於上週不跌反漲,顯示違約風險極低,故無預估損失。 |
| 2849安泰銀 | 本行投資Fannie Mae之投資部位餘額為新台幣2,564,904仟元, 投資Freddie Mac之投資部位餘額為新台幣491,762仟元,總計投資部位餘額為新台幣3,056,666仟元,預估損失金額為0元。 |
| 2850新產 | 經查本公司投資房地美(Freddie Mac)所保證之不動產抵押貸款債券金額約296萬美元。公司評估,不會因信用風險而產生損失。 |
| 2851中再保 | 因美國兩家大型房貸保證機構Fannie Mae及Freddie Mac有財務危機之慮,經查本公司未直接投資上述二家公司,所投資上述兩家機構所發行之CMO金額約為新台幣16億元。公司評估,債券部份不會因信用風險而產生損失。 |
| 2852第一保 | 關於美國兩大房貸構機-房利美與房地美所發行之金融商品,因流動性風險所造成之財務危機,造成全球金融市場波動;本公司在此重申,本公司並無投資任何美國之次級房貸或MBS,故此次風險,對本公司之財務面並無任何之影響. |
| 2880華南金 | 經查本集團旗下所有子公司對房利美(Fannie Mae)及房地美(Freddie Mac)之投資部位,僅華南產險持有房利美所保證之不動產抵押貸款債券,總暴險金額為60萬美元,折合新台幣約為1.83千萬元。依市價評估,目前尚無評價損失。 |
| 2881富邦金 | 經查本公司旗下所有子公司投資房利美(Fannie Mae)及房地美(Freddie Mac)所保證之不動產抵押貸款債券金額約676百萬美元。公司評估,不會因信用風險而產生損失。 |
| 2882國泰金 | 公司對該等報導或提供訊息之說明:1.經查本公司投資房利美(Fannie Mae)及房地美(Freddie Mac)所保證之不動產抵押貸款債券金額約2,000億台幣,目前無評價損失。2.房利美(Fannie Mae)及房地美(Freddie Mac)為政府支持且信用評等為AAA之房貸保證公司3.由房利美(Fannie Mae)及房地美(Freddie Mac)發行保證之不動產抵押貸款債券之貸款戶信用評級及貸款成數等信用本質良好,與次級房貸有顯著之差異。4.據外電報導美國財政部將採取「無限制買回兩家公司股票」、「提高緊急融通額度」等重大措施,且聯準會已打算開放貼現窗口提供必要資金,顯示美國政府已強力介入確保其正常運作。5.觀察兩家機構保證之不動產抵押貸款債券價格於上週不跌反漲,顯示其違約風險極低。 |
| 2883開發金 | 1.本公司旗下之子公司持有美國房利美(Fannie Mae)及房地美(Freddie Mac)所保證之不動產抵押房貸債券金額為美金1.79億元,皆為主順位債券。 2.房利美(Fannie Mae)及房地美(Freddie Mac)為美國政府半官方機構,其發行保證之不動產抵押貸款債券,與次級房貸證券化產品有明顯差異。 3.據外電報導美國財政部將採取提高緊急融通額度及聯準會計畫開放貼現窗口提供必要資金,以確保維持房利美(Fannie Mae)及房地美(Freddie Mac)正常運作。 |
| 2884玉山金 | 本公司及旗下所有子公司投資Fannie Mae及Freddie Mac之有價證券金額約為8.3佰萬美元。本公司評估預期減損金額為0。 |
| 2885元大金 | 本公司之銀行子公司截至97/06/30持有Freedie Mac發行之抵押擔保債券(Collateralized Mortgage Obligation,CMO)面額為USD3,500,652.50,發行人信評為AAA,目前該債券還本付息正常,經評估,持有該債券之本金風險應屬無虞。 |
| 2886兆豐金 | 台灣證券交易所(股)公司要求本公司說明有關投資Freddie Mac及Fannie Mae有價證券情形6.因應措施:本集團將持續注意後續發展7.其他應敘明事項:至97年7月14日止,本集團共持有Freddie Mac、 Fannie Mae及Ginnie Mae發行之CMO餘額折合約新台幣三十九億元,評價損失合計約新台幣二千萬元,已於資產負債表下之股東權益減項認列跌價損失。該等發行公司已獲美國政府資金支援之承諾,本集團持有其債券均為信用評等最高等級AAA,安全應可無虞。 |
| 2887台新金 | 經查本公司旗下所有子公司投資房利美(Fannie Mae)及房地美(Freddie Mac)所保證之不動產抵押貸款債券金額約75百萬美元,公司評估,不會因信用風險而產生損失。 |
| 2888新光金 | (1)經查本公司旗下子公司投資房利美及房地美所保證之房貸抵押債券金額約為1400億台幣,目前無評價損失。 (2)房利美及房地美均為政府支持之房貸保證機構,信用評等為AAA;其所擔保之房屋貸款之貸款戶信用評級與貸款成數均本質良好,與次級房貸有極為顯著之差異。 (3)美國財政部長Paulson明確表示,FNMA與FHLMC在美國金融體系扮演著核心角色,必須讓這兩家公司持續營運;美國財政部、聯準會、證管會與聯邦住宅業監管局將採行必要措施支持這兩家公司。 (4)因此上週房利美及房地美所發行之機構債與房貸抵押債券之價格亦呈現上揚走勢,顯示目前尚無違約風險。 |
| 2889國票金 | 本公司(國票金控)暨子公司未持有Fannie Mae及Freddie Mac等有價證券。 |
| 2890永豐金 | 本公司旗下所有子公司投資房利美(Fannie Mae)及房地美(Freddie Mac)所保證之不動產抵押貸款債券金額約272.5百萬美元,其中子公司永豐銀行投資金額約13.8百萬美元,美國遠東國民銀行投資金額約258.7百萬美元。公司評估將不會因信用風險而產生損失。 |
| 2891中信金 | 本公司旗下所有公司投資Fannie Mae及Freddie Mac所保證之債券(agency bond)及不動產抵押貸款債券(MBS/CMO)計美金129,487千元,其中子公司中國信託商業銀行投資金額為美金19,076千元,美國中信銀行投資金額約美金110,411千元。公司評估將不會因信用風險而產生損失。 |
| 2892第一金 | 本公司旗下所有子公司投資房利美(Fannie Mae)及房地美(Freddie Mac)所保證之不動產抵押貸款債券金額約181百萬美元,經本公司評估不會因信用風險而產生損失。 |
| 5820日盛金 | 聲明本公司及及子公司未投資美國房貸機構Freddie Mac and Fannie Mae次級房貸相關金融商品。 |
| 5854合庫 | 本公司投資房利美(Fannie Mae)及房地美(Freddie Mac)所保證之不動產抵押貸款債券金額約58百萬美元(折合新台幣約17.7億元),目前無評價損失,本公司評估不會因信用風險而產生損失。 |
資料來源:公開資訊觀測站
上述這些公司都有可能面臨資產減計危險尤其是國泰金他的金額最大。
4.據外電報導美國財政部將採取「無限制買回兩家公司股票」、「提高緊急融通額度」等重大措施,且聯準會已打算開放貼現窗口提供必要資金,顯示美國政府已強力介入確保其正常運作
從公開資訊觀測站的抓下來國泰金資料的,第四點用據外電報導是一個不確定的字眼。當然我也希望這是一個推論不實現。其實會不會發生上述問題最重要的關鍵是美國人能否正常繳房貸,如果美國經濟一直不好這個危險會增加,保險公司是許多人的退休計劃中重要的資金來源如果發生不幸,將使許多晚年不保你說恐不恐怖。

引用URL
在社會上經過了千年的歷史仍舊存在,必定有它存在的價值。雖然票貼在利息方面在某種程度上會比一般銀行稍高,但是對於一個懂得理財的人而言,它所提供的票貼相當強。質押業面對銀行與現金卡這些強勁的競爭對手時,仍然有著一定的生存空間,主要優勢面在於簡便的支票借款手續,利息方面以單利計算,所有支票借款過程不會額外增加任何的手續費,比起銀行以支票貼現複利計算利息和一些零零總總的外加費用比起來要簡便單純了。
