2007年07月26日
免費小遊戲:XENO TACTIC 異形戰略 (星海爭霸輕量版)
| 遊戲名稱 | 異形戰略 (星海爭霸輕量版) | 遊戲人數 | 單人 | |
| 遊戲原名 | XENO TACTIC | 遊戲平台 | PC | |
| 遊戲類型 | 益智(TD守城) | 官方網站 | http://www.onlinegamesquad.com/ | |
| 總平均 5.2 | 視覺 | ██████████ 7 | ||
| 音樂 | ██████████ 3 | |||
| 耐玩 | ██████████ 8 | |||
| 流暢 | ██████████ 3 | |||
| 娛樂 | ██████████ 5 | |||
今次來介紹這款發布於知名站「Online Game Squad」名為「XENO TACTIC」的TD守城類的好玩小遊戲,大部分玩過的網友都稱他是星海爭霸的縮小版,大概就是因為遊戲內砲塔和異形的風格和星海很像的原因。
遊戲主要分成六個關卡,越後面關卡越難尤其是第六關非常的變態,而遊戲的進行方式和一般的TD一樣就是要建設各種攻擊防禦砲塔來阻止怪物移動到另一邊的出口並在怪物到達前將他消滅,遊戲的完整度還滿高的而且非常的耐玩(因為後面很難過關),缺點就是非常的耗CPU資源,等級比較差的電腦玩到後面滿滿怪物的時候就會非常的LAG。
過關技巧:善用 Vilcan Turret 機槍單位來排列「迷宮」,延緩怪物行進速度。
.攻擊單位解說
| Vulcan Turret (機槍塔,攻擊速度快且便宜,但未升級的話威力弱,可用於建造迷宮) | ||||||
| 單位等級 | 購買價格 | 升級價格 | 攻擊力 | 攻擊範圍 | 攻擊速度 | 其他附註 |
| Lv.1 | 5 | 10 | 普 | - | ||
| Lv.2 | 20 | 15 | 20 | 60 | 普 | - |
| Lv.3 | 30 | 10 | 40 | 60 | 普 | - |
| Lv.4 | 50 | 20 | 80 | 60 | 普 | - |
| Lv.5 | 100 | 50 | 160 | 60 | 普 | - |
| Top | 200 | 100 | 400 | 180 | 普 | - |
| Plaske Turret (高射速對空對地兩用,攻擊力較弱範圍也不大) | ||||||
| 單位等級 | 購買價格 | 升級價格 | 攻擊力 | 攻擊範圍 | 攻擊速度 | 其他附註 |
| Lv.1 | 25 | 5 | 70 | 快 | - | |
| Lv.2 | 35 | 10 | 10 | 70 | 快 | - |
| Lv.3 | 55 | 25 | 18 | 70 | 快 | - |
| Lv.4 | 90 | 35 | 34 | 70 | 快 | - |
| Lv.5 | 160 | 70 | 65 | 70 | 快 | - |
| Top | 450 | 290 | 320 | 70 | 快 | - |
| SAM Turret (飛彈塔,大範圍的對地飛彈,後期怪物眾多時的利器) | ||||||
| 單位等級 | 購買價格 | 升級價格 | 攻擊力 | 攻擊範圍 | 攻擊速度 | 其他附註 |
| Lv.1 | 20 | 8 | 90 | 慢 | - | |
| Lv.2 | 35 | 15 | 16 | 100 | 慢 | - |
| Lv.3 | 70 | 35 | 32 | 110 | 慢 | - |
| Lv.4 | 130 | 60 | 64 | 120 | 慢 | - |
| Lv.5 | 240 | 110 | 128 | 130 | 慢 | - |
| Top | 400 | 160 | 256 | 140 | 慢 | - |
| DCA (空防禦必備,敵人的飛行器將很快通過,所以必須建構足量的空防才能抵擋) | ||||||
| 單位等級 | 購買價格 | 升級價格 | 攻擊力 | 攻擊範圍 | 攻擊速度 | 其他附註 |
| Lv.1 | 50 | 20 | 60 | 快 | - | |
| Lv.2 | 80 | 30 | 40 | 60 | 快 | - |
| Lv.3 | 130 | 50 | 80 | 65 | 快 | - |
| Lv.4 | 205 | 75 | 160 | 65 | 快 | - |
| Lv.5 | 330 | 125 | 240 | 75 | 快 | - |
| Top | 640 | 310 | 360 | 75 | 快 | - |
| Freeze Turret (冰凍塔,可減緩大部分敵人移動速度,地空兩用) | ||||||
| 單位等級 | 購買價格 | 升級價格 | 攻擊力 | 攻擊範圍 | 攻擊速度 | 其他附註 |
| Lv.1 | 50 | 10 | 50 | 普 | - | |
| Lv.2 | 75 | 25 | 15 | 50 | 普 | - |
| Lv.3 | 100 | 25 | 20 | 50 | 普 | - |
| Lv.4 | 125 | 25 | 25 | 50 | 普 | - |
| Lv.5 | 150 | 25 | 30 | 50 | 普 | - |
| Top | 200 | 50 | 40 | 70 | 普 | - |
| Sonic Turret (地震塔,發出範圍震波在一定機率內史敵人暈眩原地停留) | ||||||
| 單位等級 | 購買價格 | 升級價格 | 攻擊力 | 攻擊範圍 | 攻擊速度 | 發動機率 |
| Lv.1 | 30 | 10 | 40 | 極慢 | - | |
| Lv.2 | 55 | 25 | 20 | 40 | 極慢 | 6% |
| Lv.3 | 105 | 50 | 40 | 40 | 極慢 | 10% |
| Lv.4 | 205 | 100 | 80 | 40 | 極慢 | 13% |
| Lv.5 | 390 | 185 | 160 | 40 | 極慢 | 15% |
| Top | 745 | 355 | 320 | 40 | 極慢 | 20% |
遊戲攻略:製作中...
遊戲密技:
並沒有特殊密技,不過可以用「遊戲修改大師」修改金錢,搜尋金錢的8倍值修改即可。(不建議使用,正常過關的成就感比較大)
下載swf檔案後可用「Internet Explorer」開啟直接玩,或是參考此篇:Macromedia Flash Player 9 離線安裝版+5、6、7、8、9版獨立撥放程式 下載獨立撥放程式。
引用URL
http://cgi.blog.roodo.com/trackback/3720791
回應文章 
已有新版 請更新 !tks !
Posted by 998
at 2007年11月30日 16:34