May 12,2006
石燒MENU
| 「吉林石燒」石燒餐點 | ||||||
| 肉類 | 套餐 | 單點 | 海鮮 | 套餐 | 單點 | |
| 梅花豬 | 320 | 120 | 香魚 | 350 | 150 | |
| 松阪豬 | 360 | 160 | 軟絲 | 350 | 150 | |
| 迭香嫩雞 | 360 | 160 | 鮭魚 | 420 | 220 | |
| 雪花牛 | 380 | 180 | 鱈魚 | 420 | 220 | |
| 羊五花 | 380 | 180 | 明蝦 | 680 | 350 | |
| 羊肩排 | 460 | 260 | 蛤仔 | 100 | ||
| 牛小排 | 480 | 280 | 花枝卷 | 120 | ||
| 菲力牛排 | 580 | 380 | 沙蝦 | 150 | ||
| 一級沙朗 | 880 | 680 | 帆立貝 | 220 | ||
| 鮑魚 | 350 | |||||
另有...蔬菜‧小菜.湯.酒
以上僅為參考,詳細菜單以現場為主!
~吉林石燒~原味燒‧風味丼‧邀您品嘗頂級食材的原味甘甜!
引用URL
http://cgi.blog.roodo.com/trackback/1590165