2007年05月7日
難道一定要壓寶??
民進黨不分區立委黨員投票結果說實話讓人有點灰心
許多保持中立沒壓寶候選人開出來的票都不好看阿
第一名是薛凌 第二名是高志鵬 第三名-王幸男 四名-涂醒哲 第五名-余政憲
哪一個不是明確的壓寶在某一個天王呢
| 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 | |
| 1 | 涂醒哲 | 14,484 | 10.30% | 11 | 羅文嘉 | 4,851 | 3.45% | |
| 2 | 蔡煌瑯 | 10,026 | 7.13% | 12 | 張富美 | 1,119 | 0.80% | |
| 3 | 陳茂男 | 1,861 | 1.32% | 13 | 游盈隆 | 5,374 | 3.82% | |
| 4 | 許榮淑 | 3,284 | 2.34% | 14 | 翁金珠 | 3,547 | 2.52% | |
| 5 | 王幸男 | 14,799 | 10.53% | 15 | 余政道 | 11,787 | 8.39% | |
| 6 | 范巽綠 | 229 | 0.16% | 16 | 周清玉 | 2,229 | 1.59% | |
| 7 | 張秀珍 | 2,868 | 2.04% | 17 | 沈富雄 | 4,118 | 2.93% | |
| 8 | 田秋堇 | 5,603 | 3.99% | 18 | 薛 凌 | 19,320 | 13.74% | |
| 9 | 高志鵬 | 17,571 | 12.50% | 19 | 洪奇昌 | 8,884 | 6.32% | |
| 10 | 邱議瑩 | 8,617 | 6.13% |
引用URL
http://cgi.blog.roodo.com/trackback/3150377
回應文章 
IP 222.76.214.36
請勿PO病毒
請勿PO病毒
Posted by aabbccdd
at 2007年05月7日 21:32
紅五?三十分鐘?
文化人XD
唉,沒押寶,就沒有派系奧援,也算是這次初選顯露出來的初選弊端吧。
文化人XD
唉,沒押寶,就沒有派系奧援,也算是這次初選顯露出來的初選弊端吧。
Posted by Tiberlius
at 2007年05月8日 21:52