台灣星巴克登台邁入十周年,台灣星巴克董事長徐光宇昨(24)日表示,最壞的時間已過,星巴克營收不斷成長,2007年營收較前一年約成長10%,預計年底前可再開20家店,總店數達到230家。
星巴克1月及2月營收都較去年同期快速成長。徐光宇表示,總統大選和平落幕,各行各業都受益,星巴克也將大幅成長。
●雷曼兄弟券商近30日累計進出明細表
單位:張;最後更新日:9/15
股票名稱 | 買超 | 股票名稱 | 賣超 |
長榮航(2618) | 15,260 | 茂德(5387) | 14,347 |
大同(2371) | 5,381 | 聯電(2303) | 9,337 |
佳世達(2352) | 4,460 | 華映(2475) | 8,294 |
萬海(2615) | 4,102 | 中鋼(2002) | 7,538 |
臺塑(1301) | 4,045 | 廣達(2382) | 6,778 |
中信金(2891) | 2,527 | 台積電(2330) | 6,253 |
陽明(2609) | 2,331 | 日月光(2311) | 5,796 |
臺化(1326) | 2,072 | 彩晶(6116) | 5,776 |
華航(2610) | 1,977 | 輔祥(6120) | 5,756 |
彰銀(2801) | 1,925 | 第一金(2892) | 5,730 |
中信證(6008) | 1,899 | 毅嘉(2402) | 4,430 |
寶成(9904) | 1,745 | 遠傳(4904) | 4,126 |
南港(2101) | 1,487 | 英業達(2356) | 4,025 |
元大金(2885) | 1,477 | 飛宏(2457) | 3,798 |
力麒(5512) | 1,292 | 勝華(2384) | 3,546 |
技嘉(2376) | 1,154 | 華南金(2880) | 3,317 |
欣興(3037) | 1,145 | 晶電(2448) | 3,082 |
台塑化(6505) | 913 | 群創(3481) | 3,046 |
欣銓(3264) | 884 | 正文(4906) | 2,631 |
豐興(2015) | 858 | 燁輝(2023) | 2,576 |
鴻海(2317) | 716 | 兆豐金(2886) | 2,556 |
台肥(1722) | 701 | 聯強(2347) | 2,520 |
台達電(2308) | 665 | 群益證(6005) | 2,487 |
中工(2515) | 524 | 台灣大(3045) | 2,202 |
長虹(5534) | 455 | 台泥(1101) | 2,165 |
仁寶(2324) | 313 | 正崴(2392) | 2,108 |
宏達電(2498) | 293 | 長榮(2603) | 1,964 |
廣宇(2328) | 244 | 燦坤(2430) | 1,930 |
中纖(1718) | 227 | 遠百(2903) | 1,861 |
智冠(5478) | 225 | 智原(3035) | 1,815 |
10年囉~~ 台灣星巴克 總店數衝230家 |
| ||
台灣星巴克登台邁入十周年,台灣星巴克董事長徐光宇昨(24)日表示,最壞的時間已過,星巴克營收不斷成長,2007年營收較前一年約成長10%,預計年底前可再開20家店,總店數達到230家。 星巴克1月及2月營收都較去年同期快速成長。徐光宇表示,總統大選和平落幕,各行各業都受益,星巴克也將大幅成長。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|