2008年03月22日

中間選民的轉向

選舉的結果, 台灣每個縣市都呈現相同的趨勢, 這些人平均的散落在台灣每個角落, 是真正的中間選民。不過綠營的人是瞧不起中間選民的, 而且可以繼續自慰, 得票率還有四成, 基本盤還在!

地區 長昌得票 扁呂票數 長昌/扁呂 馬蕭得票 連宋票數 馬蕭/連宋
全國 5,445,239 6,471,970 84.1% 7,658,724 6,442,452 118.9%
台北縣 867,205 1,000,265 86.7% 1,359,129 1,130,615 120.2%
台北市 593,256 690,379 85.9% 1,011,546 897,870 112.7%
基隆市 72,562 90,276 80.4% 152,327 132,289 115.1%
宜蘭縣 123,700 147,848 83.7% 130,951 108,361 120.8%
桃園縣 379,416 448,770 84.5% 693,602 555,688 124.8%
新竹縣 73,178 92,576 79.0% 208,445 165,027 126.3%
新竹市 79,634 96,818 82.3% 145,930 118,924 122.7%
苗栗縣 92,795 123,427 75.2% 227,069 191,059 118.8%
台中縣 353,706 440,479 80.3% 505,698 410,082 123.3%
台中市 226,751 267,095 84.9% 365,979 297,098 123.2%
彰化縣 309,134 383,296 80.7% 419,700 350,128 119.9%
南投縣 109,955 146,415 75.1% 179,630 153,913 116.7%
雲林縣 199,558 243,129 82.1% 187,705 159,906 117.4%
嘉義縣 166,833 199,466 83.6% 139,603 118,189 118.1%
嘉義市 72,442 85,702 84.5% 79,713 67,176 118.7%
台南縣 354,409 421,927 84.0% 276,751 229,284 120.7%
台南市 216,815 251,397 86.2% 223,034 183,786 121.4%
高雄縣 373,900 425,265 87.9% 353,333 302,937 116.6%
高雄市 440,367 500,304 88.0% 469,252 398,769 117.7%
屏東縣 249,795 299,321 83.5% 247,305 215,796 114.6%
台東縣 29,714 40,203 73.9% 81,668 76,382 106.9%
花蓮縣 40,003 53,501 74.8% 137,604 126,041 109.2%
澎湖縣 18,181 22,162 82.0% 25,037 22,639 110.6%
金門縣 1,710 1,701 100.5% 33,384 26,433 126.3%
連江縣 220 248 88.7% 4,329 4,060 106.6%


Posted by tpstranger at 樂多Roodo! │23:42 │回應(0)引用(0)
樂多分類:日記/一般 工具:加入樂多書籤編輯本文
Ads by Roodo! 

引用URL

http://cgi.blog.roodo.com/trackback/5740285