2008年01月13日

消失的 40%

選輸了, 怪結構、怪選制, 還自慰基本盤仍在!
台灣人民並不是沒給過綠營機會, 綠營自己玩掉了!
如何讓消失的 40% 願意再次出來投這一票, 民進黨想一想吧!

  2004 2008 政黨票 政黨票佔 2004 2008 政黨票 政黨票佔
地區 扁呂票數 民進+台聯 總統票比 連宋票數 國民+新 總統票比
全國 6471970 3954993 61.1% 6442452 5397461 83.8%
臺北縣 1000265 640781 64.1% 1130615 945953 83.7%
臺北市 690379 450315 65.2% 897870 744226 82.9%
基隆市 90276 45290 50.2% 132289 95939 72.5%
宜蘭縣 147848 83313 56.4% 108361 87613 80.9%
桃園縣 448770 265842 59.2% 555688 471687 84.9%
新竹縣 92576 45009 48.6% 165027 136854 82.9%
新竹市 96818 57252 59.1% 118924 97260 81.8%
苗栗縣 123427 64985 52.7% 191059 157868 82.6%
臺中縣 440479 247707 56.2% 410082 341156 83.2%
臺中市 267095 169682 63.5% 297098 257633 86.7%
彰化縣 383296 225526 58.8% 350128 308182 88.0%
南投縣 146415 72421 49.5% 153913 125074 81.3%
雲林縣 243129 142869 58.8% 159906 144559 90.4%
嘉義縣 199466 121225 60.8% 118189 104909 88.8%
嘉義市 85702 52659 61.4% 67176 54914 81.7%
臺南縣 421927 254432 60.3% 229284 194107 84.7%
臺南市 251397 169994 67.6% 183786 158701 86.4%
高雄縣 425265 268892 63.2% 302937 260475 86.0%
高雄市 500304 325680 65.1% 398769 338632 84.9%
屏東縣 299321 187474 62.6% 215796 183157 84.9%
臺東縣 40203 20072 49.9% 76382 54553 71.4%
花蓮縣 53501 27244 50.9% 126041 87332 69.3%
澎湖縣 22162 14754 66.6% 22639 19403 85.7%
金門縣 1701 1190 70.0% 26433 23555 89.1%
連江縣 248 385 155.2% 4060 3719 91.6%


Posted by tpstranger at 樂多Roodo! │22:22 │回應(5)引用(0)
樂多分類:日記/一般 工具:編輯本文
Ads by Roodo! 

引用URL

http://cgi.blog.roodo.com/trackback/4975061
回應文章

差好多喔..........
可是也要保證這40%還是支持dpp...
某人這幾年來搞掉了多少選票
Posted by ... at 2008年01月14日 13:14
這樣就說40%消失好像太誇張,這次在期末考周投,也許應該扣掉國親的15%=消失的25%
Posted by 嘿 at 2008年01月15日 22:58
這樣算有點問題吧

2004年總統大選的時候,民進黨:國民黨的得票數大概是50:50
這次則是42:58

用2008的立委政黨票跟2004年的總統票相比來推論民進黨支持度大降40%實在是很奇怪;照這種說法,國民黨的支持度也摔了17%耶.
Posted by 嘴砲研究所所長 at 2008年01月21日 22:03
叨擾了

我又想了一想,如果格主把選舉當成超大型民調的話,確實民進黨2008年的"民調"比起2004年大幅跌落40%.
但是個人揣度,兩次"民調"的標的並不完全一致,據此推論民進黨衰落40%實略感速斷.
Posted by 嘴砲研究所所長 at 2008年01月22日 21:17

如果三月大選還想贏, 當然要想這 40%, 或者也可以想想, 為什麼這 40% 在立委選舉中缺席? 到了總統大選, 就會自動出現並且再投民進黨一次嗎?
Posted by glenngould at 2008年01月24日 16:52