顯示方式:簡文 | 列表

2008年01月13日

消失的 40%

選輸了, 怪結構、怪選制, 還自慰基本盤仍在!
台灣人民並不是沒給過綠營機會, 綠營自己玩掉了!
如何讓消失的 40% 願意再次出來投這一票, 民進黨想一想吧!

  2004 2008 政黨票 政黨票佔 2004 2008 政黨票 政黨票佔
地區 扁呂票數 民進+台聯 總統票比 連宋票數 國民+新 總統票比
全國 6471970 3954993 61.1% 6442452 5397461 83.8%
臺北縣 1000265 640781 64.1% 1130615 945953 83.7%
臺北市 690379 450315 65.2% 897870 744226 82.9%
基隆市 90276 45290 50.2% 132289 95939 72.5%
宜蘭縣 147848 83313 56.4% 108361 87613 80.9%
桃園縣 448770 265842 59.2% 555688 471687 84.9%
新竹縣 92576 45009 48.6% 165027 136854 82.9%
新竹市 96818 57252 59.1% 118924 97260 81.8%
苗栗縣 123427 64985 52.7% 191059 157868 82.6%
臺中縣 440479 247707 56.2% 410082 341156 83.2%
臺中市 267095 169682 63.5% 297098 257633 86.7%
彰化縣 383296 225526 58.8% 350128 308182 88.0%
南投縣 146415 72421 49.5% 153913 125074 81.3%
雲林縣 243129 142869 58.8% 159906 144559 90.4%
嘉義縣 199466 121225 60.8% 118189 104909 88.8%
嘉義市 85702 52659 61.4% 67176 54914 81.7%
臺南縣 421927 254432 60.3% 229284 194107 84.7%
臺南市 251397 169994 67.6% 183786 158701 86.4%
高雄縣 425265 268892 63.2% 302937 260475 86.0%
高雄市 500304 325680 65.1% 398769 338632 84.9%
屏東縣 299321 187474 62.6% 215796 183157 84.9%
臺東縣 40203 20072 49.9% 76382 54553 71.4%
花蓮縣 53501 27244 50.9% 126041 87332 69.3%
澎湖縣 22162 14754 66.6% 22639 19403 85.7%
金門縣 1701 1190 70.0% 26433 23555 89.1%
連江縣 248 385 155.2% 4060 3719 91.6%

Posted by tpstranger at 22:22回應(5)引用(0)

2008年01月5日

高鐵紀念

IMG_8264.JPG

Posted by tpstranger at 23:42回應(0)引用(0)
 [1]