June 29,2009
為什麼只有遠雄巨蛋不用給權利金?
看這個表,發現每一個BOT案都有權利金與租金,唯獨「臺北文化體育園區開發案」是空白,實在是很突兀!
已簽約BoT案
98年4月30日止
單位:億元
辦理方式 | 計畫名稱(案件) | 民間投資 | 權利金 | 租金/年 | 辦理機關 | 設定期間 | 簽約日 |
設定地上權 | 25 | 1.3 | 0.15 | 財政局 | 50年 | 64.10.27 | |
585 | 206.0 | 1.64 | 財政局 | 70年 | 86.10.20 | ||
45 | 23.6 | 0.71 | 財政局 | 50年 | 90.07.04 | ||
72 | 36.8 | 0.59 | 財政局 | 50年 | 92.11.05 | ||
64 | 31.9 | 0.58 | 財政局 | 50年 | 92.10.06 | ||
26 | 13.2 | 0.34 | 財政局 | 50年 | 93.04.05 | ||
56 | 13.9 | 0.13 | 地政處 | 50年 | 93.12.17 | ||
小計 | 873 | 326.7 | 4.14 | ||||
促參法 | 82.4 | 25.0 | 0 | 交通局 | 50年 | 93.08.11 | |
109.4 | 11.89 | 0.18 | 捷運局 | 50年 | 93.12.27 | ||
27.8 | 0 | 0 | 新工處 | 30年 | 94.12.13 | ||
202 | --- | --- | 教育局 | 50年 | 95.10.03 | ||
松山菸廠文化園區BOT計畫案 | 85 | 13 | 尚未簽定設定地上權契約 | 文化局 | 50年 | 98.01.15 | |
臺北市公有中崙市場BOT案 | 10 | 2.6 | 0.01 | 市場處 | 52年 | 98.02.05 | |
小 計 | 516.6 | 52.49 | 0.19 | ||||
合 計 | 1,389.6 | 379.19 | 4.33 | ||||
資料來源:台北市政府網站
引用URL
http://cgi.blog.roodo.com/trackback/9334999