| 名次 | 團員 | 積分 | 出席率(%) |
| 1 | 雞腿飯、肉包、小雅、天空、紜、珍珠、春日、琉璃 | 40 | 100 |
| 9 | 阿君 | 39 | 97.5 |
| 10 | 小蜜蜂、愛笑的喵、上上 | 38 | 95 |
| 13 | gwliao | 37 | 92.5 |
| 14 | 向日葵、陳包子 | 35 | 87.5 |
| 16 | 雷達 | 24/28 | 85.7 |
| 17 | 小確幸 | 34 | 85 |
| 18 | 貝貝熊 | 31 | 77.5 |
| 註 | 平均 | - | 95.1 |
紅字為不及格者。
--
出席數未達1/2者
| 名次 | 團員 | 積分 | 出席率(%) |
| new | 紫米粥 | 8/8 | 100 |
| 名次 | 團員 | 積分 | 出席率(%) |
| 1 | 雞腿飯、肉包、小雅、天空、紜、珍珠、春日、琉璃 | 40 | 100 |
| 9 | 阿君 | 39 | 97.5 |
| 10 | 小蜜蜂、愛笑的喵、上上 | 38 | 95 |
| 13 | gwliao | 37 | 92.5 |
| 14 | 向日葵、陳包子 | 35 | 87.5 |
| 16 | 雷達 | 24/28 | 85.7 |
| 17 | 小確幸 | 34 | 85 |
| 18 | 貝貝熊 | 31 | 77.5 |
| 註 | 平均 | - | 95.1 |
| 名次 | 團員 | 積分 | 出席率(%) |
| new | 紫米粥 | 8/8 | 100 |
| 名次 | 團員 | 積分 | 出席率(%) |
| 1 | 春日 | 124 | 100 |
| 2 | 小雅 | 84/84 | 100 |
| 3 | 琉璃 | 83/84 | 98.8 |
| 4 | 雞腿飯 | 121 | 97.6 |
| 5 | 天空 | 81/84 | 96.4 |
| 6 | 阿君 | 116 | 93.5 |
| 7 | 愛笑的喵 | 78/84 | 92.9 |
| 8 | 小確幸、紜 | 77/84 | 91.7 |
| 10 | 向日葵 | 76/84 | 90.5 |
| 11 | 小新、小蜜蜂 | 74/84 | 88.1 |
| 13 | 拾參 | 106 | 85.5 |
| 14 | 陳包子 | 70/84 | 83.3 |
| 註 | 平均 | - | 92.9 |
| 名次 | 團員 | 積分 | 出席率(%) |
| new | 珍珠 | 60/60 | 100 |
| - | 肉包 | 32/32 | 100 |
| - | 貝貝熊 | 48/60 | 80 |
| 名次 | 團員 | 積分 | 出席率(%) |
| 1 | 春日 | 80 | 100 |
| 2 | 向日葵、小雅、小新、紜、琉璃、愛笑的喵 | 40/40 | 100 |
| 8 | 小確幸 | 39/40 | 97.5 |
| 9 | 雞腿飯、拾參 | 77 | 96.3 |
| 11 | 阿君 | 76 | 95 |
| 12 | 天空 | 38/40 | 95 |
| 13 | 小蜜蜂 | 31/40 | 77.5 |
| 14 | 陳包子 | 30/40 | 75 |
| 註 | 平均 | - | 95.6 |
| 名次 | 團員 | 積分 | 出席率(%) |
| new | 珍珠 | 16/16 | 100 |
| - | 貝貝熊 | 16/16 | 100 |
| 名次 | 團員 | 積分 | 出席率(%) |
| 1 | 雞腿飯、春日 | 40 | 100 |
| 3 | 拾叁 | 39 | 97.5 |
| 4 | 阿君 | 38 | 95 |
| 5 | 葵花子 | 30/36 | 83.3 |
| 註 | 平均 | - | 95.4 |
◎七月份出席率排行榜(至7/20止)
名次 | 團員 | 積分 | 出席率(%) |
1 | 雞腿飯、卡歐陸、阿婷、春日、小育兒 | 80 | 100 |
6 | gwliao | 78 | 97.5 |
7 | 葵花子 | 77 | 96.3 |
8 | 紫米粥 | 76 | 95 |
9 | 雷達 | 74 | 92.5 |
10 | 主教 | 70 | 87.5 |
11 | 精力湯 | 67 | 83.8 |
12 | 夏天的魚 | 65 | 81.3 |
13 | 妮妮、上上 | 64 | 80 |
15 | 天空 | 61 | 76.3 |
註 | 平均 | 73.1 | 91.3 |
名次 | 團員 | 積分 | 出席率(%) |
new | 阿君 | 60/60 | 100 |
◎七月份出席率排行榜(至7/10止)
名次 | 團員 | 積分 | 出席率(%) |
1 | 雞腿飯、卡歐陸、阿婷、春日、妮妮、小育兒 | 40 | 100 |
7 | 晨風、葵花子 | 39 | 97.5 |
9 | gwliao、雷達 | 38 | 95 |
11 | 精力湯 | 37 | 92.5 |
12 | 紫米粥 | 36 | 90 |
13 | 夏天的魚 | 35 | 87.5 |
14 | 主教 | 34 | 85 |
15 | 上上 | 32 | 80 |
16 | 天空 | 30 | 75 |
註 | 平均 | 37.4 | 93.4 |
名次 | 團員 | 積分 | 出席率(%) |
new | 阿君 | 20/20 | 100 |
◎六月份出席率排行榜
名次 | 團員 | 積分 | 出席率(%) |
1 | 晨風 | 120 | 100 |
2 | 拾參 | 119 | 99.2 |
3 | 春日 | 118 | 98.3 |
4 | 卡歐陸 | 114 | 95 |
5 | 二月 | 112 | 93.3 |
6 | 雞腿飯、天空 | 110 | 91.7 |
8 | 阿婷、精力湯 | 109 | 90.8 |
10 | 紫米粥 | 107 | 89.2 |
11 | gwliao | 106 | 88.3 |
12 | 穎穎 | 105 | 87.5 |
13 | 琲琲 | 99 | 82.5 |
14 | 上上、妮妮、雷達 | 98 | 81.7 |
註 | 平均 | 108.3 | 90.2 |
名次 | 團員 | 積分 | 出席率(%) |
new | 主教 | 12/12 | 100 |
◎六月份出席率排行榜(至6/20止)
名次 | 團員 | 積分 | 出席率(%) |
1 | 卡歐陸、晨風、紫米粥 | 80 | 100 |
4 | 拾參 | 79 | 98.8 |
5 | 二月、春日 | 78 | 97.5 |
7 | 雞腿飯 | 76 | 95 |
8 | 精力湯 | 75 | 93.8 |
9 | 天空 | 72 | 90 |
10 | 阿婷、穎穎、琲琲、雷達 | 70 | 87.5 |
14 | 妮妮美少女 | 68 | 85 |
15 | 上上 | 67 | 83.8 |
16 | gwliao | 66 | 82.5 |
17 | 夏天的魚 | 64 | 80 |
註 | 平均 | 73.1 | 91.4 |
◎新團員:小貿(6/15起)
名次 | 團員 | 積分 | 出席率(%) |
new | 小貿 | 13/24 | 54.2 |
◎六月份出席率排行榜(至6/10止)
名次 | 團員 | 積分 | 出席率(%) |
1 | 卡歐陸、春日、拾參、晨風 | 40 | 100 |
- | 紫米粥(含簡訊) | 40 | 100 |
6 | 二月、精力湯 | 39 | 97.5 |
8 | 雞腿飯、雷達 | 38 | 95 |
10 | gwliao | 36 | 90 |
11 | 小米、天空 | 35 | 87.5 |
13 | 上上 | 33 | 82.5 |
14 | 琲琲、葵花子、妮妮 | 32 | 80 |
17 | 夏天的魚 | 31 | 77.5 |
18 | 阿婷、穎穎 | 30 | 75 |
註 | 平均 | 35.8 | 89.5 |
◎五月份出席率排行榜
名次 | 團員 | 積分 | 出席率(%) |
1 | 卡歐陸、小育兒 | 124 | 100 |
3 | 阿婷 | 123 | 99.2 |
4 | 拾參、紫米粥 | 120 | 96.8 |
6 | 天空 | 119 | 96.0 |
7 | 雞腿飯、gwliao | 118 | 95.2 |
9 | 晨風 | 117 | 94.4 |
10 | 精力湯 | 116 | 93.5 |
11 | 葵花子 | 115 | 92.7 |
12 | 二月 | 114 | 91.9 |
13 | 琲琲、妮妮、雷達 | 110 | 88.7 |
16 | 上上 | 108 | 87.1 |
17 | 小米、夏天的魚 | 106 | 85.5 |
註 | 平均 | 115.4 | 93.1 |