| 名次 | 團員 | 積分 | 出席率(%) |
| 1 | 雞腿飯、小雅、天空、春日 | 80 | 100 |
| 5 | 阿君 | 78 | 97.5 |
| 6 | 向日葵、珍珠 | 77 | 96.3 |
| 8 | 拾參 | 74 | 92.5 |
| 9 | gwliao、肉包 | 73 | 91.3 |
| 10 | 上上 | 72 | 90 |
| 11 | 肉包(錯誤,已修正至9) | 70 | 87.5 |
| 12 | 小蜜蜂 | 67 | 83.8 |
| 13 | 小確幸 | 65 | 81.3 |
| 14 | 雷達 | 64 | 80 |
| 15 | 紜 | 61 | 76.3 |
| 註 | 平均 | - | 91.5 |
雷達、紜、小確幸要加油啊,感覺狀況實在很不OK,
要早起請先從早睡做起,早上就起來唸書或運動吧,
相處久了總是有感情,我不想你們被退團啊~
小雅這個月可能可以拿到優秀賞喔,繼續加油唄!