◎二月中旬(2/12~20)出席狀況統計
名次 | 團員 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 積分 |
1 | 乖乖 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 36 |
- | 小育兒 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - |
- | 春日 | O | O | O | O | 簡 | O | O | O | O | - |
- | 紫米粥 | O | O | O | O | O | O | O | 簡 | O | - |
5 | gwliao | O | O | O | O | O | 遲 | O | O | O | 34 |
6 | 雞腿飯 | O | X | O | O | O | O | O | O | O | 32 |
- | 上上 | 簡 | 簡 | O | X | 簡 | 簡 | O | O | O | - |
8 | 天空 | O | O | O | O | 假 | O | X | O | 簡 | 31 |
9 | 二月 | 遲 | O | O | 假 | 假 | O | O | O | 遲 | 30 |
10 | 阿婷 | O | O | X | X | O | X | O | O | O | 24 |
註 | 平均 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.7 |
◎未達出席數者
名次 | 團員 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 積分 |
- | 葵花子 | O | 簡 | 說 | O | 簡 | O | 24/24 |
- | 夏天的魚 | - | - | - | O | 簡 | 簡 | 12/12 |
- | 乘乘 | - | - | - | 遲 | 遲 | X | 4/12 |
- | 小米 | - | - | - | - | - | O | 4/4 |
new | 雷達 | - | - | - | - | O | O | 8/8 |
- | 安 | - | - | - | - | O | O | 8/8 |