◎四月中旬(4/11~4/20)出席狀況統計
名次 | 團員 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 積分 |
1 | 雞腿飯 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 30 |
- | 春日 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - |
- | 紫米粥 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - |
- | 小育兒 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - |
- | 小栗子 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - |
6 | 天空 | O | O | 假 | O | O | O | O | O | O | O | 29 |
- | gwliao | O | 假 | O | O | O | O | O | O | O | O | - |
8 | 小米 | O | O | O | O | O | O | 假 | O | O | 遲 | 27 |
- | 琲琲 | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | - |
10 | 葵花子 | O | 遲 | 假 | 假 | O | O | O | O | O | O | 26 |
- | 小寶 | O | O | 遲 | 假 | O | O | O | O | 假 | O | - |
12 | 小確幸 | O | 遲 | 遲 | O | 假 | O | O | O | 遲 | 假 | 22 |
- | 上上 | 假 | O | 遲 | O | 假 | O | X | O | 假 | O | - |
註 | 平均 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.5 |
樂多改版後好難用,
畫這表格畫到想摔鍵盤了...