May 30,2008

[080604]夠黑夠後臺 關係制度嚴重

中國網民公佈了一份該國「廣東省監獄管理局」的公務員面視公告,他指出該面是名單公佈約五分鐘之後,就迅速地從網站上刪除,取而代之的是一份新的「面視名單」,因為原先那份上面註記了很多不該出現的訊息。到底有那些要命的訊息呢?其實也沒什麼,就是類似「揭陽監獄員警朱列河兒子」、「中警院老幹處長之子」、「中警院人事處咸逢清處長親戚」、「省紀委陳主任親戚」、「閻幹卿姨甥」、「李照普舅之子」諸如此類的,琳瑯滿目且目不暇給。說穿了,就是「裙帶關係」,換言之還是精子作祟。中國網民有人氣憤地表示,「我早就不相信公務員考試所謂的什麼公開、平、正,沒有關係去考公務員只能是做陪考。這種事情我身邊人有親身經歷,面試和筆試都第一的人都招不上。所以也有人說,「夠黑,夠後臺」、中國國情啊!『關係制度』嚴重!」。當領導當道可以世襲,跟未解放前的新中國一樣封建,真是「解放解了六十年,改革回到解放前」,還不是走回封建的老路。哈,狗屁中國!連這種爛國家,台灣竟然有人急著跟他們終極統一,除了既得利益集團之外,大概只有極品才會這麼想吧。



[
本篇引用]
1.广东公务员招考不慎透露内幕,触目惊心
[
原文摘錄]



廣東公務員招考不慎透露內幕,觸目驚心
樂逍遙  2008-05-29 10:38

2008512,期待了許久的公務員面視公告終於出現在了招考單位廣東省監獄管理局的網站上,但是大約5
分鐘後,這份公告就被迅速刪除了,隨後又再次上上傳了一份新的面視名單,但是對於時刻在電腦前面守侯面視公告的廣大考生來說,當時仍然有很多人急切的下載了這份名單,但是人們馬上就發現,那份在短命的名單上面附有一些要命的資訊。
    
     因為在這份名單上不僅有所有考生的筆試原始成績,還在隱藏的M列還附有哪些考生是誰的親友,有誰打過招呼的名單。看著那些觸目驚心的內容,看著面視後那些關係戶一一入闈,看著那些筆試第一,卻淪為替補,甚至落榜的人,我無語了。
    
  當事實出現在有些人的面前的時候,有很多人面對這份過於詳盡的名單產生了質疑,覺得是太假的,但是我相信那些在那5分鐘之內在招考單位網站下載了那份含原始成績的名單時,他就應該知道,這就是事實,血淋淋的事實!



2008
年上半年省直屬監獄單位招錄人民警察筆試、面試總成績排名
  序號 准考證號 姓名 職位代碼 報考專業 筆試成績 筆試占60% 面試成績 面試占40 總成績 總名次 面試時間 備註
  1 24401313 張翼鵬 244001 監獄管理(男) 66.05 39.63 0 39.63 黃錫柱表弟
  2 24404586 王佳祺 244001 監獄管理(男) 66 39.6 0 39.6
  3 24400288 鐘健 244001 監獄管理(男) 65.25 39.15 0 39.15
  4 24403848 楊澤輝 244001 監獄管理(男) 64.9 38.94 0 38.94 秦少華轉
  5 24403184 陳洪威 244001 監獄管理(男) 63.65 38.19 0 38.19
  6 24402091 曾哲凡 244001 監獄管理(男) 63.4 38.04 0 38.04 張新達委員轉省財廳、辦公廳等有關部門
  7 24403626 餘軍 244001 監獄管理(男) 63 37.8 0 37.8
  8 24400563 謝偉 244001 監獄管理(男) 62.6 37.56 0 37.56
  9 24401204 鐘聖文 244001 監獄管理(男) 62.5 37.5 0 37.5 深圳司法局政治部徐琳副主任
  10 24403537 劉棟修 244001 監獄管理(男) 62.4 37.44 0 37.44
    
  作者:methamphetamine 回復日期:2008-5-21 11:31:26 
  11 24403740 許貝貝 244001 監獄管理(男) 62.35 37.41 0 37.41
  12 24400622 梁猛 244001 監獄管理(男) 62.2 37.32 0 37.32 警院萬安中副院長
  13 24402508 孔德魯 244001 監獄管理(男) 62.2 37.32 0 37.32
  14 24404966 潘康金 244001 監獄管理(男) 62.2 37.32 0 37.32 警院萬安中副院長
  15 24402837 何亞勤 244001 監獄管理(男) 62 37.2 0 37.2
  16 24400341 林銳丹 244001 監獄管理(男) 61.6 36.96 0 36.96 林華生侄子
  17 24400492 羅國棟 244001 監獄管理(男) 61.45 36.87 0 36.87
  18 24402014 朱勇明 244001 監獄管理(男) 61.45 36.87 0 36.87 揭陽監獄員警朱列河兒子
  19 24400557 王應保 244001 監獄管理(男) 61.35 36.81 0 36.81
  20 24400925 裴曉豐 244001 監獄管理(男) 60.95 36.57 0 36.57 陳超海轉



  21 24403421 譚舜文 244001 監獄管理(男) 60.85 36.51 0 36.51
  22 24400603 王超 244001 監獄管理(男) 60.7 36.42 0 36.42
  23 24402043 朱樹豐 244001 監獄管理(男) 60.7 36.42 0 36.42 方昕親戚、肖少輝轉
  24 24403693 周志剛 244001 監獄管理(男) 60.6 36.36 0 36.36 曾添貴轉惠州市公安局馮兆洪副局長,張新達轉
  25 24403916 古益平 244001 監獄管理(男) 60.6 36.36 0 36.36
  26 24402757 李輝 244001 監獄管理(男) 60.55 36.33 0 36.33
  27 24402826 黃仙彬 244001 監獄管理(男) 60.2 36.12 0 36.12
  28 24401507 姚志彬 244001 監獄管理(男) 60.1 36.06 0 36.06
  29 24404206 劉煒 244001 監獄管理(男) 60.05 36.03 0 36.03 中警院老幹處長之子(部局政治處梁然主任轉),黃政委轉學院劉運令
  30 24400573 鄭灝煜 244001 監獄管理(男) 60 36 0 36
  31 24401551 何傑 244001 監獄管理(男) 59.75 35.85 0 35.85 張新達委員轉省財廳、辦公廳等有關部門
  32 24401195 謝悅祥 244001 監獄管理(男) 59.55 35.73 0 35.73 省編辦綜合處林科長
  33 24400252 於健君 244001 監獄管理(男) 59.05 35.43 0 35.43
  34 24401972 江銳龍 244001 監獄管理(男) 59.05 35.43 0 35.43 朱祥明表侄
  35 24402823 陳輔榮 244001 監獄管理(男) 59.05 35.43 0 35.43
  36 24403290 李樹華 244001 監獄管理(男) 59 35.4 0 35.4
  37 24400474 林子茸 244001 監獄管理(男) 58.95 35.37 0 35.37
  38 24400287 彭欽民 244001 監獄管理(男) 58.9 35.34 0 35.34 黃輝鋒、范春燕轉財廳國有資產處處長
  39 24401577 鐘潤安 244001 監獄管理(男) 58.85 35.31 0 35.31
  40 24401844 餘坤 244001 監獄管理(男) 58.85 35.31 0 35.31
  41 24402845 林攀 244001 監獄管理(男) 58.85 35.31 0 35.31
  42 24401296 章濤 244001 監獄管理(男) 58.75 35.25 0 35.25
  43 24400292 何林 244001 監獄管理(男) 58.65 35.19 0 35.19 張友生主任
  44 24401054 吳金營 244001 監獄管理(男) 58.6 35.16 0 35.16
  45 24401074 邢志磊 244001 監獄管理(男) 58.6 35.16 0 35.16
  46 24400504 黎卓 244001 監獄管理(男) 58.55 35.13 0 35.13
  47 24400740 李銳斌 244001 監獄管理(男) 58.55 35.13 0 35.13
  48 24404130 齊濤 244001 監獄管理(男) 58.5 35.1 0 35.1 中警院人事處咸逢清處長親戚
  49 24402750 何歡 244001 監獄管理(男) 58.4 35.04 0 35.04 于局、政委轉何廳長
  50 24403920 吳仲斌 244001 監獄管理(男) 58.4 35.04 0 35.04 陳康玉轉
  51 24401178 餘前卿 244001 監獄管理(男) 58.35 35.01 0 35.01
  52 24403379 鐘雲 244001 監獄管理(男) 58.25 34.95 0 34.95 張新達委員轉省財廳、辦公廳等有關部門
  53 24400956 張瀚 244001 監獄管理(男) 58.15 34.89 0 34.89 王承魁主任轉部局,部局政治部胡處轉辦公室管主任
54 24404755
陳日恒 244001 監獄管理(男) 58.15 34.89 0 34.89
  55 24401527 謝春鴻 244001 監獄管理(男) 58.1 34.86 0 34.86
  56 24400297 周祖錫 244001 監獄管理(男) 58.05 34.83 0 34.83 編辦吳青川副處長
  57 24403429 羅浩 244001 監獄管理(男) 58.05 34.83 0 34.83
  58 24404738 胡坤升 244001 監獄管理(男) 58.05 34.83 0 34.83 司法廳呂恩處長轉
  59 24403793 李達 244001 監獄管理(男) 58 34.8 0 34.8
  60 24404835 張鋒平 244001 監獄管理(男) 57.95 34.77 0 34.77 曾志平轉公安廳程炳源處長(四處)
  61 24401335 劉建龍 244001 監獄管理(男) 57.8 34.68 0 34.68 于局、政委轉何廳長
  62 24405374 許壯波 244001 監獄管理(男) 57.8 34.68 0 34.68
  63 24402211 張慶華 244001 監獄管理(男) 57.75 34.65 0 34.65
  64 24400444 胡餘凱 244001 監獄管理(男) 57.5 34.5 0 34.5 何蘭朋戰友的兒子
  65 24403154 洪曉綿 244001 監獄管理(男) 57.5 34.5 0 34.5
  66 24402209 張軍 244001 監獄管理(男) 57.3 34.38 0 34.38
  67 24403605 謝霖 244001 監獄管理(男) 57.25 34.35 0 34.35
  68 24402330 陳澤劍 244001 監獄管理(男) 57.2 34.32 0 34.32
  69 24401531 奇克沁 244001 監獄管理(男) 57.1 34.26 0 34.26
  70 24403939 王彪 244001 監獄管理(男) 57.05 34.23 0 34.23
  71 24404120 韋鵬飛 244001 監獄管理(男) 57.05 34.23 0 34.23 徐曉霞轉省委辦公廳資訊處熊
  72 24405467 李征 244001 監獄管理(男) 57.05 34.23 0 34.23
  73 24400247 馮健華 244001 監獄管理(男) 56.9 34.14 0 34.14
  74 24400259 黃上龍 244001 監獄管理(男) 56.85 34.11 0 34.11
  75 24400271 劉煥生 244001 監獄管理(男) 56.75 34.05 0 34.05 王小平轉陳育生親戚
  76 24402350 張志明 244001 監獄管理(男) 56.75 34.05 0 34.05 楊偉傑副局長轉,秦少華轉
  77 24402410 陳華超 244001 監獄管理(男) 56.75 34.05 0 34.05 于局、政委轉何廳長
  78 24401530 張寧 244001 監獄管理(男) 56.55 33.93 0 33.93
  79 24402020 黃志超 244001 監獄管理(男) 56.55 33.93 0 33.93
  80 24401233 魏鐳 244001 監獄管理(男) 56.5 33.9 0 33.9
  81 24400277 鐘旭生 244001 監獄管理(男) 56.4 33.84 0 33.84 張新達委員轉省財廳、辦公廳等有關部門
  82 24403400 吳桂旭 244001 監獄管理(男) 56.4 33.84 0 33.84 溫必望親戚
  83 24400219 張慶文 244001 監獄管理(男) 56.35 33.81 0 33.81 張新達委員轉發改委
  84 24400214 黃文敬 244001 監獄管理(男) 56.15 33.69 0 33.69 省紀委陳主任親戚
  85 24403119 馮力闖 244001 監獄管理(男) 56.15 33.69 0 33.69
  86 24400978 周玉登 244001 監獄管理(男) 56.1 33.66 0 33.66 范春燕轉財廳領導交辦
  87 24402243 鄭文傑 244001 監獄管理(男) 56.1 33.66 0 33.66
  88 24405019 郭鵬 244001 監獄管理(男) 56 33.6 0 33.6
  89 24400746 李文豐 244001 監獄管理(男) 55.8 33.48 0 33.48 劉增援轉省邊防局參謀長鐘振儒親戚
  90 24401772 梁洪嶽 244001 監獄管理(男) 55.75 33.45 0 33.45 陽春監獄員警梁志忠兒子
  91 24403436 歐俊生 244001 監獄管理(男) 55.55 33.33 0 33.33
  92 24403551 李曉東 244001 監獄管理(男) 55.55 33.33 0 33.33
  93 24404313 徐宏業 244001 監獄管理(男) 55.45 33.27 0 33.27
  94 24404984 韓鵬程 244001 監獄管理(男) 55.45 33.27 0 33.27
  95 24401540 謝志鋒 244001 監獄管理(男) 55.4 33.24 0 33.24
  96 24402451 陳加 244001 監獄管理(男) 55.4 33.24 0 33.24
  97 24402793 高宏偉 244001 監獄管理(男) 55.4 33.24 0 33.24
  98 24402675 王春裕 244001 監獄管理(男) 55.25 33.15 0 33.15
  99 24400239 陳國信 244001 監獄管理(男) 55.2 33.12 0 33.12 劉南龍親戚



  1 24403982 姚慧麗 244002 監獄管理(女) 69.3 41.58 0 41.58 黃政委轉河南監獄局領導
  2 24404689 姚蕾 244002 監獄管理(女) 64.6 38.76 0 38.76
  3 24403968 陳燕 244002 監獄管理(女) 63.7 38.22 0 38.22 閻幹卿姨甥
  4 24403144 章梅璿 244002 監獄管理(女) 63.5 38.1 0 38.1 馬廳長轉
  5 24403437 張媛 244002 監獄管理(女) 63.5 38.1 0 38.1
  6 24403938 鄧姍姍 244002 監獄管理(女) 63.45 38.07 0 38.07
  7 24402656 李萍萍 244002 監獄管理(女)
Posted by gamy543 at 樂多Roodo! │02:34 │回應(7)引用(0)中共官場錄
Ads by Roodo! 

引用URL

http://cgi.blog.roodo.com/trackback/6109597
回應文章


  7 24402656 李萍萍 244002 監獄管理(女) 62.95 37.77 0 37.77
  8 24403924 高俊 244002 監獄管理(女) 62.9 37.74 0 37.74 嚴方平副局長轉廣州軍區領導
  9 24400234 林細英 244002 監獄管理(女) 62.4 37.44 0 37.44 楊致欽轉人事廳領導
  10 24402564 鄭佟純 244002 監獄管理(女) 62.2 37.32 0 37.32 楊紹森副秘書長
  11 24403432 黃友金 244002 監獄管理(女) 62.2 37.32 0 37.32
  12 24401506 盧柳燕 244002 監獄管理(女) 61.7 37.02 0 37.02
  13 24403610 卓建群 244002 監獄管理(女) 61.45 36.87 0 36.87
  14 24402161 吳志琴 244002 監獄管理(女) 61 36.6 0 36.6 郭子川轉葉干連副總,陳烈光親戚
  15 24400198 盧麗薇 244002 監獄管理(女) 60.85 36.51 0 36.51 揭陽監獄監察室主任盧詩榮女兒
  16 24403439 林秀琴 244002 監獄管理(女) 60.6 36.36 0 36.36 公安廳員警電腦培訓中心林勇忠主任
  17 24403727 葉惠群 244002 監獄管理(女) 60.6 36.36 0 36.36 劉寶松親戚
  18 24401845 李春梅 244002 監獄管理(女) 60.5 36.3 0 36.3 北江監獄政治處陳杏麗親戚
  19 24401157 楊倩 244002 監獄管理(女) 60.45 36.27 0 36.27
  20 24403861 劉周萍 244002 監獄管理(女) 60.3 36.18 0 36.18
  21 24404941 丁璐 244002 監獄管理(女) 59.8 35.88 0 35.88
  22 24404632 劉曉玲 244002 監獄管理(女) 59.75 35.85 0 35.85 于局、黃政委轉鄭紅轉公安廳紀委陳明盛副書記
  23 24402447 黃曉玲 244002 監獄管理(女) 59.7 35.82 0 35.82
  24 24402499 陳秋月 244002 監獄管理(女) 59.5 35.7 0 35.7
  25 24401900 溫裕春 244002 監獄管理(女) 59.4 35.64 0 35.64 張新達委員轉省財廳、辦公廳等有關部門
  26 24401213 陶津瑩 244002 監獄管理(女) 59.25 35.55 0 35.55 周承高轉李華副監獄長
  27 24404336 李錦甥 244002 監獄管理(女) 59.2 35.52 0 35.52 廣監李蘇民朋友的女兒
  1 24405368 黃振華 244003 法學類(男) 72.95 43.77 0 43.77
  2 24405361 廉棟 244003 法學類(男) 69.65 41.79 0 41.79
  3 24404452 劉宇鋒 244003 法學類(男) 67.9 40.74 0 40.74 省人事廳公管處李科長
  4 24401139 黃超 244003 法學類(男) 66.15 39.69 0 39.69 連平監獄員警黃啟梅兒子,黃國輝侄子
  5 24403609 李湧洲 244003 法學類(男) 65.8 39.48 0 39.48
  6 24400397 黃燚 244003 法學類(男) 65.5 39.3 0 39.3
  7 24402887 吳名豐 244003 法學類(男) 65.35 39.21 0 39.21
  8 24400695 張一偉 244003 法學類(男) 65.3 39.18 0 39.18 于局、李啟鎮書記轉審計廳領導
  9 24403303 范永強 244003 法學類(男) 65.3 39.18 0 39.18
  10 24400006 劉世界 244003 法學類(男) 65.2 39.12 0 39.12
  11 24405292 羅晉 244003 法學類(男) 64.85 38.91 0 38.91 郭子川轉龔副總隊長
  12 24402859 周明德 244003 法學類(男) 64.65 38.79 0 38.79
  13 24404000 馮磊 244003 法學類(男) 64.3 38.58 0 38.58 何蘭鵬轉省檢黃副檢察長
  14 24404992 蔡謙 244003 法學類(男) 64.2 38.52 0 38.52
  15 24404776 張帥帥 244003 法學類(男) 64.15 38.49 0 38.49
  16 24400584 黃育棟 244003 法學類(男) 63.9 38.34 0 38.34
  17 24404019 柯育青 244003 法學類(男) 63.7 38.22 0 38.22 黃繼明親戚
  18 24401471 李文輝 244003 法學類(男) 63.45 38.07 0 38.07 李照普舅之子
  19 24401831 梁耀銘 244003 法學類(男) 63.35 38.01 0 38.01
  20 24400014 李茂久 244003 法學類(男) 63.1 37.86 0 37.86

【中國網民回應摘錄】

遊客 122.224.135.*
哎!!!!這幫禽獸!!!!

遊客 58.61.101.*
真的假的啊
不過有幾個官員的姓名和職位到是符合的

遊客 121.33.232.*
我早就不相信公務員考試所謂的什麼公開\公平\公正,沒有關係去考公務員只能是做陪考.這種事情我身邊人有親身經歷,面試和筆試都第一的人都招不上.所以...,唉

遊客 211.162.203.*
可以按這名單查腐敗分子了!

遊客 121.8.6.*
操他媽的.怪不得筆試第二也沒機會面試.

遊客 218.8.179.*
靠 還行不是都有照顧 大家還是有機會的 一起去陪考吧
你讓蒼蠅去查腐敗 不等於肉包子打狗 越打越肥

遊客 121.46.19.*
夠黑,夠後臺

遊客 125.90.251.*
中國國情啊!!!"關係制度"嚴重!!!

遊客 221.237.9.*
中國社會就是這樣的~我身邊就有好幾個人筆試第一或第二但面試分都給的特別低~考上的反而是筆試不高的那幾個~中國社會啊!!關係最重要而不是能力最重要!!!

遊客 123.181.34.*
天下烏鴉一般黑,面試的水分大了去了。

遊客 218.15.200.*
大驚小怪,這是中國社會制度優越性的表現嘛!不靠吹而是靠做出來的,大家都有眼見了。

遊客 220.205.193.*
令我想起了2005年的考試,我當初筆試第四,面試卻給我了我個超低分!我的高中時的同學根本不入流的,面試分數卻離奇的高!不過,我還是被錄取了。但是我在面試時的分數,我個人認為是沒多少個人真能超過我的!!(我當時考的也是監獄系統,現在自己出來做生意了。哈哈)

遊客 59.41.166.*
呵呵,這個社會本來就沒有公平,公正了。。。。不要說公務員考上了,其他也是這樣的。。。。

遊客 219.136.183.*
呢個其實是一個大家都知道的事情,但一直都無野可以證明,所以呢次真系做得好好,比大家清楚都可以看清楚現狀。比新聞媒體曝光下D人更加好,要政府正視呢個問題,點解杜絕呢個現象先系關鍵!

Posted by 傲笑年糕 at May 30,2008 02:43

有關係就沒關係,這是中國人的傳統
Posted by jacky5233 at May 30,2008 03:54

身為臺灣人很驕傲不像李登輝那麼無恥 他說馬妾是靠自己當選總統沒受到國民黨ㄉ幫忙 馬是CLEAR 公投票忘記領 整頓農魚會金融時ㄉ頑抗 等等真是他ㄉ悲哀也是標準ㄉ吃裡扒外ㄉ在臺中國人嘴臉向錢權靠攏 臺灣國人不要被迷惑 版主查看自己在貴版留言過之文(全數)要如何進入
Posted by Lung at May 30,2008 08:45
搞不好過ㄧ陣子,考試院就會學習,畢竟,中國文化嗎
Posted by ㄧ中同學 at May 30,2008 11:35

這種濫國家台灣還要靠上去
想到就鬱卒
什麼都是假的
只有關係是真的
Posted by kkkk at May 30,2008 12:32

這個消息一定是阿扁派人放出來的假訊息
Posted by 高雄螢火蟲 at May 30,2008 13:07

支那優美文化已經發揚到"出神入化"了
睪境戶應該引以為傲.
Posted by OZ at May 30,2008 14:50