互評表 學校創新經營 芒草花的天空BOLG五年級980421.doc
一請下載表格後,填妥後上傳到個人BLOG.
互評表 芒草花的天空BOLG980421.doc 二 將五年級互評表張貼到本篇回應並做超連結
Posted by h80544 at
樂多Roodo! │11:55
│
回應(46)
│
引用(0)
│
教學紀錄 阿福老師
引用URL
http://cgi.blog.roodo.com/trackback/8805643
桃園縣大埔國小芒草花的天空BOLG
發表會同儕互評表 五年級評分者:陳詩涵
小組 座號 簡 短 評 語 分數0-10 備註
1 18.19 聲音剛好,可是卻照著唸。 8分
2 20.21 太小聲,照著唸。 6分
3 12.3 字太多,應該減少。 8分
4 14.6 太小聲,唸太慢。 8分
5 10.8 有結巴希望改一下。 6分
6 1.
5 說話結巴,字太多,都照著唸。 5分
7 7.15 沒做 0分
8 2.4 沒做 0分
http://blog.roodo.com/dpps03/5ea02a48.doc

桃園縣大埔國小芒草花的天空BOLG
發表會同儕互評表 五年級評分者:許芷琳
小組 座號 簡短評語 分數0-10
1 18 19 太緊張,不敢看大家06
2 20 21 太小聲,照著念,沒準備03
3 12 03 字大,清楚易懂,但太小聲07
4 09 16 17太多內容,時間用太多 07
5 13 11 內容太少,但講話很清楚07
6 06 14 太小聲,不敢看大家 05
7 08 10 很仔細,也很大聲 08
8 07 15 沒做...... 00
9 02 04 沒做...... 00
10 01 05 不熟,準備太少 05
http://blog.roodo.com/saqwed987654

桃園縣大埔國小芒草花的天空BOLG
發表會同儕互評表 五年級評分者:許芷琳
小組 座號 簡短評語 分數0-10
1 18 19 太緊張,不敢看大家06
2 20 21 太小聲,照著念,沒準備03
3 12 03 字大,清楚易懂,但太小聲07
4 09 16 17太多內容,時間用太多 07
5 13 11 內容太少,但講話很清楚07
6 06 14 太小聲,不敢看大家 05
7 08 10 很仔細,也很大聲 08
8 07 15 沒做...... 00
9 02 04 沒做...... 00
10 01 05 不熟,準備太少 05
http://blog.roodo.com/saqwed987654

桃園縣大埔國小芒草花的天空BOLG
發表會同儕互評表 五年級評分者:陳佩琪
小組 座號 簡 短 評 語 分數0-10 備註
1 20.21 照念.不看鏡頭.聲音太小 4分
2 3.12 動來動去.一直笑 4分
3 11.13
不錯!繼續加油! 8分
4 9.16.17 不會動來動去.很好! 9分
5 14.6 聲音太小.不敢看鏡頭.照念
4分
6 10.8 聲音太小.還不錯 8分
7 5.1 結巴.照念. 聲音太小..字太小看不清楚 6分
8 18.19 聲音太小.. 不敢看鏡頭. 7分
9 7.15 沒做 0分
10 2.4 沒做 0分
11
12
13
14
15

1 18 19 聲音太小 3
2 20 21 聲音太小 5
3 12 03 字太多,但很大聲 6
4 11 13 不會照著念 10
5 9 16 17 不會照著念 9
6 14 06 聲音太小,照著念,沒有準備好 4
7 10 08 沒做 0
8 07 15 沒做 0
9 02 04 沒做 0
10 05 01 照著念,不看鏡頭
桃園縣大埔國小芒草花的天空BOLG
發表會同儕互評彙整表五年級評分者:陳昱如
小組 座號 簡短評語 分數0-10
1 18.19 字太多,還照著唸 3分
2 20.21 講的很小聲,照著唸 2分
3 12.03 不合群 2分
4 11.13 內容很完整,講的很好 9分
5 09.16.17 內容太多,講太久 7分
6 14.06 字不清楚,講很小聲照著唸 4分
7 10.08 口齒清晰部會照著唸,有打自己的想法 9分
8 07.15 沒準備不負責 0分
9 02.04 沒準備不負責 0分
10 05.01 字太小打火星文,浪費時間調整字體,字看不清楚,內容太簡單,不看鏡頭 2分
http://blog.roodo.com/gfwdhgfwia/4c0d6683.doc
桃園縣大埔國小芒草花的天空BOLG
發表會同儕互評表 5年級評分者:李軒齊
小組 座號 簡 短 評 語 分數0-10 備註
1 18.19 說的太爛 2
2 20.21 還好不錯 5
3 3.12 不錯很好 8
4 11.13 內容多,有趣 8
5 9.16.17 非常有趣很好笑 8
6 14.6 太小聲,不夠完整 7
7 10.8 資料多介紹好,可以在更好 9
8 7.15 沒準備 0
9 2.4 沒準備 0
10 5.1 字看不到,資料不多,口齒不清 6
總分 53
http://blog.roodo.com/ylliw/6d7867cc.doc
桃園縣大埔國小芒草花的天空BOLG
發表會同儕互評表 5年級評分者:李軒齊
小組 座號 簡 短 評 語 分數0-10 備註
1 18.19 說的太爛 2
2 20.21 還好不錯 5
3 3.12 不錯很好 8
4 11.13 內容多,有趣 8
5 9.16.17 非常有趣很好笑 8
6 14.6 太小聲,不夠完整 7
7 10.8 資料多介紹好,可以在更好 9
8 7.15 沒準備 0
9 2.4 沒準備 0
10 5.1 字看不到,資料不多,口齒不清 6
總分 53
http://blog.roodo.com/ylliw/6d7867cc.doc

1 18.19 不要照著唸!還唸錯!有待加強. 3分
2 20.21 照著簡報唸!字太多!講話太小聲! 3.5分
3 3.12 講話一直笑!一直背對攝影機!! 5分
4 11.13 字太多了!不過可隨問隨答. 5分
5 9.16.17 資料很豐富!很好! 8.5分
6 5.1 簡報有點單調! 5分
7 6.14 資料很豐富!不過講話太小聲! 6.5分
8 8.10 很好!有加自己的心得!加分! 8分
9 7.15 沒準備!不認真 0分
10 2.4 沒準備!不認真 0分
http://blog.roodo.com/good5111/a7d8e92b.doc

桃園縣大埔國小芒草花的天空BOLG
發表會同儕互評表 五年級評分者:鄭羽涵
小組 座號 簡 短 評 語 分數0-10 備註
01 18.19 資料多很充實 09
02 20.21 太小聲 08
03 12.03 太多字資料太少 07
04 16.17.09 資料有趣 08
05 13.11 有點緊張 08
06 14.06 太小聲不完整 07
07 10.08 資料多很充實 09
08 07.15 沒準備 00
09 02.04 沒準備 00
10 05.01 字看不到,資料不多 06
桃園縣大埔國小芒草花的天空BOLG
發表會同儕互評表 六年級評分者:
小組 座號 簡 短 評 語 分數0-10 備註
1 18.19 聲音忽大忽小,沒有面對攝影機,照著影片唸 6
2 20.21 聲音小,不容易聽到 5
3 12.3 沒看大家,字太多 6
4 11.13 內容少,氣氛很好 8
5 9.16.17 有獎徵答的氣氛很好,全程也很棒喔!! 8
6 14.6 太小聲沒看鏡頭,照投影片唸 5
7 10.8 口頭好,不過偶爾沒有看鏡頭 8
8 7.15 沒準備 0
9 2.4 沒準備 0
10 5.1 太小聲 7
http://blog.roodo.com/c5a1n3y/ab82ef41.doc
桃園縣大埔國小芒草花的天空BOLG
發表會同儕互評表 五年級評分者:陳佩琪
小組 座號 簡 短 評 語 分數0-10 備註
1 20.21 照念.不看鏡頭.聲音太小 4分
2 3.12 動來動去.一直笑 4分
3 11.13
不錯!繼續加油! 8分
4 9.16.17 不會動來動去.很好! 9分
5 14.6 聲音太小.不敢看鏡頭.照念
4分
6 10.8 聲音太小.還不錯 8分
7 5.1 結巴.照念. 聲音太小..字太小看不清楚 6分
8 18.19 聲音太小.. 不敢看鏡頭. 7分
9 7.15 沒做 0分
10 2.4 沒做 0分
11
12
13
14
15
http://blog.roodo.com/qaz3293131/61b174ff.doc
桃園縣大埔國小芒草花的天空BOLG
發表會同儕互評表 五年級評分者:陳名芸
小組 座號 簡 短 評 語 分數0-10 備註
1 18.19 背對鏡頭,聲音太小,不過簡報很好! 7分
2 20.21 報告不完整,太小聲,時間沒掌握! 1分
3 12.3 資料不完整,不過聲音很大! 5分
4 11.13 聲音很大,資料太少,不過有看鏡頭,很好! 8分
5 9.16.17 獎徵答很精采!不過資料整理的不好! 7分
6 6.14 太小聲,沒內容,準備不夠。 5分
7 10.8 資料完整,很大聲,自己的心得很加分! 8分
8 7.15 沒準備! 0分
9 2.4 沒準備! 0分
10 5.1 資料太少,沒看鏡頭,結巴! 3分
http://blog.roodo.com/asd033502096/d954d07c.doc
http://blog.roodo.com/saqwed987654/0d193040.doc
桃園縣大埔國小芒草花的天空BOLG
發表會同儕互評表 五年級評分者:許芷琳
小組 座號 簡短評語 分數0-10
1 18 19 太緊張,不敢看大家06
2 20 21 太小聲,照著念,沒準備03
3 12 03 字大,清楚易懂,但太小聲07
4 09 16 17太多內容,時間用太多 07
5 13 11 內容太少,但講話很清楚07
6 06 14 太小聲,不敢看大家 05
7 08 10 很仔細,也很大聲 08
8 07 15 沒做...... 00
9 02 04 沒做...... 00
10 01 05 不熟,準備太少 05

桃園縣大埔國小芒草花的天空BOLG
發表會同儕互評表 五年級評分者:陳秋瑾
小組 座號 簡 短 評 語 分數0-10 備註
1 18.19 字有點多! 6
2 20.21 照著簡報念! 6.5
3 12.3 背對攝影機! 6
4 11.13 字太多! 6
5 9.17.16 很好! 9
6 14.6 照著簡報念! 7.5
7 10.8 很好,有加心得。 9.5
8 7.15 沒做 0
9 2.4 沒做 0
10 5.1 不看鏡頭,會結巴。 5
http://blog.roodo.com/yy5566/86309afd.doc

桃園縣大埔國小芒草花的天空BOLG
發表會同儕互評彙整表 五年級受評者:黃昇隆
評分者 簡 短 評 語 分數0-10 備註
18.19 做的很不好 7
20.21 很會做影片 10
12.3 做的很棒 10
11.13 儀伶很緊張 8
9.16.17 圖案很漂亮 10
14.6 太小聲 7
10.8 好好笑 8
7.15 沒做 0
2.4 沒做 0
5.1 顏色不清楚 5
http://blog.roodo.com/dpps0302/fdc6a014.doc
http://blog.roodo.com/s939301/609bc95a.doc
桃園縣大埔國小芒草花的天空BOLG
發表會同儕互評表 五年級評分者:陳敬迪
小組 座號 簡 短 評 語 分數0-10 備註
1 19.18 都是照上面念。 6
2 20.21 講的不是很好。 5
3 12.3 講的還不錯。 6
4 11.13 講的很好。 8
5 9.16.17 . 講的非常好。 9
6 14.6 講的時候,很小聲。 7
7 10.8 講的很大聲,非常好。 8
8 7.15 沒準備。 0
9 2.4 沒準備。 5
10 1.5 講的不是很好。 5
桃園縣大埔國小芒草花的天空BOLG
發表會同儕互評表 五年級評分者:陳世儒
小組 座號 簡 短 評 語 分數0-10 備註
1 14.6 圖很好內容多一點.
7
2 10.8 圖很好講大聲一點 8
3 7.15 沒做 0
4 2.4 沒做 0
5 5.1 背景很好 6
6 18.19 圖內容多很好講的也很大聲 10
7 20.21 背景圖很好 6
8 3.12 內容很少內容要多一點 5
9 9.16.17
圖內容多很好講的也很大聲 7
http://blog.roodo.com/xdx/5daedd77.doc

桃園縣大埔國小芒草花的天空BOLG
發表會同儕互評表 五年級評分者:吳曉函
小組 座號 簡 短 評 語 分數0-10 備註
1 18
19 聲音太小了 3
2 20
21 聲音太小了 5
3 12
03 字太多,但很大聲 6
4 11
13 不會照著念 10
5 09
16
17 不會照著念 9
6 14
06 聲音太小,照著念,沒有準備好 4
7 10
08 聲音很大,不照念 8
8 07
15 沒做 0
9 02
04 沒做 0
10 01
05 照著念,不看鏡頭 5
http://blog.roodo.com/cz346710/aa15be6f.doc
http://blog.roodo.com/cz346710/aa15be6f.doc
桃園縣大埔國小芒草花的天空BOLG
發表會同儕互評表 五年級評分者:吳曉函
小組 座號 簡 短 評 語 分數0-10 備註
1 18 19 聲音太小了 3
2 20 21 聲音太小了 5
3 12 03 字太多,但很大聲 6
4 11 13 不會照著念 10
5 09 16 17 不會照著念 9
6 14 06 聲音太小,照著念,沒有準備好 4
7 10 08 聲音很大,不照念 8
8 07 15 沒做 0
9 02 04 沒做 0
10 01 05 照著念,不看鏡頭 5

桃園縣大埔國小芒草花的天空BOLG
發表會同儕互評表 五年級評分者:鄭羽涵
小組 座號 簡 短 評 語 分數0-10 備註
01 18.19 資料多很充實 09
02 20.21 太小聲 08
03 12.03 太多字資料太少 07
04 16.17.09 資料有趣 08
05 13.11 有點緊張 08
06 14.06 太小聲不完整 07
07 10.08 資料多很充實 09
08 07.15 沒準備 00
09 02.04 沒準備 00
10 05.01 字看不到,資料不多 06
D:\互評表9312.doc
桃園縣大埔國小芒草花的天空BOLG
發表會同儕互評表 五年級評分者:陳冠仲
小組 座號 簡 短 評 語 分數0-10 備註
1 18.19 聲音很大!會看鏡頭 5
2 20.21 聲音很小!不看鏡頭 5
3 12.03 口頭很好!會看鏡頭!聲音很大 7
4 11.13 聲音很大!說的很流利!簡報很簡短 6
5 9.16.17 聲音很大!簡報很少 7
6 6.14 聲音很小!不看鏡頭簡報少 6
7 10.8 口頭好!聲音大!看鏡頭!說錯轉的很快 10
8 5.1 不看鏡頭!屁股對觀眾!
1
9 7.15 沒做簡報
10 2.4 沒做簡報
桃園縣大埔國小芒草花的天空BOLG
發表會同儕互評表 五年級評分者:陳冠仲
小組 座號 簡 短 評 語 分數0-10 備註
1 18.19 聲音很大!會看鏡頭 5
2 20.21 聲音很小!不看鏡頭 5
3 12.03 口頭很好!會看鏡頭!聲音很大 7
4 11.13 聲音很大!說的很流利!簡報很簡短 6
5 9.16.17 聲音很大!簡報很少 7
6 6.14 聲音很小!不看鏡頭簡報少 6
7 10.8 口頭好!聲音大!看鏡頭!說錯轉的很快 10
8 5.1 不看鏡頭!屁股對觀眾!
1
9 7.15 沒做簡報
10 2.4 沒做簡報
http://blog.roodo.com/wsad123456789/764986e0.doc

桃園縣大埔國小芒草花的天空BOLG
發表會同儕互評彙整表 五年級受評者:黃昇隆
評分者 簡 短 評 語 分數0-10 備註
18.19 做的很不好 7
20.21 照念 6
12.3 做的很棒 6
11.13 儀伶很緊張 9
9.16.17 圖案很漂亮 8
14.6 太小聲 6
10.8 好好笑 8
7.15 沒做 0
2.4 沒做 0
5.1 顏色不清楚 4
http://blog.roodo.com/dpps0302/fdc6a014.doc
桃園縣大埔國小芒草花的天空BOLG
發表會同儕互評表 五年級評分者:陳冠仲
小組 座號 簡 短 評 語 分數0-10 備註
1 18.19 聲音很大!會看鏡頭 5
2 20.21 聲音很小!不看鏡頭 5
3 12.03 口頭很好!會看鏡頭!聲音很大 7
4 11.13 聲音很大!說的很流利!簡報很簡短 6
5 9.16.17 聲音很大!簡報很少 7
6 6.14 聲音很小!不看鏡頭簡報少 6
7 10.8 口頭好!聲音大!看鏡頭!說錯轉的很快 10
8 5.1 不看鏡頭!屁股對觀眾!
1
9 7.15 沒做簡報 0
10 2.4 沒做簡報 0
http://blog.roodo.com/wsad123456789/5d983dc5.doc
桃園縣大埔國小芒草花的天空BOLG
發表會同儕互評表 五年級評分者:陳世儒
小組 座號 簡 短 評 語 分數0-10 備註
1 14.6 圖很好內容多一點.
7分
2 10.8 圖很好講大聲一點 8分
3 7.15 沒做 0分
4 2.4 沒做 0分
5 5.1 背景很好 6分
6 18.19 圖內容多很好講的也很大聲 10分
7 20.21 背景圖很好 6分
8 3.12 內容很少內容要多一點 5分
9 9.17.16 圖內容多很好講的也很大聲 8分
10 11.13 圖很好內容多一點背景很好 9分
總 59分
http://blog.roodo.com/xdx/222c1f35.doc
桃園縣大埔國小芒草花的天空BOLG
發表會同儕互評表 5年級評分者:柯凱新
小組 座號 簡 短 評 語 分數0-10 備註
1 18.19 可以再講好一點 6
2 20.21 不要一直看著螢幕講 5
3 12.3 很準時 7
4 11.13 講的很好很準時 7
5 9.16.17 講的非常好 9
6 14.6 講的很快很準時 6
7 10.8 講的很快很準時 7
8 7.15 沒做簡報 0
9 2.4 沒做簡報 0
10 5.1 內容可以少一點 6
http://blog.roodo.com/ggkk/1cfcc6ab.doc

桃園縣大埔國小芒草花的天空BOLG
發表會同儕互評彙整表 五年級受評者:黃昇隆
評分者 簡 短 評 語 分數0-10 備註
18.19 做的很不好 7
20.21 很會做影片 10
12.3 做的很棒 10
11.13 儀伶很緊張 8
9.16.17 圖案很漂亮 10
14.6 太小聲 7
10.8 好好笑 8
7.15 沒做 0
2.4 沒做 0
5.1 顏色不清楚 5
http://blog.roodo.com/dpps0302/fdc6a014.doc
桃園縣大埔國小芒草花的天空BOLG
發表會同儕互評表 五年級評分者:陳彥佑
小組 座號 簡 短 評 語 分數0-10 備註
1 18.19 字有點多 5
2 20.21 照著簡報念 5
3 12.3 背對攝影機 4
4 11.13 字太多 7
5 9.16.17 很好 9
6 14.6 太小聲 6
7 10.8 很好 有加心得 9
8 7.15 沒做 0
9 2.4 沒做 0
10 5.1 不看鏡頭 會結巴 6
http://blog.roodo.com/dpps0302/0a7316ab.doc
桃園縣大埔國小芒草花的天空BOLG
發表會同儕互評表 五年級評分者:
小組 座號 簡 短 評 語 分數0-10 備註
1 19.18 字 太 多 9
2 20.21 很 小 聲 7
3 12.3 沒 看 鏡 頭 7
4 11.13 講 很 大 聲 9
5 9.16
17 講 的 很 好 9
6 14.6 太 小 聲 6
7 10.8 在 加 油 4
8 7.15 沒 做 0
9 2.4 沒 做 0
10 5.1 很 好 7
http://blog.roodo.com/love960069/876731aa.doc
桃園縣大埔國小芒草花的天空BOLG
發表會同儕互評表 五年級評分者:
小組 座號 簡 短 評 語 分數0-10 備註
1 19.18 字 太 多 9
2 20.21 很 小 聲 7
3 12.3 沒 看 鏡 頭 7
4 11.13 講 很 大 聲 9
5 9.16
17 講 的 很 好 9
6 14.6 太 小 聲 6
7 10.8 在 加 油 4
8 7.15 沒 做 0
9 2.4 沒 做 0
10 5.1 很 好 7
http://blog.roodo.com/love960069/876731aa.doc
桃園縣大埔國小芒草花的天空BOLG
發表會同儕互評表 五年級評分者:鄭羽涵
小組 座號 簡 短 評 語 分數0-10 備註
01 18.19 資料多很充實 09
02 20.21 太小聲 08
03 12.03 太多字資料太少 07
04 16.17.09 資料有趣 08
05 13.11 有點緊張 08
06 14.06 太小聲不完整 07
07 10.08 資料多很充實 09
08 07.15 沒準備 00
09 02.04 沒準備 00
10 05.01 字看不到,資料不多 06
http://blog.roodo.com/fgh12345/e688f897.doc
桃園縣大埔國小芒草花的天空BOLG
發表會同儕互評表 六年級評分者:
小組 座號 簡 短 評 語 分數0-10 備註
1 19.18 不看鏡頭 9
2 20.21 太小聲 8
3 12.03 還可以 7
4 16.9.17 非常有趣 8
5 13.11 內容多 8
6 14.6 太小聲 7
7 10.8 介紹好,可以再好一點 9
8 7.15 沒準備 0
9 2.4 沒準備 0
10 1.5 不看鏡頭 5
http://blog.roodo.com/dpps0302/0a7316ab.doc
桃園縣大埔國小芒草花的天空BOLG
發表會同儕互評表整表 五年級評分者:黃昇隆
評分者 簡 短 評 語 分數0-10 備註
18.19 做的很不好 7
20.21 很會做影片 10
12.3 做的很棒 10
11.13 儀伶很緊張 8
9.16.17 圖案很漂亮 10
14.6 太小聲 7
10.8 好好笑 8
7.15 沒做 0
2.4 沒做 0
5.1 顏色不清楚 5
http://blog.roodo.com/s9307/294cb32d.doc
五年級評分者:周廷彥
小組 座號 簡 短 評 語 分數0-10 備註
1 18.19 字滿多. 5
2 20.21 照本宣科. 7
3 12.03 不看鏡頭,隨便. 7
4 11.13 內容太多. 7
5 09.16.17 口齒清晰,不照本宣科. 10
6 14.06 不看鏡頭,聲音小. 6
7 10.08 口齒清晰,內容適中,有加心得. 10
8 07.15 沒有做,不負責任.
0
9 02.04 沒有做,不負責任.
0
10 05.01 不看鏡頭,隨便. 6
http://blog.roodo.com/3507993/395c653a.doc
桃園縣大埔國小芒草花的天空BOLG
發表會同儕互評表 五年級評分者:陳彥佑
小組 座號 簡 短 評 語 分數0-10 備註
1 18.19 字有點多 5
2 20.21 照著簡報念 5
3 12.3 背對攝影機 4
4 11.13 字太多 7
5 9.16.17 很好 9
6 14.6 太小聲 6
7 10.8 很好 有加心得 9
8 7.15 沒做 0
9 2.4 沒做 0
10 5.1 不看鏡頭 會結巴 6
http://blog.roodo.com/xdc/d6b67c1f.doc
桃園縣大埔國小芒草花的天空BOLG
發表會同儕互評表 六年級評分者:
小組 座號 簡 短 評 語 分數0-10 備註
1 19.18 不看鏡頭 9
2 20.21 太小聲 8
3 12.03 還可以 7
4 16.9.17 非常有趣 8
5 13.11 內能多 8
6 14.6 太小聲 7
7 10.8 介紹好,可以再好一點 9
8 7.15 沒準備 0
9 2.4 沒準備 0
10 1.5 不看鏡頭 5
http://blog.roodo.com/s0806449/933cf858.doc