November 6,2005
審議式電視辯論會 - 公民小組基本資料
政黨認同 | 教育程度 | 性別 | 年齡 | 年齡分組 | 戶籍 | |
018 | 泛藍 | 大專以上 | 女 | 31 | 18~39 | 大內鄉 |
021 | 泛藍 | 大專以上 | 男 | 34 | 18~39 | 安定鄉 |
022 | 中立 | 大專以上 | 男 | 24 | 18~39 | 學甲鎮 |
024 | 中立 | 大專以上 | 男 | 42 | 40~59 | 仁德鄉 |
028 | 泛綠 | 高中職 | 男 | 50 | 40~59 | 玉井鄉 |
037 | 中立 | 大專以上 | 男 | 27 | 18~39 | 麻豆鎮 |
039 | 中立 | 大專以上 | 男 | 21 | 18~39 | 六甲鄉 |
049 | 泛藍 | 高中職 | 男 | 49 | 40~59 | 永康市 |
050 | 中立 | 國中以下 | 男 | 66 | 60以上 | 歸仁鄉 |
080 | 中立 | 高中職 | 女 | 45 | 40~59 | 麻豆鎮 |
092 | 泛綠 | 高中職 | 女 | 53 | 40~59 | 歸仁鄉 |
105 | 泛綠 | 高中職 | 男 | 44 | 40~59 | 大內鄉 |
117 | 泛綠 | 高中職 | 女 | 44 | 40~59 | 龍崎鄉 |
129 | 中立 | 高中職 | 女 | 52 | 40~59 | 西港鄉 |
043 | 泛綠 | 大專以上 | 女 | 19 | 18~39 | 新化鎮 |
063 | 中立 | 高中職 | 男 | 36 | 18~39 | 永康市 |
054 | 中立 | 高中職 | 男 | 54 | 40~59 | 麻豆鎮 |
032 | 泛藍 | 高中職 | 男 | 49 | 40~59 | 新營市 |
044 | 中立 | 大專以上 | 女 | 23 | 18~39 | 新營市 |
096 | 中立 | 高中職 | 女 | 46 | 40~59 | 玉井鄉 |
引用URL
http://cgi.blog.roodo.com/trackback/686005
回應文章 
Posted by twet
at November 14,2005 21:37