2005年06月14日
Critérium du Dauphiné Libéré第七站
Critérium du Dauphiné Libéré最後一站並不像計多賽事最後一站是適合衝刺型選手表現的平坦路線,本站在終點Sallanches繞行10公里的路線七圈,重複爬上4級登山點Cote De Domancy七次,攻擊型選手有很大的機會。在比賽初期,序幕站冠軍George Hincapie及其隊友Yaroslav Popovych即參與在30人的領先集團,兩人並在第一個登山點Cote de Sigismond發動攻擊,擺脫其他選手,一路領先到終點,並由Hincapie拿下第二個單站冠軍。Lance Armstrong也在隨後的6人小集團中率先抵達終點,不但讓車隊在本站拿下前三名,個人也因為積分
領先,拿下衝刺王(得點王)。
| 名次 | 車手 | 國籍 | 車隊 | 成績 | |
| 1 | George Hincapie | USA | Discovery Channel Pro Cycling Team | 3:07:10 | |
| 2 | Yaroslav Popovych | USA | Discovery Channel Pro Cycling Team | " | |
| 3 | Lance Armstrong | USA | Discovery Channel Pro Cycling Team | +0:22 | |
| 4 | Alexandre Vinokourov | Kaz | T-Mobile Team | " | |
| 5 | Santiago Botero | Col | Phonak Hearing Systems | " | |
| 6 | Levi Leipheimer | USA | Gerolsteiner | " | |
| 12 | Inigo Landaluze | Spa | Euskaltel-Euskadi | +1:00 |
雖然總成績排行榜上的2到5名都想試試能否在本站一舉追回差距,拿下總成績冠軍。雖然他們的攻擊使得排名領先的Inigo Landaluze又面臨前一站的困境:無隊友支援。但他再次展現堅強的耐力及意志力,到終點時雖落後Hincapie達22秒,但只落後Armstrong集團38秒,以總時間小勝第2名的Santiago Botero十一秒,成功保住總冠軍寶座。
| 名次 | 車手 | 國籍 | 車隊 | 成績 | 差距 |
| 1 | Inigo Landaluze | Spa | Euskaltel-Euskadi | 28:24:46 | |
| 2 | Santiago Botero | Col | Phonak Hearing Systems | 28:24:57 | +0:11 |
| 3 | Levi Leipheimer | USA | Gerolsteiner | 28:25:24 | +0:38 |
| 4 | Lance Armstrong | USA | Discovery Channel Pro Cycling Team | 28:25:45 | +0:59 |
| 5 | Alexandre Vinokourov | Kaz | T-Mobile Team | 28:25:48 | +1:02 |
Discovery車隊靠著在本站拿下前3名的優異成績,使本站團體成績大幅領先,而原本團體成績排名第1的Phonak車隊,本站只有Botero算是能跟得上領先者的腳步,該隊次優的Floyd Landis、Oscar Pereiro分別落後第1名的Hincapie達5、7分鐘,使Phonak車隊的總成績反而倒輸Discovery車隊6分鐘,被後者拿下團體總冠軍。而Landis也因本站表現稍差,使個人總成績從第7名掉到11名。
2005年06月12日
Critérium du Dauphiné Libéré第六站素報
本站距離較前一站短,登山點也少一個,但難度反而更高:共有三個一級、一個四級登山點,以及距終點不到10公里的HC級登山點Col de Joux-Plane。如昨日一般,開賽沒多久,就有八位車手形成領先集團。第三站個人計時賽冠軍Santiago Botero,則是在第二個登山點前與其他車手形成第二領先集團,並在Col de Joux-Plane的上坡成功追上領先者,並在下坡時擺脫當時還與他一起的David Moncoutié,拿下本次比賽第二個單站勝利。主集團因辛苦追趕而四分五裂,並有多達十位車手中途退出比賽。
| 名次 | 車手 | 國籍 | 車隊 | 成績 |
| 1 | Santiago Botero | Col | Phonak Hearing Systems | 4:30:54 |
| 2 | David Moncoutie | Fra | Cofidis, Le Credit Par Telephone | +0:23 |
| 3 | Francisco Mancebo | Spa | Illes Balears-Caisse d'Epargne | +0:53 |
| 4 | Christophe Moreau | Fra | Credit Agricole | +0:58 |
| 5 | Marzio Bruseghin | Ita | Fassa Bortolo | +2:27 |
| 6 | Alexandre Vinokourov | Kaz | T-Mobile Team | +2:50 |
| 7 | Lance Armstrong | USA | Discovery Channel Pro Cycling Team | +2:52 |
| 10 | Levi Leipheimer | USA | Gerolsteiner | " |
| 13 | Inigo Landaluze | Spa | Euskaltel-Euskadi | +4:17 |
Botero因本站的優異表現,使其又重登總成績排行榜第2名。而排名領先的Inigo Landaluze,雖然在本站最後階段都無任何隊友支援,仍能憑一己之力減少損失的時間,因此仍以49秒的差距居領先的位置,而由於只剩一站,也使他取得今年總冠軍的機會大增。
| 名次 | 車手 | 國籍 | 車隊 | 成績 | 差距 |
| 1 | Inigo Landaluze | Spa | Euskaltel-Euskadi | 25:16:36 | |
| 2 | Santiago Botero | Col | Phonak Hearing Systems | 25:17:25 | +0:49 |
| 3 | Levi Leipheimer | USA | Gerolsteiner | 25:17:52 | +1:16 |
| 4 | Lance Armstrong | USA | Discovery Channel Pro Cycling Team | 25:18:13 | +1:37 |
| 5 | Alexandre Vinokourov | Kaz | T-Mobile Team | 25:18:16 | +1:40 |
2005年06月11日
Critérium du Dauphiné Libéré第五站素報
本站共有二級、三級、四級登山點各兩個,一般認為是攻擊型車手發揮的一站。果然在進入第一個登山點Col de Premol的爬坡路段時,就有十三位車手形成領先集團,而且他們與主集團的差距最大達14分左右。在距本站第二個登山點Col de Grimone(二級)還有七公里時,領先集團中的比利時車手Axel Merckx發動攻擊,並成功擺脫其他車手,自此個人單飛100公里抵達終點,拿下本站勝利。不但領先集團中的其他車手無法追上,連主集團也大幅落後,比Merckx慢了9分半才抵達終點。
| 名次 | 車手 | 國籍 | 車隊 | 成績 |
| 1 | Axel Merckx | Bel | Davitamon-Lotto | 5:15:01 |
| 2 | Inigo Landaluze | Spa | Euskaltel-Euskadi | +2:15 |
| 3 | Benjamin Noval | Bel | Discovery Channel Pro Cycling Team | +5:45 |
| 23 | Lance Armstrong | USA | Discovery Channel Pro Cycling Team | +9:36 |
| 25 | Levi Leipheimer | USA | Gerolsteiner | " |
| 30 | Alexandre Vinokourov | Kaz | T-Mobile Team | " |
本站第二名的Inigo Landaluze雖未能在最後階段追上Merckx,但其先前在總成績排行榜上名列11名,只落後原本領先的Levi Leipheimer 4分30秒,因此經過本站後,累計時間變成第一名。Merckx也因本站9分鐘多的大幅差距,順利站上總成領績排行榜第2名。原先排名前三名的,名次都向下掉2名。Leipheimer在最後的下坡路段過彎不慎摔倒,所幸只受一點皮肉之傷。
| 名次 | 車手 | 國籍 | 車隊 | 成績 | 差距 |
| 1 | Inigo Landaluze | Spa | Euskaltel-Euskadi | 20:41:15 | |
| 2 | Axel Merckx | Bel | Davitamon-Lotto | 20:43:47 | +2:32 |
| 3 | Levi Leipheimer | USA | Gerolsteiner | 20:44:06 | +2:51 |
| 4 | Lance Armstrong | USA | Discovery Channel Pro Cycling Team | 20:44:27 | +3:12 |
| 5 | Alexandre Vinokourov | Kaz | T-Mobile Team | 20:44:32 | +3:17 |
2005年06月10日
Critérium du Dauphiné Libéré第四站素報
海拔1909公尺的Le Mont Ventoux嚴重考驗著車手的實力,約40公里的爬坡路段,連許多登山型車手也無法順利登頂。1999年Critérium du Dauphiné Libéré總冠軍Alexandre Vinokourov,與Jose Gomez Marchante一起,在距終點3公里時趕上早先領先衝出的Wim Van Huffel,Vinokourov並在最後300公尺衝刺,擺脫Gomez Marchante,拿下本站冠軍。Lance Armstrong雖然未能跟上Vinokourov與Gomez的速度,但仍咬緊牙關得到第4名。
| 名次 | 車手 | 國籍 | 車隊 | 成績 |
| 1 | Alexandre Vinokourov | Kaz | T-Mobile Team | 4:07:23 |
| 2 | Jose Gomez Marchante | Spa | Saunier Duval-Prodir | +0:06 |
| 3 | Wim Van Huffel | Bel | Davitamon-Lotto | +0:16 |
| 4 | Lance Armstrong | USA | Discovery Channel Pro Cycling Team | +0:37 |
| 5 | Floyd Landis | USA | Phonak Hearing Systems | +0:41 |
| 7 | Levi Leipheimer | USA | Gerolsteiner | +0:46 |
| 16 | Santiago Botero | Col | Phonak Hearing Systems | +2:59 |
| 61 | Roberto Heras | Spa | Liberty Seguros-Würth Team | +11:17 |
| 74 | Andreas Klöden | Ger | T-Mobile Team | +11:50 |
Levi Leipheimer本站落後不多,在總成績榜上仍保持領先。Armstrong及Vinokourov則分別上升至第2、3名。
| 名次 | 車手 | 國籍 | 車隊 | 成績 | 差距 |
| 1 | Levi Leipheimer | USA | Gerolsteiner | 15:19:29 | |
| 2 | Lance Armstrong | USA | Discovery Channel Pro Cycling Team | 15:19:50 | +0:21 |
| 3 | Alexandre Vinokourov | Kaz | T-Mobile Team | 15:19:55 | +0:26 |
| 4 | Floyd Landis | USA | Phonak Hearing Systems | 15:20:16 | +0:47 |
| 5 | Andrey Kashechkin | Kaz | Credit Agricole | 15:21:29 | +2:00 |
| 6 | Santiago Botero | Col | Phonak Hearing Systems | 15:21:54 | +2:25 |
2005年06月9日
Critérium du Dauphiné Libéré第三站素報
2002年世界公路計時賽冠軍Santiago Botero,以一秒之差領先第二名的Levi Leipheimer,取得本站冠軍。Botero一離開T-Mobile車隊,表現也大有起色。將本站看得很重要的Lance Armstrong,表現平平,以26秒之差取得第3。
Phonak Hearing Systems車隊本站表現不錯,在前六名中就佔了1、4、6名,拉大團體成績的領先差距。
| 名次 | 車手 | 國籍 | 車隊 | 成績 |
| 1 | Santiago Botero | Col | Phonak Hearing Systems | 1:00:06 |
| 2 | Levi Leipheimer | USA | Gerolsteiner | +0:01 |
| 3 | Lance Armstrong | USA | Discovery Channel Pro Cycling Team | +0:26 |
| 4 | Floyd Landis | USA | Phonak Hearing Systems | +0:39 |
| 5 | Alexandre Vinokourov | Kaz | T-Mobile Team | +1:00 |
| 34 | Andreas Klöden | Ger | T-Mobile Team | +3:25 |
| 38 | Roberto Heras | Spa | Liberty Seguros-Würth Team | +3:32 |
Leipheimer雖然在本站屈居第二,但總成績則領先Botero十二秒。本站前四名也是目前總成績排行榜上前四名,本站第五名的Alexandre Vinokourov則仍稍落後George Hincapie。今天的第四站終點要登上兩千公尺的Le Mont Ventoux,是登山型車手追趕成績的第一次機會。
| 名次 | 車手 | 國籍 | 車隊 | 成績 | 差距 |
| 1 | Levi Leipheimer | USA | Gerolsteiner | 11:11:20 | |
| 2 | Santiago Botero | Col | Phonak Hearing Systems | 11:11:32 | +0:12 |
| 3 | Lance Armstrong | USA | Discovery Channel Pro Cycling Team | 11:11:50 | +0:30 |
| 4 | Floyd Landis | USA | Phonak Hearing Systems | 11:12:02 | +0:42 |
| 5 | George Hincapie | USA | Discovery Channel Pro Cycling Team | 11:12:29 | +1:09 |
| 12 | Alexandre Vinokourov | Kaz | T-Mobile Team | 11:12:32 | +1:12 |
| 36 | Andreas Klöden | Ger | T-Mobile Team | 11:15:07 | +3:47 |
| 40 | Roberto Heras | Spa | Liberty Seguros-Würth Team | 11:15:13 | +3:53 |
2005年06月8日
Critérium du Dauphiné Libéré第二站素報
原本預期又是讓衝刺型車手爭先的一站,但四位法國車手在開賽沒多久就形成領先集團,並成功擺脫主集團追趕,到終點時仍領先主集團3分多鐘,並由其中的Samuel Dumoulin拿下本站冠軍。
| 名次 | 車手 | 國籍 | 車隊 | 成績 | 減時紅利 |
| 1 | Samuel Dumoulin | Fra | Ag2r Prevoyance | 4:47:06 | 10" |
| 2 | Anthony Charteau | Fra | Bouygues Telecom | 6" | |
| 3 | Frederic Finot | Fra | Française Des Jeux | 4" | |
| 4 | Frederic Bessy | Fra | Cofidis, Le Credit Par Telephone | ||
| 5 | Robert Hunter | RSA | Phonak Hearing Systems | 4:50:22 |
由於領先集團比主集團快3分多鐘,使得本站前四名順理成章成為總成績排名前四名,領先黃衫也易主。但明天的個人計時賽又會使整個排名再地震一次。
| 名次 | 車手 | 國籍 | 車隊 | 成績 | 差距 |
| 1 | Samuel Dumoulin | Fra | Ag2r Prevoyance | 10:08:06 | |
| 2 | Anthony Charteau | Fra | Bouygues Telecom | 10:08:26 | +0:20 |
| 3 | Frederic Finot | Fra | Française Des Jeux | 10:08:27 | +0:21 |
| 4 | Frederic Bessy | Fra | Cofidis, Le Credit Par Telephone | 10:08:34 | +0:28 |
| 5 | George Hincapie | USA | Discovery Channel Pro Cycling Team | 10:11:12 | +3:06 |
| 6 | Levi Leipheimer | USA | Gerolsteiner | 10:11:13 | +3:07 |
| 7 | Andrey Kashechkin | Kaz | Credit Agricole | 10:11:15 | +3:09 |
| 8 | Floyd Landis | USA | Phonak Hearing Systems | 10:11:17 | +3:11 |
| 9 | Lance Armstrong | USA | Discovery Channel Pro Cycling Team | 10:11:18 | +3:12 |
2005年06月7日
Critérium du Dauphiné Libéré第一站素報
挪威車手Thor Hushovd奪得第一站的勝利,也使得他連續三年都在Critérium du Dauphiné Libéré取得單站冠車。Lance Armstrong今天擔任隨從的任務,和其他隊友配合奮力帶領主集團追趕早早就竄出的領先集團。
| 名次 | 車手 | 國籍 | 車隊 | 成績 | 減時紅利 |
| 1 | Thor Hushovd | Nor | Credit Agricole | 5:10:55 | 10" |
| 2 | Robert Hunter | RSA | Phonak Hearing Systems | 6" | |
| 3 | Juan Antonio Flecha | Spa | Fassa Bortolo | 4" |
總成績排名前數名沒有什麼大變動,只不過本站前三名藉著減時紅利排名提升一些,但未影響前12名。而原排名第8的Davide Rebellin由於本站的名次大幅落後於第9名的Ivan Gutierrez,而兩者時間相同,因此排名對調。
| 名次 | 車手 | 國籍 | 車隊 | 成績 | 差距 |
| 1 | George Hincapie | USA | Discovery Channel Pro Cycling Team | 5:20:50 | |
| 2 | Levi Leipheimer | USA | Gerolsteiner | 5:20:51 | +0:01 |
| 3 | Andrey Kashechkin | Kaz | Credit Agricole | 5:20:53 | +0:03 |
| 4 | Floyd Landis | USA | Phonak Hearing Systems | 5:20:55 | +0:05 |
| 5 | Lance Armstrong | USA | Discovery Channel Pro Cycling Team | 5:20:56 | +0:06 |
| 6 | Oscar Pereiro | Spa | Phonak Hearing Systems | 5:20:57 | +0:07 |
| 7 | Alberto Contador | Spa | Liberty Seguros-Wu"rth Team | 5:20:59 | +0:09 |
| 8 | Ivan Gutierrez | Spa | Illes Balears-Caisse d'Epargne | 5:21:03 | +0:13 |
| 9 | Davide Rebellin | Ita | Gerolsteiner | 5:21:03 | +0:13 |
| 10 | Francisco Lara Ruiz | Spa | T-Mobile Team | 5:21:04 | +0:14 |
| 11 | Santiago Botero | Col | Phonak Hearing Systems | 5:21:04 | +0:14 |
| 12 | Alexandre Vinokourov | Kaz | T-Mobile Team | 5:21:04 | +0:14 |
2005年06月6日
Critérium du Dauphiné Libéré序幕站素報
通常被有意競逐環法賽好手做為最後調整、熱身的Critérium du Dauphiné Libéré賽事於週日開始,序幕站7.9公里的個人計時賽,前五名中有四名由美國人包辦。第一名是George Hincapie,隊友Lance Armstrong則以6秒之差位居第六。
| 名次 | 車手 | 國籍 | 車隊 | 成績 | 差距 |
| 1 | George Hincapie | USA | Discovery Channel Pro Cycling Team | 9:55 | |
| 2 | Levi Leipheimer | USA | Gerolsteiner | 9:56 | +0:01 |
| 3 | Andrey Kashechkin | Kaz | Credit Agricole | 9:58 | +0:03 |
| 4 | Floyd Landis | USA | Phonak Hearing Systems | 10:00 | +0:05 |
| 5 | Lance Armstrong | USA | Discovery Channel Pro Cycling Team | 10:01 | +0:06 |
| 6 | Oscar Pereiro | Spa | Phonak Hearing Systems | 10:02 | +0:07 |
| 7 | Alberto Contador | Spa | Liberty Seguros-Wu"rth Team | 10:04 | +0:09 |
| 8 | Davide Rebellin | Ita | Gerolsteiner | 10:08 | +0:13 |
| 9 | Ivan Gutierrez | Spa | Illes Balears-Caisse d'Epargne | 10:08 | +0:13 |
| 10 | Francisco Lara Ruiz | Spa | T-Mobile Team | 10:09 | +0:14 |
| 11 | Santiago Botero | Col | Phonak Hearing Systems | 10:09 | +0:14 |
| 12 | Alexandre Vinokourov | Kaz | T-Mobile Team | 10:09 | +0:14 |
接下來兩站都屬於平地型比賽,直到星期三的46.5公里個人計時賽、星期四的第4站攻頂Le Mont Ventoux展開登山站序幕,才進入決定最終總成績排名的重要階段。
2005年05月31日
ProTour排名(20050529)
第88屆Giro d'Italia落幕,新的ProTour排名也正式出爐。在個人排行榜上前四名名次沒有變動,但Danilo Di Luca因為在Giro總成績排名第4、兩個單站冠軍、兩站第3等佳績,使他拉大領先差距,目前領先第2名的Tom Boonen多達72分。
而排名第3的Alessandro Petacchi也藉由4個單站勝利、1個第2、1個第3,將他與Boonen的差距追到只剩1分,不過接下來Petacchi要休養並準備世界錦標賽,暫時沒機會追上。
| 排名 | 車手 | UCI編號 | 車隊 | 積分 |
| 1 | Danilo Di Luca | ITA19760102 | Liquigas-Bianchi | 184 |
| 2 | Tom Boonen | BEL19801015 | Quick Step | 112 |
| 3 | Alessandro Petacchi | ITA19740103 | Fassa Bortolo | 111 |
| 4 | Oscar Freire Gomez | ESP19760215 | Rabobank | 94 |
| 5 | Paolo Savoldelli | ITA19730507 | Discovery Channel | 89 |
| 6 | Davide Rebellin | ITA19710809 | Gerolsteiner | 86 |
| 7 | Michael Boogerd | NED19720528 | Rabobank | 80 |
| 8 | Bobby Julich | USA19711118 | Team CSC | 75 |
| 9 | George Hincapie | USA19730629 | Discovery Channel | 75 |
| 10 | Jens Voiget | GER19710917 | Team CSC | 72 |
| 11 | Gilberto Simoni | ITA19710825 | Lampre-Caffita | 70 |
| 12 | Alberto Contador Velasco | ESP19821206 | Liberty Seguros | 67 |
| 13 | Juan Antonio Flecha Giannoni | ESP19770917 | Fassa Bortolo | 65 |
| 14 | Aitor Osa Eizaguirre | ESP19730909 | Illes Balears | 60 |
| 15 | Damiano Cunego | ITA19810919 | Lampre-Caffita | 58 |
| 16 | Thor Hushovd | NOR19780118 | Credit Agricole | 56 |
| 17 | Santiago Botero Echeverry | COL19721027 | Phonak | 51 |
| 18 | Yaroslav Popovych | UKR19800104 | Discovery Channel | 50 |
| 19 | Alexandre Vinokourov | KAZ19730916 | T-Mobile Team | 50 |
| 20 | Miguel Angel Martin Perdiguero | ESP19721014 | Phonak | 50 |
本期最佳新人當然就是新科Giro冠軍Paolo Savoldelli,從榜上無名,到一進榜就是第5名。Gilberto Simoni也不錯,從原本的76名一下跳到第11名。
接下來的ProTour是從週日開始的Critérium du Dauphiné Libéré,再接著還有Tour de Suisse及新的團體計時賽,但應對個人排行榜前幾名排名不會有太大的變動?(Alexandre Vinokourov若能繼1999年再拿下Criterium du Dauphine Libere總冠軍,也擠不進前3名-除非他另外還拿了四站單站冠軍:P)可能要等七月環法賽後,整個榜單才會有較大的變化。
但在車隊排名的部份,應該能在六月看到T-Mobile、Discovery等車隊向上提昇;國家排名的部份,也可看德國有沒有辦法擠上第3名。
| 車隊排名 | 國家排名| 名次 | 車隊 | 積分 | 名次 | 國家 | 積分 | 1 | Davitamon-Lotto | 191 | 1 | 義大利 | 540 | 2 | Rabobank | 191 | 2 | 西班牙 | 336 | 3 | Phonak | 173 | 3 | 比利時 | 223 | 4 | Team CSC | 170 | 4 | 德國 | 193 | 5 | Fassa Bortolo | 158 | 5 | 美國 | 154 | 6 | Saunier Duval-Prodir | 152 | 6 | 澳大利亞 | 132 | 7 | Liberty Seguros | 151 | 7 | 荷蘭 | 112 | 8 | Credit Agricole | 137 | 8 | 烏克蘭 | 86 | 9 | Liquigas-Bianchi | 130 | 9 | 法國 | 74 | 10 | Cofidis | 125 | 1 | 俄羅斯 | 73 | | ||||