2005年05月27日
Giro d'Italia 第17站素報
VARAZZE - LIMONE PIEMONTE (Colle di Tenda)
Ivan Basso擺脫讓他痛失爭冠機會的胃部問題,在這站展示強大的爬坡能力,勇奪單站冠軍。
| 名次 | 車手 | 國籍 | 車隊 | 成績 | 差距 | 減時紅利 |
| 1 | Ivan Basso | ITA | Team CSC | 5:15:46 | 0:00 | 20" |
| 2 | Jose' Rujano Guillen | VEN | Selle Italia-Colombia | 5:16:52 | 1:06 | 12" |
| 3 | Gilberto Simoni | ITA | Lampre-Caffita | 5:16:52 | 1:06 | 8" |
| 6 | Juan Manuel Garate | ESP | Saunier Duval-Prodir | 5:17:34 | 1:48 | |
| 7 | Paolo Savoldelli | ITA | Discovery Channel | 5:17:34 | 1:48 | |
| 16 | Danilo Di Luca | ITA | Liquigas-Bianchi | 5:18:35 | 2:49 |
Gilberto Simoni雖有去年冠軍Damiano Cunego的幫助,卻沒有像預期的從其拿手的豋山站獲得太多優勢,只追近粉紅衫(maglia rosa)50秒。Danilo Di Luca表現稍差,總成績排名掉2名。
| 1 | Paolo Savoldelli | Ita | Discovery Channel | 81:24:50 |
| 2 | Gilberto Simoni | Ita | Lampre-Caffita | +0:58 |
| 3 | Jose' Rujano Guillen | Ven | Selle Italia-Colombia | +1:24 |
| 4 | Danilo Di Luca | Ita | Liquigas-Bianchi | +1:36 |
| 5 | Juan Manuel Garate | Spa | Saunier Duval-Prodir | +2.11 |
| 13 | Damiano Cunego | Ita | Lampre-Caffita | +9:39 |
| 30 | Ivan Basso | Ita | Team CSC | +37:45 |
今晚的個人計時賽是Paolo Savoldelli較擅長的,在先前的第8站個人計時賽,他贏了Gilberto Simoni幾近兩分鐘,今天這站雖然距離較短、爬坡較陡,但預期他還是能贏回一些秒數供週六來輸的:P。
2005年05月26日
Giro d'Italia 第16站素報
Lissone - Varazze, 210 km
看來平淡的一站,總成績排名沒什麼重大變動,但對法國車隊Credit Agricole的法國車手Christophe Le Mevel及法國人來說則是不平凡的日子。Le Mettle在最後1.5公里成功的擺脫領先集團中的其他對手,以9秒的差距輕鬆鸁得本站冠軍,這也是自1999年Laurent Jalabert鸁得當年第16站單站冠軍後,法國人近六年首次在Giro取得單站勝利。
| 1 | Christophe Le Mevel | Fra | Credit Agricole | 4.50.51 |
| 2 | Christophe Brandt | Bel | Davitamon-Lotto | 0.09 |
| 3 | Alessandro Vanotti | Ita | Domina Vacanze | 0.16 |
粉紅衫(maglia rosa)及他排名接近的車手所在的主集團則是在22分鐘後扺達終點,前幾名的排名均無變動。
| 1 | Paolo Savoldelli | Ita | Discovery Channel-Pro Cycling Team | 76.07.16 |
| 2 | Danilo Di Luca | Ita | Liquigas-Bianchi | 0.25 |
| 3 | Gilberto Simoni | Ita | Lampre-Caffita | 1.48 |
| 4 | Juan Manuel Garate | Spa | Saunier Duval-Prodir | 2.11 |
| 5 | Jose' Rujano Guillen | Ven | Selle Italia-Colombia | 2.18 |
| 6 | Pietro Caucchioli | Ita | Credit Agricole | 3.25 |
| 7 | Serguei Gonchar | Ukr | Domina Vacanze | 4.05 |
| 8 | Emanuele Sella | Ita | Ceramica Panaria-Navigare | 5.50 |
| 9 | Dario David Cioni | Ita | Liquigas-Bianchi | 6.40 |
| 10 | Vladimir Karpets | Rus | Illes Balears | 6.44 |
| 13 | Damiano Cunego | Ita | Lampre-Caffita | 8.03 |
| 38 | Ivan Basso | Ita | Team CSC | 39.53 |
Gilberto Simoni仍表示有信心贏得最終勝利,是否如此,今晚的登山站應可看出一些端倪(只剩兩個登山站了)。