第43屆Tirreno-Adriaticor第7站:S.Benedetto del Tronto - S.Benedetto del Tronto,176公里
最後一站是平地站,在終點S.Benedetto del Tronto要繞10公里的路線7圈。主集團在最後一圈追上早先的領先者後,大家就開始準備衝刺,不過已贏兩站的Oscar Freire表示不想冒險參與衝刺、Alessandro Petacchi則轉變角色替隊友Erik Zabel開路,前幾站沒什麼表現的Robbie McEwen(Silence-Lotto)在最後百公尺一馬當先,但後繼無力,最後由Francesco Chicchi(Liquigas)搶先通過贏得此站。
| 1 | Francesco Chicchi | Ita | Liquigas | 4:50:50 |
| 2 | Danilo Napolitano | Ita | Lampre | +0:00 |
| 3 | Mark Cavendish | GBr | Team High Road | +0:00 |
總成績排名前幾名沒有變動,Cancellara順利贏得總冠軍,但第8名以下,因Alessandro Ballan等人,此站受摔車事故造成的主集團分段影響,比主集團慢了一分半或更久才抵達終點,因此排名有些變化。
| 1 | Fabian Cancellara | Swi | Team CSC | 28:08:21 |
| 2 | Enrico Gasparotto | Ita | Barloworld | +0:16 |
| 3 | Thomas Lövkvist | Swe | Team High Road | +0:40 |
| 4 | Markus Fothen | Ger | Gerolsteiner | +0:53 |
| 5 | Niklas Axelsson | Swe | Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | +1:32 |
| 6 | Gustav Erik Larsson | Swe | Team CSC | +1:36 |
| 7 | Filippo Pozzato | Ita | Liquigas | +1:44 |
| 8 | Ryder Hesjedal | Can | Slipstream Chipotle Presented By H30 | +1:53 |
| 9 | Francisco Javier Vila Errandonea | Spa | Lampre | +2:34 |
| 10 | Tom Stubbe | Bel | Française des Jeux | +2:45 |
| 11 | Luis Pasamontes Rodriguez | Spa | Caisse d'Epargne | +3:00 |
| 12 | Luca Mazzanti | Ita | Tinkoff Credit Systems | +3:09 |
| 13 | Alessandro Ballan | Ita | Lampre | +3:25 |
| 14 | Tadej Valjavec | Slo | AG2r-La Mondiale | +3:27 |
| 15 | Jose Rodolfo Serpa Perez | Col | Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | +3:27 |
| 16 | Gabriele Missaglia | Ita | Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | +3:57 |
| 17 | Jussi Veikkanen | Fin | Française des Jeux | +4:00 |
| 18 | Giovanni Visconti | Ita | Quick Step | +4:00 |
| 19 | Emanuele Sella | Ita | CSF Group Navigare | +4:08 |
| 20 | Evgeny Petrov | Rus | Tinkoff Credit Systems | +5:27 |
其它排名優勝者分別是:
| 衝刺王 | Oscar Freire Gomez |
| 登山王 | Lloyd Mondory |
| 新人王 | Thomas Lövkvist |
| 團體總冠軍 | High Road |
Posted by ganymed at
樂多Roodo! │09:53
│
回應(0)
│
引用(0)
│
Stage Races
引用URL
http://cgi.blog.roodo.com/trackback/5725989