<< Paris-Nice 2008第5站:Althen-des-Paluds to Sisteron,172.5公里 | 回blog首頁 |
第43屆Tirreno-Adriaticor第4站:Porto Recanati - Civitanova Marche,166公里 >>
2008年03月15日
第43屆Tirreno-Adriaticor第3站:Gubbio - Montelupone,195公里
這一站只有2個登山搶分點,不過第2個Montelupone(207m)要爬兩次,第2次為終點,這個只有1.78公里的平均12%上坡,其中包括一段20%的陡坡。開賽不久雖出現領先集團,但在第一次抵達Montelupone時就差不多被主集團追上,之後anilo Di Luca所屬的LPR Brakes車隊很努力地使主集團人數減少,最一次來到Montelupone的爬坡時,Joaquim Rodriguez(Caisse d'Epargne)很勇猛地在最後300公尺發動攻擊,並很快將對手們拋在後面,贏得此站優勝。
| 1 | Joaquim Rodriguez | Spa | Caisse d'Epargne | 4:44:59 |
| 2 | Danilo Di Luca | Ita | LPR Brakes | +0:12 |
| 3 | Niklas Axelsson | Swe | Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | +0:12 |
| 4 | Thomas Lövkvist | Swe | Team High Road | +0:12 |
| 5 | Leonardo Piepoli | Ita | Saunier Duval-Scott | +0:17 |
| 6 | Enrico Gasparotto | Ita | Barloworld | +0:22 |
總成績領先為本站第3的Niklas Axelsson。
| 1 | Niklas Axelsson | Swe | Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | 13:56:14 |
| 2 | Enrico Gasparotto | Ita | Barloworld | +0:10 |
| 3 | Joaquim Rodriguez | Spa | Caisse d'Epargne | +0:18 |
| 4 | Linus Gerdemann | Ger | Team High Road | +0:24 |
| 5 | Danilo Di Luca | Ita | LPR Brakes | +0:32 |
| 6 | Thomas Lövkvist | Swe | Team High Road | +0:40 |
| 7 | Markus Fothen | Ger | Gerolsteiner | +0:50 |
| 8 | Emanuele Sella | Ita | CSF Group Navigare | +0:54 |
| 9 | Tadej Valjavec | Slo | AG2r-La Mondiale | +0:54 |
| 10 | Fabian Cancellara | Swi | Team CSC | +0:54 |
引用URL
http://cgi.blog.roodo.com/trackback/5700863