<< 第90屆Giro d'Italia第12站:Scalenghe-Briançon(法國),163公里 | 回blog首頁 |
第90屆Giro d'Italia第13站:Biella-Santuario Di Oropa,12公里 >>
2007年05月25日
第87屆Volta a Catalunya第4站:Tàrrega-Vallnord-Arinsal,197公里
典型的庇里牛斯山區山岳站,沿途有4個登山點Alto de Belltall(786m),終點則是安道爾的Vallnord-Arinsal(1950m),在終點爬坡的半途,還另設有一個2級登山點。下一站的個人計時賽也仍是在Vallnord滑雪場進行。比賽開始不久即有形成領先集團,但主集團仍是在最後爬坡的山腳下追上領先者,Oscar Sevilla(Relax Gam)適時發動攻勢,率先登頂。
| 1 | Oscar Sevilla | Spa | Relax-GAM | 6:06:43 |
| 2 | Michael Rogers | Aus | T-Mobile | +0:33 |
| 3 | Christophe Moreau | Fra | Ag2r Prévoyance | +0:34 |
| 4 | Denis Menchov | Rus | Rabobank | +0:36 |
| 5 | Laurens Ten Dam | Ned | Unibet.com | +0:42 |
| 6 | Francisco Mancebo | Spa | Relax-GAM | +0:44 |
| 7 | Johann Tschopp | Swi | Bouygues Telecom | +0:44 |
| 8 | John Gadret | Fra | Ag2r Prévoyance | +0:59 |
| 9 | Vladimir Karpets | Rus | Caisse d'Epargne | +1:03 |
| 10 | Marcos Serrano | Spa | Karpin-Galicia | +1:31 |
Ivan Basso、Tyler Hamilton等人因Operación Puerto都無法順利參加環義賽,但去年同樣牽涉到的Allan Davis和Oscar Sevilla則先後在此處贏得單站,後者目前甚至取得總成績領先。
| 1 | Oscar Sevilla | Spa | Relax-GAM | 14:55:22 |
| 2 | Vladimir Karpets | Rus | Caisse d'Epargne | +0:31 |
| 3 | Michael Rogers | Aus | T-Mobile | +0:35 |
| 4 | Laurens Ten Dam | Ned | Unibet.com | +0:42 |
| 5 | Johann Tschopp | Swi | Bouygues Telecom | +0:46 |
| 6 | Christophe Moreau | Fra | Ag2r Prévoyance | +0:49 |
| 7 | Denis Menchov | Rus | Rabobank | +0:51 |
| 8 | Francisco Mancebo | Spa | Relax-GAM | +0:53 |
| 9 | John Gadret | Fra | Ag2r Prévoyance | +1:18 |
| 10 | Marcos Serrano | Spa | Karpin-Galicia | +1:35 |
引用URL
http://cgi.blog.roodo.com/trackback/3344109