第61屆Tour de Romandie第5站:Lausanne,20.4公里
和往年一樣,最後一站是在洛桑市舉行個人計時賽,從市中心出發後不久即下坡至日內瓦湖畔的低點,最後5公里則是上坡回到出發點附近。近年的比賽都是由此站冠軍摘下總冠軍,這次又上演相同戲碼,倒數第3位出發的Thomas Dekker騎出26分36秒24的最佳成績,一舉奪得最後一站及總成績冠軍。
| 1 | Thomas Dekker | Ned | Rabobank | 26:36.24 |
| 2 | Paolo Savoldelli | Ita | Astana | +0:05 |
| 3 | Andrey Kashechkin | Kaz | Astana | +0:12 |
| 4 | Cadel Evans | Aus | Predictor-Lotto | +0:23 |
| 5 | Eddy Mazzoleni | Ita | Astana | +0:46 |
| 6 | Roman Kreuziger | Cze | Liquigas | +0:52 |
| 7 | Chris Horner | USA | Predictor-Lotto | +0:55 |
| 8 | David Zabriskie | USA | Team CSC | +0:57 |
| 9 | Sandy Casar | Fra | Française des Jeux | +1:01 |
| 10 | Janez Brajkovic | Slo | Discovery Channel | +1:05 |
本站前4名恰好也是總成績的前4名,Paolo Savoldelli去年因身體不適中途退賽,之後在環義的表現也不特別出色(總成績第5);今年順利完賽,且居第2名,應可更加期待緊接而來的環義賽了。
| 1 | Thomas Dekker | Ned | Rabobank | 17:27:02 |
| 2 | Paolo Savoldelli | Ita | Astana | +0:11 |
| 3 | Andrey Kashechkin | Kaz | Astana | +0:34 |
| 4 | Cadel Evans | Aus | Predictor-Lotto | +0:43 |
| 5 | Chris Horner | USA | Predictor-Lotto | +0:46 |
| 6 | Roman Kreuziger | Cze | Liquigas | +1:35 |
| 7 | Igor Anton Hernandez | Spa | Euskaltel-Euskadi | +1:51 |
| 8 | Andy Schleck | Lux | Team CSC | +1:53 |
| 9 | Sylvester Szmyd | Pol | Lampre-Fondital | +1:55 |
| 10 | Janez Brajkovic | Slo | Discovery Channel Pro C | +2:00 |
其它獎項的得主分別是:
| 得分王 | Thomas Dekker |
| 登山王 | Laurent Brochard |
| 衝刺王 | Patrick Calcagni |
| 團體總冠軍 | Predictor-Lotto |
Posted by ganymed at
樂多Roodo! │23:32
│
回應(0)
│
引用(0)
│
ProTour
引用URL
http://cgi.blog.roodo.com/trackback/3218797