2005年06月20日
Tour de Suisse 第 9 站
Ulrichen - Ulrichen, 100 km 公里
本站共有Nufenen Pass(海拔2478公尺)、Saint-Gothard Pass(海拔2109公尺)、及Furka Pass(海拔2431公尺)共3個HC級登山點,是本屆賽事最艱難的路段之一,也有人認為這是難度最高的一站。前一站成功大幅削減與Michael Rogers落後秒數的Aitor Gonzalez,本站再度發威,於最後的Furka Pass爬坡路段發動攻勢,將Rogers、Jan Ullrich等人拋在後面,取得最後一站的勝利。本站有7站未出賽、多達27人中途退出比賽(包括Joseba Beloki),使最後完賽的人數只剩下92人。
| 名次 | 車手 | 國籍 | 車隊 | 成績 |
| 1 | Aitor Gonzalez | Spa | Euskaltel-Euskadi | 3:03:52 |
| 2 | Frank Schleck | Lux | Team CSC | +0:46 |
| 3 | Daniel Atienza | Spa | Cofidis, Le Credit Par Telephone | +0:58 |
| 4 | Michael Rogers | Aus | Quick Step | |
| 11 | Jan Ullrich | Ger | T-Mobile Team | +1:42 |
Gonzalez不僅摘下單站勝利,也取得足夠的領先秒數,讓自己的總成績一舉超越Rogers,取得總冠軍。這和去年Ullrich在最後一站計時賽奪冠後,以一秒之差得到總冠軍有異曲同工之妙。本站第2的Frank Schleck則很可惜,以5秒之差位居Ullrich之後,未能站上頒獎台。
| 名次 | 車手 | 國籍 | 車隊 | 成績 |
| 1 | Aitor Gonzalez | Esp | Euskaltel | 33:08:51 |
| 2 | Michael Rogers | Aus | Quick Step | +0:22 |
| 3 | Jan Ullrich | Ger | T-Mobile | +1:36 |
| 4 | Frank Schleck | Lux | CSC | +1:41 |
| 5 | Chris Horner | Usa | Saunier Duval | +2:02 |
| 6 | Koldo Gil Perez | Esp | Liberty Seguros | +2:49 |
| 7 | Beat Zberg | Sui | Gerolsteiner | +3:47 |
| 8 | Bradley McGee | Aus | Française des Jeux | +4:13 |
| 9 | Tadej Vlajavec | Slo | Phonak | +4:28 |
| 10 | Leonardo Piepoli | Ita | Saunier Duval | +6:01 |
| 15 | Cadel Evans | Aus | Davitamon-Lotto | +7:11 |
| 35 | Iban Mayo Diez | Spa | Euskaltel-Euskadi | +30:48 |
| 49 | Dario Frigo | Ita | Fassa Bortolo | +41:49 |
引用URL
http://cgi.blog.roodo.com/trackback/205076