2005年06月7日
Critérium du Dauphiné Libéré第一站素報
Aix-les-Bains-Givors, 224 公里
挪威車手Thor Hushovd奪得第一站的勝利,也使得他連續三年都在Critérium du Dauphiné Libéré取得單站冠車。Lance Armstrong今天擔任隨從的任務,和其他隊友配合奮力帶領主集團追趕早早就竄出的領先集團。
| 名次 | 車手 | 國籍 | 車隊 | 成績 | 減時紅利 |
| 1 | Thor Hushovd | Nor | Credit Agricole | 5:10:55 | 10" |
| 2 | Robert Hunter | RSA | Phonak Hearing Systems | 6" | |
| 3 | Juan Antonio Flecha | Spa | Fassa Bortolo | 4" |
總成績排名前數名沒有什麼大變動,只不過本站前三名藉著減時紅利排名提升一些,但未影響前12名。而原排名第8的Davide Rebellin由於本站的名次大幅落後於第9名的Ivan Gutierrez,而兩者時間相同,因此排名對調。
| 名次 | 車手 | 國籍 | 車隊 | 成績 | 差距 |
| 1 | George Hincapie | USA | Discovery Channel Pro Cycling Team | 5:20:50 | |
| 2 | Levi Leipheimer | USA | Gerolsteiner | 5:20:51 | +0:01 |
| 3 | Andrey Kashechkin | Kaz | Credit Agricole | 5:20:53 | +0:03 |
| 4 | Floyd Landis | USA | Phonak Hearing Systems | 5:20:55 | +0:05 |
| 5 | Lance Armstrong | USA | Discovery Channel Pro Cycling Team | 5:20:56 | +0:06 |
| 6 | Oscar Pereiro | Spa | Phonak Hearing Systems | 5:20:57 | +0:07 |
| 7 | Alberto Contador | Spa | Liberty Seguros-Wu"rth Team | 5:20:59 | +0:09 |
| 8 | Ivan Gutierrez | Spa | Illes Balears-Caisse d'Epargne | 5:21:03 | +0:13 |
| 9 | Davide Rebellin | Ita | Gerolsteiner | 5:21:03 | +0:13 |
| 10 | Francisco Lara Ruiz | Spa | T-Mobile Team | 5:21:04 | +0:14 |
| 11 | Santiago Botero | Col | Phonak Hearing Systems | 5:21:04 | +0:14 |
| 12 | Alexandre Vinokourov | Kaz | T-Mobile Team | 5:21:04 | +0:14 |
2005年06月6日
Critérium du Dauphiné Libéré序幕站素報
Aix-les-Bains ITT, 7.9 公里
通常被有意競逐環法賽好手做為最後調整、熱身的Critérium du Dauphiné Libéré賽事於週日開始,序幕站7.9公里的個人計時賽,前五名中有四名由美國人包辦。第一名是George Hincapie,隊友Lance Armstrong則以6秒之差位居第六。
| 名次 | 車手 | 國籍 | 車隊 | 成績 | 差距 |
| 1 | George Hincapie | USA | Discovery Channel Pro Cycling Team | 9:55 | |
| 2 | Levi Leipheimer | USA | Gerolsteiner | 9:56 | +0:01 |
| 3 | Andrey Kashechkin | Kaz | Credit Agricole | 9:58 | +0:03 |
| 4 | Floyd Landis | USA | Phonak Hearing Systems | 10:00 | +0:05 |
| 5 | Lance Armstrong | USA | Discovery Channel Pro Cycling Team | 10:01 | +0:06 |
| 6 | Oscar Pereiro | Spa | Phonak Hearing Systems | 10:02 | +0:07 |
| 7 | Alberto Contador | Spa | Liberty Seguros-Wu"rth Team | 10:04 | +0:09 |
| 8 | Davide Rebellin | Ita | Gerolsteiner | 10:08 | +0:13 |
| 9 | Ivan Gutierrez | Spa | Illes Balears-Caisse d'Epargne | 10:08 | +0:13 |
| 10 | Francisco Lara Ruiz | Spa | T-Mobile Team | 10:09 | +0:14 |
| 11 | Santiago Botero | Col | Phonak Hearing Systems | 10:09 | +0:14 |
| 12 | Alexandre Vinokourov | Kaz | T-Mobile Team | 10:09 | +0:14 |
接下來兩站都屬於平地型比賽,直到星期三的46.5公里個人計時賽、星期四的第4站攻頂Le Mont Ventoux展開登山站序幕,才進入決定最終總成績排名的重要階段。