2005年06月9日
Critérium du Dauphiné Libéré第三站素報
Roanne - Roanne, 47 公里個人計時賽
2002年世界公路計時賽冠軍Santiago Botero,以一秒之差領先第二名的Levi Leipheimer,取得本站冠軍。Botero一離開T-Mobile車隊,表現也大有起色。將本站看得很重要的Lance Armstrong,表現平平,以26秒之差取得第3。
Phonak Hearing Systems車隊本站表現不錯,在前六名中就佔了1、4、6名,拉大團體成績的領先差距。
| 名次 | 車手 | 國籍 | 車隊 | 成績 |
| 1 | Santiago Botero | Col | Phonak Hearing Systems | 1:00:06 |
| 2 | Levi Leipheimer | USA | Gerolsteiner | +0:01 |
| 3 | Lance Armstrong | USA | Discovery Channel Pro Cycling Team | +0:26 |
| 4 | Floyd Landis | USA | Phonak Hearing Systems | +0:39 |
| 5 | Alexandre Vinokourov | Kaz | T-Mobile Team | +1:00 |
| 34 | Andreas Klöden | Ger | T-Mobile Team | +3:25 |
| 38 | Roberto Heras | Spa | Liberty Seguros-Würth Team | +3:32 |
Leipheimer雖然在本站屈居第二,但總成績則領先Botero十二秒。本站前四名也是目前總成績排行榜上前四名,本站第五名的Alexandre Vinokourov則仍稍落後George Hincapie。今天的第四站終點要登上兩千公尺的Le Mont Ventoux,是登山型車手追趕成績的第一次機會。
| 名次 | 車手 | 國籍 | 車隊 | 成績 | 差距 |
| 1 | Levi Leipheimer | USA | Gerolsteiner | 11:11:20 | |
| 2 | Santiago Botero | Col | Phonak Hearing Systems | 11:11:32 | +0:12 |
| 3 | Lance Armstrong | USA | Discovery Channel Pro Cycling Team | 11:11:50 | +0:30 |
| 4 | Floyd Landis | USA | Phonak Hearing Systems | 11:12:02 | +0:42 |
| 5 | George Hincapie | USA | Discovery Channel Pro Cycling Team | 11:12:29 | +1:09 |
| 12 | Alexandre Vinokourov | Kaz | T-Mobile Team | 11:12:32 | +1:12 |
| 36 | Andreas Klöden | Ger | T-Mobile Team | 11:15:07 | +3:47 |
| 40 | Roberto Heras | Spa | Liberty Seguros-Würth Team | 11:15:13 | +3:53 |
引用URL
http://cgi.blog.roodo.com/trackback/177500