2009年07月31日
常見副作用定義
Common Toxicity Criteria Version 2.0
| 毒性 | 第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 |
| 血紅素 | >=12 | 12-10 | 10-8 | 8-6.5 | <6.5 |
| 白血球數 | >=4000 | 4000-3000 | 3000-2000 | 2000-1000 | <1000 |
| 中性白血球數 | >=2000 | 2000-1500 | 1500-1000 | 1000-500 | <500 |
| 血小板數(*10000) | >=10.0 | 10.0-7.5 | 7.5-5.0 | 5.0-2.5 | <2.5 |
| 發燒 | 無 | 38.0-39.0 C | 39.1-40.0C | >40 C小於24小時 | >40 C超過24小時 |
| 噁心 | 無影響 | 仍可以進食 | 進食明顯減少 | 幾乎沒有進食,需要靜脈輸液補給 | |
| 嘔吐 | 無影響 | 1次/24小時 | 2-5次/24小時 | >=6次/24小時 | 無法抑制的嘔吐 |
| 腹瀉 | 無影響 | 增加排便<4次/24小時 | 增加排便4-6次/24小時 | 增加排便>7次/24小時 | 無法抑制的腹瀉 |
| 口角炎 | 無影響 | 口腔黏膜變紅色或感覺疼痛 | 口腔黏膜潰瘍感覺疼痛 | 口腔黏膜潰瘍融合影響進食 | 口腔黏膜潰瘍融合併出血 |
| GOT, GPT | 正常範圍 | 超過正常上限-正常上限2.5倍 | 正常上限2.5-5.0倍 | 正常上限5.0-20.0倍 | >正常上限20.0倍 |
| 膽紅素 | 正常範圍 | 超過正常上限-正常上限1.5倍 | 正常上限1.5-3.0倍 | 正常上限3.0-10.0倍 | >正常上限10.0倍 |
| 鹼性磷酸脢 | 正常範圍 | 超過正常上限-正常上限2.5倍 | 正常上限2.5-5.0倍 | 正常上限5.0-20.0倍 | >正常上限20.0倍 |
| 肌酸酐 | 正常範圍 | 超過正常上限-正常上限1.5倍 | 正常上限1.5-3.0倍 | 正常上限3.0-6.0倍 | >正常上限6.0倍 |
| 手足皮膚反應 | 無影響 | 皮膚紅疹但無疼痛 | 皮膚紅疹疼痛但不會影響日常活動 | 皮膚紅疹疼痛且會干擾日常活動 | |
| 運動方面神經病變 | 無影響 | 感覺無力但無神經異常 | 輕微的神經無力但不會影響日常活動 | 神經無力且會影響日常活動 | 神經麻痺 |
| 感覺方面神經病變 | 無影響 | 肌腱反射功能喪失或感覺異常 | 神經感覺異常會影響功能但不會影響日常活動 | 神經感覺喪失或會干擾日常活動 | 永久性神經感覺喪失且會干擾日常活動 |
| 溢淚 | 無影響 | 輕微:不會影響功能 | 中等度:會影響功能,但不會影響日常活動 | 會影響日常活動 |
引用URL
http://cgi.blog.roodo.com/trackback/9600219
回應文章 
私密回應
Posted
at 2009年08月1日 19:12